Montrouge, le 25 octobre 2021
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 octobre 2021
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2021-10-18 | FR0000045072 | 586800 | 12,826827 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2021-10-19 | FR0000045072 | 754500 | 12,853211 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2021-10-20 | FR0000045072 | 715117 | 12,865383 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2021-10-21 | FR0000045072 | 744000 | 12,848682 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2021-10-22 | FR0000045072 | 549300 | 12,976272 | XPAR |
TOTAL | 3349717 | 12,870362 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
CONTACT PRESSE CRÉDIT AGRICOLE
Olivier Tassain : 01 43 23 25 41 - olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
Pièce jointe
