Flokkur | RIKB 24 0415 | RIKS 30 0701 | ||||
Greiðslu-og uppgjörsdagur | 25.08.2021 | 25.08.2021 | ||||
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 6.450 | 2.360 | ||||
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,100 | / | 2,860 | 123,160 | / | 0,560 |
Fjöldi innsendra tilboða | 24 | 18 | ||||
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 7.590 | 3.420 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða | 16 | 12 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 16 | 12 | ||||
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 99,100 | / | 2,860 | 123,160 | / | 0,560 |
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 99,240 | / | 2,800 | 123,400 | / | 0,535 |
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu | 99,100 | / | 2,860 | 123,160 | / | 0,560 |
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,148 | / | 2,840 | 123,267 | / | 0,549 |
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,240 | / | 2,800 | 123,400 | / | 0,535 |
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 98,940 | / | 2,920 | 122,868 | / | 0,590 |
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,129 | / | 2,840 | 123,184 | / | 0,558 |
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
Boðhlutfall | 1,18 | 1,45 |
