Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | ||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-08-02 | FR0010483768 | EUR | 87 | 20,561207 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-08-03 | FR0010483768 | EUR | 815 | 20,359957 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-08-04 | FR0010483768 | EUR | 634 | 20,135276 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-08-05 | FR0010483768 | EUR | 845 | 20,638888 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-08-06 | FR0010483768 | EUR | 843 | 20,910652 | XPAR | |||||||||
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||||||||
Présentation détaillée transaction par transaction | ||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de reference de la transaction | Objectif du rachat | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-02T13:51:14Z | FR0010483768 | 20,525000 | EUR | 69 | XPAR | OD_6R3MQfz-03 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-02T15:18:49Z | FR0010483768 | 20,700000 | EUR | 1 | XPAR | OD_6R3iThx-01 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-02T15:18:49Z | FR0010483768 | 20,700000 | EUR | 17 | XPAR | OD_6R3iTi7-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T07:39:29Z | FR0010483768 | 20,685000 | EUR | 55 | XPAR | OD_6R7hMbx-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T08:15:07Z | FR0010483768 | 20,420000 | EUR | 58 | XPAR | OD_6R7qKny-02 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T09:29:23Z | FR0010483768 | 20,380000 | EUR | 119 | XPAR | OD_6R8920b-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T10:16:09Z | FR0010483768 | 20,380000 | EUR | 30 | XPAR | OD_6R8Knz3-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T10:16:09Z | FR0010483768 | 20,380000 | EUR | 18 | XPAR | OD_6R8Knz4-01 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T11:04:08Z | FR0010483768 | 20,390000 | EUR | 105 | XPAR | OD_6R8Wsw0-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T11:36:00Z | FR0010483768 | 20,400000 | EUR | 52 | XPAR | OD_6R8euKw-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T12:05:04Z | FR0010483768 | 20,340000 | EUR | 55 | XPAR | OD_6R8mEBX-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T12:42:51Z | FR0010483768 | 20,340000 | EUR | 53 | XPAR | OD_6R8vjmj-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T13:14:45Z | FR0010483768 | 20,230000 | EUR | 60 | XPAR | OD_6R93lkR-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T14:04:48Z | FR0010483768 | 20,320000 | EUR | 14 | XPAR | OD_6R9GMuq-01 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T14:04:48Z | FR0010483768 | 20,320000 | EUR | 58 | XPAR | OD_6R9GMur-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T14:38:01Z | FR0010483768 | 20,220000 | EUR | 53 | XPAR | OD_6R9OjV8-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T15:17:42Z | FR0010483768 | 20,245000 | EUR | 70 | XPAR | OD_6R9Yis4-01 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-03T15:17:42Z | FR0010483768 | 20,250000 | EUR | 15 | XPAR | OD_6R9Yis5-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T07:41:29Z | FR0010483768 | 20,120000 | EUR | 60 | XPAR | OD_6RDYOM1-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T09:48:56Z | FR0010483768 | 20,095000 | EUR | 144 | XPAR | OD_6RE4TkV-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T09:48:56Z | FR0010483768 | 20,095000 | EUR | 12 | XPAR | OD_6RE4TkW-01 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T09:48:56Z | FR0010483768 | 20,095000 | EUR | 44 | XPAR | OD_6RE4TkX-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T11:32:30Z | FR0010483768 | 20,125000 | EUR | 21 | XPAR | OD_6REUYK9-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T11:38:17Z | FR0010483768 | 20,125000 | EUR | 38 | XPAR | OD_6REW0gv-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T11:38:17Z | FR0010483768 | 20,125000 | EUR | 60 | XPAR | OD_6REW0gw-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T11:39:17Z | FR0010483768 | 20,095000 | EUR | 55 | XPAR | OD_6REWGIm-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T11:52:00Z | FR0010483768 | 20,125000 | EUR | 73 | XPAR | OD_6REZSax-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T12:46:45Z | FR0010483768 | 20,220000 | EUR | 67 | XPAR | OD_6REnFPI-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-04T13:10:38Z | FR0010483768 | 20,260000 | EUR | 60 | XPAR | OD_6REtFy4-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T07:50:57Z | FR0010483768 | 20,485000 | EUR | 31 | XPAR | OD_6RJRItw-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T07:52:52Z | FR0010483768 | 20,595000 | EUR | 23 | XPAR | OD_6RJRmfR-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T08:12:15Z | FR0010483768 | 20,590000 | EUR | 58 | XPAR | OD_6RJWfDx-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T08:43:31Z | FR0010483768 | 20,590000 | EUR | 12 | XPAR | OD_6RJeXG3-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T08:46:24Z | FR0010483768 | 20,600000 | EUR | 26 | XPAR | OD_6RJfGGP-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T11:03:05Z | FR0010483768 | 20,640000 | EUR | 102 | XPAR | OD_6RKDfrn-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T11:03:05Z | FR0010483768 | 20,640000 | EUR | 47 | XPAR | OD_6RKDfro-01 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T11:09:47Z | FR0010483768 | 20,680000 | EUR | 1 | XPAR | OD_6RKFMIA-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T12:43:38Z | FR0010483768 | 20,680000 | EUR | 40 | XPAR | OD_6RKczBH-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T12:48:41Z | FR0010483768 | 20,680000 | EUR | 40 | XPAR | OD_6RKeG0M-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T13:15:05Z | FR0010483768 | 20,645000 | EUR | 48 | XPAR | OD_6RKku1l-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T13:15:05Z | FR0010483768 | 20,650000 | EUR | 199 | XPAR | OD_6RKku1j-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T13:29:40Z | FR0010483768 | 20,645000 | EUR | 65 | XPAR | OD_6RKoZkB-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T13:29:40Z | FR0010483768 | 20,645000 | EUR | 57 | XPAR | OD_6RKoZkB-02 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T14:49:34Z | FR0010483768 | 20,675000 | EUR | 38 | XPAR | OD_6RL8gzu-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-05T15:02:17Z | FR0010483768 | 20,675000 | EUR | 58 | XPAR | OD_6RLBtLt-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T07:50:32Z | FR0010483768 | 20,830000 | EUR | 33 | XPAR | OD_6RPHj0G-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T07:57:30Z | FR0010483768 | 20,830000 | EUR | 52 | XPAR | OD_6RPJTe3-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T08:02:50Z | FR0010483768 | 20,830000 | EUR | 57 | XPAR | OD_6RPKonJ-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T08:50:26Z | FR0010483768 | 20,730000 | EUR | 46 | XPAR | OD_6RPWnyI-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T08:54:30Z | FR0010483768 | 20,730000 | EUR | 56 | XPAR | OD_6RPXpLJ-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T09:52:06Z | FR0010483768 | 20,820000 | EUR | 145 | XPAR | OD_6RPmKTT-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T15:07:24Z | FR0010483768 | 20,970000 | EUR | 70 | XPAR | OD_6RR3hmf-01 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T15:07:24Z | FR0010483768 | 21,000000 | EUR | 97 | XPAR | OD_6RR3hmg-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T15:07:24Z | FR0010483768 | 21,000000 | EUR | 2 | XPAR | OD_6RR3hmg-02 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T15:07:24Z | FR0010483768 | 21,000000 | EUR | 60 | XPAR | OD_6RR3hmh-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T15:07:24Z | FR0010483768 | 21,000000 | EUR | 50 | XPAR | OD_6RR3hmh-02 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T15:07:24Z | FR0010483768 | 21,000000 | EUR | 23 | XPAR | OD_6RR3hmi-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T15:29:15Z | FR0010483768 | 21,030000 | EUR | 74 | XPAR | OD_6RR9Clr-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T15:29:15Z | FR0010483768 | 21,030000 | EUR | 74 | XPAR | OD_6RR9Clt-00 | ||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-08-06T15:29:15Z | FR0010483768 | 21,030000 | EUR | 4 | XPAR | OD_6RR9Clw-00 |
Pièce jointe
