Lannion, le 8/07/2021 – 17h45
LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2021 :
- 30,426 titres
- 337,902.50 euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 65 134 titres | 1 039 211,62 € | 288 transactions |
VENTE | 58 206 titres | 925 566,81 € | 262 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 23 498 titres
- 453 611,15 euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 5 683 titres
- 319 729,50 euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com
Contacts
Groupe LUMIBIRD Marc Le Flohic Président Directeur Général Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 info@lumibird.com | Groupe LUMIBIRD Aude Nomblot-Gourhand Secrétaire Générale - CFO Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 info@lumibird.com | Calyptus Mathieu Calleux Relations Investisseurs Tel. +33(1) 53 65 37 91 lumibird@calyptus.net |
Annexe : détail des opérations journalières
LBIRD FP | Achats | Vente | ||||
nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en € | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en € | |
Total | 288 | 65 134 | 1 039 211,62 | 262 | 58 206 | 925 566,81 |
01/01/2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
04/01/2021 | 2 | 2 | 28,44 | 10 | 1 182 | 17 034,84 |
05/01/2021 | 12 | 2 271 | 32 865,78 | 2 | 141 | 2 089,58 |
06/01/2021 | 22 | 2 721 | 38 466,14 | 1 | 1 | 14,34 |
07/01/2021 | 1 | 1 | 14,30 | 11 | 2 031 | 29 388,90 |
08/01/2021 | 1 | 1 | 14,70 | 1 | 1 | 14,70 |
11/01/2021 | 1 | 1 | 14,54 | 1 | 1 | 14,54 |
12/01/2021 | 4 | 1 081 | 15 544,84 | 1 | 1 | 14,44 |
13/01/2021 | 1 | 1 | 14,68 | 1 | 1 | 14,68 |
14/01/2021 | 10 | 1 891 | 27 223,68 | 1 | 1 | 14,68 |
15/01/2021 | 16 | 1 107 | 15 723,92 | 1 | 1 | 14,24 |
18/01/2021 | 2 | 132 | 1 845,36 | 3 | 1 041 | 14 987,18 |
19/01/2021 | 2 | 2 | 28,60 | 4 | 1 421 | 21 060,70 |
20/01/2021 | 1 | 1 | 15,00 | 3 | 961 | 14 607,00 |
21/01/2021 | 2 | 1 001 | 15 155,40 | 2 | 521 | 8 075,40 |
22/01/2021 | 4 | 3 101 | 46 831,70 | 1 | 1 | 15,50 |
25/01/2021 | 4 | 1 831 | 26 599,18 | 2 | 172 | 2 576,56 |
26/01/2021 | 4 | 1 771 | 24 700,80 | 5 | 3 324 | 48 133,00 |
27/01/2021 | 1 | 1 | 14,80 | 4 | 3 081 | 45 999,80 |
28/01/2021 | 2 | 287 | 4 230,52 | 5 | 3 101 | 47 033,68 |
29/01/2021 | 1 | 1 | 15,28 | 2 | 891 | 13 650,08 |
01/02/2021 | 1 | 1 | 15,40 | 5 | 2 651 | 41 080,80 |
02/02/2021 | 1 | 1 | 15,80 | 4 | 2 071 | 33 115,40 |
03/02/2021 | 1 | 1 | 16,14 | 4 | 1 861 | 30 278,94 |
04/02/2021 | 3 | 1 138 | 18 183,52 | 4 | 1 641 | 26 961,90 |
05/02/2021 | 1 | 1 | 16,44 | 4 | 1 611 | 26 940,24 |
08/02/2021 | 2 | 981 | 16 284,80 | 2 | 200 | 3 391,84 |
09/02/2021 | 2 | 237 | 3 972,36 | 1 | 1 | 17,00 |
10/02/2021 | 2 | 85 | 1 424,60 | 1 | 1 | 16,76 |
11/02/2021 | 3 | 1 351 | 22 531,56 | 1 | 1 | 16,96 |
12/02/2021 | 3 | 1 321 | 21 661,30 | 1 | 1 | 16,50 |
15/02/2021 | 1 | 1 | 16,60 | 4 | 1 831 | 30 985,60 |
16/02/2021 | 1 | 1 | 16,98 | 2 | 211 | 3 620,58 |
17/02/2021 | 4 | 2 521 | 42 111,46 | 1 | 1 | 17,10 |
18/02/2021 | 4 | 2 381 | 38 917,26 | 2 | 6 | 101,16 |
19/02/2021 | 1 | 1 | 16,42 | 4 | 2 121 | 35 102,62 |
22/02/2021 | 2 | 16 | 262,08 | 1 | 1 | 16,38 |
23/02/2021 | 2 | 871 | 14 232,38 | 1 | 1 | 16,58 |
24/02/2021 | 3 | 1 231 | 19 939,94 | 1 | 1 | 16,54 |
25/02/2021 | 2 | 441 | 7 118,00 | 1 | 1 | 16,40 |
26/02/2021 | 4 | 2 211 | 35 526,76 | 1 | 1 | 16,16 |
01/03/2021 | 1 | 1 | 16,54 | 2 | 241 | 3 986,14 |
02/03/2021 | 1 | 1 | 16,66 | 2 | 231 | 3 848,46 |
03/03/2021 | 1 | 1 | 16,60 | 2 | 231 | 3 839,20 |
04/03/2021 | 1 | 1 | 16,80 | 4 | 1 170 | 19 928,64 |
05/03/2021 | 4 | 2 191 | 36 516,00 | 1 | 1 | 17,00 |
08/03/2021 | 4 | 1 971 | 31 303,42 | 2 | 153 | 2 493,62 |
09/03/2021 | 1 | 1 | 15,72 | 2 | 261 | 4 197,48 |
10/03/2021 | 3 | 992 | 15 753,20 | 1 | 1 | 16,20 |
11/03/2021 | 1 | 1 | 16,00 | 2 | 271 | 4 336,00 |
12/03/2021 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
15/03/2021 | 1 | 1 | 15,76 | 2 | 261 | 4 149,76 |
16/03/2021 | 2 | 3 | 47,54 | 1 | 1 | 15,98 |
17/03/2021 | 1 | 1 | 16,00 | 2 | 261 | 4 181,20 |
18/03/2021 | 2 | 2 | 31,68 | 2 | 261 | 4 227,84 |
19/03/2021 | 2 | 94 | 1 489,22 | 1 | 1 | 16,10 |
22/03/2021 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
23/03/2021 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
24/03/2021 | 1 | 1 | 15,98 | 2 | 22 | 351,56 |
25/03/2021 | 1 | 1 | 15,68 | 2 | 251 | 3 990,68 |
26/03/2021 | 1 | 1 | 15,90 | 3 | 298 | 4 784,18 |
29/03/2021 | 1 | 1 | 16,60 | 5 | 2 101 | 35 050,00 |
30/03/2021 | 2 | 57 | 965,64 | 2 | 231 | 3 996,00 |
31/03/2021 | 3 | 1 561 | 27 012,80 | 1 | 1 | 17,40 |
01/04/2021 | 1 | 1 | 17,20 | 2 | 241 | 4 231,60 |
02/04/2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
05/04/2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
06/04/2021 | 2 | 402 | 7 023,80 | 0 | 0 | 0,00 |
07/04/2021 | 3 | 1 461 | 25 195,30 | 1 | 1 | 17,50 |
08/04/2021 | 2 | 239 | 4 110,74 | 1 | 1 | 17,14 |
09/04/2021 | 3 | 1 108 | 18 953,20 | 1 | 1 | 17,14 |
12/04/2021 | 1 | 1 | 17,04 | 2 | 541 | 9 315,84 |
13/04/2021 | 2 | 32 | 543,58 | 3 | 622 | 10 809,00 |
14/04/2021 | 1 | 1 | 17,66 | 3 | 931 | 16 566,66 |
15/04/2021 | 3 | 1 611 | 28 351,08 | 1 | 1 | 17,68 |
16/04/2021 | 1 | 1 | 17,44 | 1 | 1 | 17,44 |
19/04/2021 | 1 | 1 | 17,30 | 2 | 531 | 9 377,10 |
20/04/2021 | 1 | 1 | 17,74 | 1 | 1 | 17,74 |
21/04/2021 | 6 | 3 126 | 53 670,76 | 1 | 1 | 17,40 |
22/04/2021 | 1 | 1 | 17,00 | 2 | 571 | 9 855,20 |
23/04/2021 | 3 | 912 | 15 556,26 | 1 | 1 | 17,34 |
26/04/2021 | 1 | 1 | 17,04 | 2 | 581 | 9 958,24 |
27/04/2021 | 3 | 1 411 | 23 997,68 | 1 | 1 | 17,28 |
28/04/2021 | 1 | 1 | 17,00 | 1 | 1 | 17,00 |
29/04/2021 | 1 | 1 | 16,82 | 3 | 613 | 10 421,54 |
30/04/2021 | 2 | 522 | 8 800,92 | 1 | 1 | 16,86 |
03/05/2021 | 3 | 1 341 | 22 297,40 | 1 | 1 | 17,00 |
04/05/2021 | 4 | 2 181 | 35 874,20 | 2 | 51 | 864,60 |
05/05/2021 | 1 | 1 | 16,12 | 2 | 661 | 10 879,72 |
06/05/2021 | 1 | 1 | 16,42 | 2 | 661 | 10 893,22 |
07/05/2021 | 2 | 501 | 8 126,58 | 2 | 2 | 33,16 |
10/05/2021 | 2 | 491 | 7 875,70 | 1 | 1 | 16,10 |
11/05/2021 | 4 | 1 341 | 20 925,64 | 1 | 1 | 15,84 |
12/05/2021 | 2 | 471 | 7 197,02 | 2 | 274 | 4 274,22 |
13/05/2021 | 3 | 661 | 10 138,36 | 2 | 5 | 78,36 |
14/05/2021 | 2 | 3 | 46,20 | 3 | 1 483 | 23 324,64 |
17/05/2021 | 1 | 1 | 15,60 | 1 | 1 | 15,60 |
18/05/2021 | 1 | 1 | 15,60 | 1 | 1 | 15,60 |
19/05/2021 | 1 | 1 | 15,84 | 2 | 2 | 31,68 |
20/05/2021 | 1 | 1 | 15,82 | 2 | 402 | 6 359,64 |
21/05/2021 | 1 | 1 | 15,92 | 11 | 1 516 | 24 111,91 |
24/05/2021 | 1 | 1 | 15,98 | 2 | 11 | 175,78 |
25/05/2021 | 1 | 1 | 15,80 | 1 | 1 | 15,80 |
26/05/2021 | 4 | 1 451 | 22 395,16 | 1 | 1 | 15,76 |
27/05/2021 | 1 | 1 | 15,40 | 2 | 536 | 8 286,50 |
28/05/2021 | 1 | 1 | 15,20 | 1 | 1 | 15,20 |
31/05/2021 | 1 | 1 | 15,50 | 3 | 1 506 | 23 368,50 |
01/06/2021 | 1 | 1 | 15,56 | 4 | 1 981 | 31 356,56 |
02/06/2021 | 1 | 1 | 16,08 | 1 | 1 | 16,08 |
03/06/2021 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
04/06/2021 | 2 | 40 | 632,18 | 1 | 1 | 15,98 |
07/06/2021 | 2 | 791 | 12 545,40 | 1 | 1 | 16,00 |
08/06/2021 | 2 | 491 | 7 757,80 | 1 | 1 | 15,80 |
09/06/2021 | 2 | 511 | 7 941,08 | 1 | 1 | 15,68 |
10/06/2021 | 1 | 1 | 15,76 | 2 | 1 021 | 16 090,96 |
11/06/2021 | 1 | 1 | 16,00 | 3 | 1 091 | 17 571,20 |
14/06/2021 | 1 | 1 | 16,44 | 5 | 2 002 | 33 111,40 |
15/06/2021 | 1 | 1 | 16,94 | 2 | 7 | 118,58 |
16/06/2021 | 3 | 921 | 15 368,08 | 1 | 1 | 16,88 |
17/06/2021 | 3 | 1 051 | 17 358,36 | 1 | 1 | 16,56 |
18/06/2021 | 1 | 1 | 16,46 | 2 | 521 | 8 658,86 |
21/06/2021 | 1 | 1 | 16,80 | 1 | 1 | 16,80 |
22/06/2021 | 1 | 1 | 16,80 | 2 | 237 | 3 995,76 |
23/06/2021 | 1 | 1 | 16,86 | 3 | 1 231 | 20 909,66 |
24/06/2021 | 1 | 1 | 17,08 | 1 | 1 | 17,08 |
25/06/2021 | 2 | 2 | 33,32 | 1 | 1 | 16,66 |
28/06/2021 | 3 | 293 | 4 884,04 | 1 | 1 | 16,68 |
29/06/2021 | 4 | 1 661 | 27 059,96 | 1 | 1 | 16,56 |
30/06/2021 | 3 | 1 191 | 19 004,80 | 1 | 1 | 16,20 |
Pièce jointe