Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 178 876 476 euros
Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris - France
572 174 035 RCS PARIS
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Paris, le 25 mai 2021
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 2 juillet 2020
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 17 et le 21 mai 2021 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 21/05/2021 | FR0000121204 | 1 680 | 113,4777 | Euronext |
20/05/2021 | 3 934 | 113,0322 | ||||
19/05/2021 | 3 822 | 111,9755 | ||||
18/05/2021 | 3 306 | 113,5123 | ||||
17/05/2021 | 6 829 | 114,0364 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T17:15:58+114:00 | FR0000121204 | 113,50 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T17:14:36+114:00 | FR0000121204 | 113,50 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T17:09:39+114:00 | FR0000121204 | 113,70 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T17:09:39+114:00 | FR0000121204 | 113,70 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T16:36:38+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T15:57:00+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T15:56:44+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 81 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T15:56:44+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T15:02:54+114:00 | FR0000121204 | 113,70 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T15:02:54+114:00 | FR0000121204 | 113,70 | EUR | 42 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:16:16+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:16:14+113:00 | FR0000121204 | 113,40 | EUR | 78 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:16:13+114:00 | FR0000121204 | 113,50 | EUR | 73 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:08:37+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:08:37+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:08:15+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:08:15+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:08:11+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:07:41+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:07:41+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:07:41+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T12:07:41+114:00 | FR0000121204 | 113,80 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T11:35:47+113:00 | FR0000121204 | 113,20 | EUR | 75 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T11:17:46+113:00 | FR0000121204 | 113,20 | EUR | 124 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T11:17:46+113:00 | FR0000121204 | 113,20 | EUR | 72 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T11:06:18+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 75 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T10:05:34+113:00 | FR0000121204 | 113,20 | EUR | 56 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T10:05:34+113:00 | FR0000121204 | 113,20 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T10:05:34+113:00 | FR0000121204 | 113,20 | EUR | 68 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T10:04:40+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 106 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T10:04:40+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T09:32:08+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 71 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T09:09:35+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-21T09:08:27+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:29:42+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 150 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:29:31+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 128 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:29:30+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 22 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:29:17+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:28:44+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 69 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:25:33+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 38 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:25:22+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:25:22+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:20:02+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:19:14+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:15:42+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T17:01:45+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 25 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:58:25+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:34:39+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:34:39+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:28:28+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:19:47+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:13:45+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:13:45+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:13:45+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:13:45+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 66 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:13:23+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:10:09+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:10:09+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 44 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:08:38+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:08:38+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:00:31+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 101 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T16:00:31+113:00 | FR0000121204 | 112,70 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:52:07+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 91 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:43:08+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:34:58+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 91 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:34:58+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:28:05+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:28:05+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 24 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:28:05+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:27:44+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:25:04+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 63 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:16:00+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:07:22+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T15:02:39+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 37 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:55:54+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:55:54+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:55:54+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:55:54+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:51:12+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:51:12+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:50:07+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:50:07+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:50:07+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:47:10+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:42:55+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:42:12+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:12:54+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:11:14+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 96 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:11:14+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:08:46+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T14:01:57+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:44:01+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:39:40+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:34:45+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:33:47+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 75 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:33:47+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 25 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:32:50+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 75 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:32:50+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 25 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:22:49+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 22 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:22:49+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:14:41+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:14:39+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:13:57+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:13:57+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:11:45+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:11:45+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:11:45+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:08:53+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 23 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:08:53+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:08:53+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:04:42+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:03:59+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:03:59+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T13:03:59+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T12:59:10+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T12:56:34+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 72 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T12:31:16+113:00 | FR0000121204 | 113,10 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T12:23:02+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T12:15:39+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T12:08:40+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 44 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:58:46+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:49:02+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:44:37+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 89 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:44:37+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:41:33+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:41:21+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:41:19+113:00 | FR0000121204 | 112,90 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:24:53+113:00 | FR0000121204 | 113,20 | EUR | 41 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:24:53+113:00 | FR0000121204 | 113,20 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:22:27+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:20:25+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T11:18:21+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T10:50:55+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T10:08:15+114:00 | FR0000121204 | 113,50 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T10:08:15+114:00 | FR0000121204 | 113,50 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:30:54+114:00 | FR0000121204 | 113,60 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:28:18+114:00 | FR0000121204 | 113,50 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:28:18+114:00 | FR0000121204 | 113,50 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:28:18+114:00 | FR0000121204 | 113,50 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:19:03+114:00 | FR0000121204 | 113,60 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:19:03+114:00 | FR0000121204 | 113,60 | EUR | 31 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:09:36+113:00 | FR0000121204 | 113,20 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:09:36+113:00 | FR0000121204 | 113,20 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:09:29+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:09:28+113:00 | FR0000121204 | 113,30 | EUR | 67 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:02:34+113:00 | FR0000121204 | 113,40 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:02:00+114:00 | FR0000121204 | 113,50 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-20T09:01:00+113:00 | FR0000121204 | 113,00 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:28:32+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:28:31+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:28:31+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:28:31+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:28:31+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:28:31+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:28:31+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:25:25+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:25:25+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 41 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:25:25+113:00 | FR0000121204 | 112,80 | EUR | 58 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:17:12+113:00 | FR0000121204 | 112,60 | EUR | 42 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:17:12+113:00 | FR0000121204 | 112,60 | EUR | 123 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T17:15:36+113:00 | FR0000121204 | 112,60 | EUR | 25 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:15:11+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:15:11+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 31 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 70 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 70 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:12:20+112:00 | FR0000121204 | 111,70 | EUR | 69 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:03:49+112:00 | FR0000121204 | 111,80 | EUR | 88 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:02:25+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T16:02:25+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 44 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T15:55:22+112:00 | FR0000121204 | 112,00 | EUR | 72 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T15:20:22+112:00 | FR0000121204 | 111,80 | EUR | 23 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T15:20:22+112:00 | FR0000121204 | 111,80 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T15:10:37+112:00 | FR0000121204 | 111,80 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T15:10:37+112:00 | FR0000121204 | 111,80 | EUR | 69 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:41:36+112:00 | FR0000121204 | 111,60 | EUR | 86 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:34:10+112:00 | FR0000121204 | 111,80 | EUR | 81 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:34:10+112:00 | FR0000121204 | 111,80 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:34:10+112:00 | FR0000121204 | 111,80 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:24:40+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:24:40+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:24:40+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 37 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:24:40+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 75 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:24:40+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:24:40+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 28 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:24:40+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:24:40+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:24:17+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:23:03+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T14:17:15+112:00 | FR0000121204 | 111,90 | EUR | 60 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T13:51:01+112:00 | FR0000121204 | 112,00 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T13:51:01+112:00 | FR0000121204 | 112,00 | EUR | 66 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T13:29:09+112:00 | FR0000121204 | 112,10 | EUR | 83 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T13:29:09+112:00 | FR0000121204 | 112,10 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T13:29:09+112:00 | FR0000121204 | 112,10 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T13:29:09+112:00 | FR0000121204 | 112,10 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-19T11:46:58+113:00 | FR0000121204 | 112,50 | EUR | 53 | XPAR |
