Leading And Lagging Sectors For May 25, 2021
Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 78.84 | 0.578 | 0.73 | 108 |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 139.23 | 0.620 | 0.44 | 16.2K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 124.99 | 0.510 | 0.40 | 1.0K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 42.90 | 0.100 | 0.23 | 567 |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 66.18 | 0.140 | 0.21 | 269 |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 103.85 | 0.170 | 0.16 | 1.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 37.82 | 0.060 | 0.15 | 28.3K |
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 87.49 | 0.120 | 0.13 | 3.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 71.25 | 0.020 | 0.02 | 166 |
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 52.64 | -0.04 | -0.08 | 47.6K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
Posted-In: BZI-ETFMoversSector ETFs Pre-Market Outlook Movers ETFs