AS Tallink Grupp vedas 2021. aasta märtsis 71 979 reisijat, mida on 74,2% võrra vähem võrreldes eelmise aasta märtsiga. Veetud kaubaveo ühikute maht vähenes 10,2% võrra 31 466 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 53,1% võrra 19 720 ühikuni.
AS Tallink Grupp vedas 2021. majandusaasta esimeses kvartalis (jaanuar – märts) 267 224 reisijat, mida on 82,9% võrra vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveo ühikute maht vähenes esimeses kvartalis 14,5% võrra 85 156 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 60,2% võrra 75 815 ühikuni.
2021. a. märtsis ja majandusaasta esimeses kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveo ühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:
Märts 2021 | Märts 2020 | muutus | I kvartal 2021 | I kvartal 2020 | muutus | |||||
Reisijad | 71 979 | 279 507 | -74,2% | 267 224 | 1 566 730 | -82,9% | ||||
Soome-Rootsi | 13 286 | 71 030 | -81,3% | 56 077 | 469 607 | -88,1% | ||||
Eesti-Soome | 55 419 | 170 380 | -67,5% | 201 446 | 847 818 | -76,2% | ||||
Eesti-Rootsi | 3 274 | 19 707 | -83,4% | 9 701 | 140 544 | -93,1% | ||||
Läti-Rootsi | 0 | 18 390 | -100,0% | 0 | 108 761 | -100,0% | ||||
Kaubaveo ühikud | 31 466 | 35 037 | -10,2% | 85 156 | 99 617 | -14,5% | ||||
Soome-Rootsi | 6 217 | 6 565 | -5,3% | 16 950 | 20 574 | -17,6% | ||||
Eesti-Soome | 21 526 | 24 137 | -10,8% | 57 595 | 64 739 | -11,0% | ||||
Eesti-Rootsi | 3 723 | 3 626 | 2,7% | 10 611 | 11 078 | -4,2% | ||||
Läti-Rootsi | 0 | 709 | -100,0% | 0 | 3 226 | -100,0% | ||||
Sõiduautod | 19 720 | 42 045 | -53,1% | 75 815 | 190 292 | -60,2% | ||||
Soome-Rootsi | 1 714 | 4 126 | -58,5% | 7 739 | 20 000 | -61,3% | ||||
Eesti-Soome | 17 918 | 34 246 | -47,7% | 67 743 | 151 492 | -55,3% | ||||
Eesti-Rootsi | 88 | 1 504 | -94,1% | 333 | 8 844 | -96,2% | ||||
Läti-Rootsi | 0 | 2 169 | -100,0% | 0 | 9 956 | -100,0% |
Veomahtude arengutele 2021. aasta märtsis ja majandusaasta esimeses kvartalis avaldasid mõju peamiselt COVID-19 tulenevad reisipiirangud.
EESTI – SOOME
Esimeses kvartalis ei opereerinud reisilaev Silja Europa. Eesti-Soome statistika sisaldab shuttle-laevade ja kaubalaeva opereerimist Tallinn-Helsingi liinil.
EESTI – ROOTSI
Esimeses kvartalis oli Tallinn-Stockholm vahelise laevaliini opereerimine peatatud. Eesti-Rootsi statistika sisaldab opereerimist Paldiski-Kapellskär liinil.
SOOME – ROOTSI
Reisilaev Galaxy ei opereerinud esimeses kvartalis liinil 4 päeva korraliste hooldustööde tõttu. Esimeses kvartalis oli Helsingi-Stockholmi vahelise laevaliini opereerimine peatatud. Soome-Rootsi statistika sisaldab opereerimist Turu-Stockholm liinil.
LÄTI – ROOTSI
Esimeses kvartalis oli Riia-Stockholmi vahelise laevaliini opereerimine peatatud.
Joonas Joost
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee
Manus