Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Other stakeholders
Date 01.03.2021
Share buy-back programme - week 8
The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 3 March 2021, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 45,700 | 594,40 | 27,164,256 |
22 February 2021 | 3,700 | 604,10 | 2,235,170 |
23 February 2021 | 3,700 | 606.15 | 2,242,755 |
24 February 2021 | 3,200 | 610.89 | 1,954,848 |
25 February 2021 | 3,200 | 619.89 | 1,983,648 |
26 February 2021 | 3,700 | 607.48 | 2,247,676 |
Total under the share buy-back programme | 63,200 | 598.55 | 37,828,353 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
·323,500 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.1 % of the company’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time CET |
50 | 601 | XCSE | 20210222 9:19:32.084191 |
39 | 601 | XCSE | 20210222 9:19:32.084225 |
39 | 601 | XCSE | 20210222 9:19:32.084228 |
22 | 601 | XCSE | 20210222 9:19:32.084241 |
50 | 601 | XCSE | 20210222 9:19:32.084289 |
4 | 602 | XCSE | 20210222 9:29:47.190000 |
151 | 600 | XCSE | 20210222 9:36:45.248000 |
66 | 600 | XCSE | 20210222 9:36:45.267000 |
3 | 599 | XCSE | 20210222 9:48:52.676946 |
20 | 599 | XCSE | 20210222 10:09:43.563573 |
74 | 602 | XCSE | 20210222 10:19:46.109000 |
74 | 602 | XCSE | 20210222 10:19:46.128000 |
74 | 602 | XCSE | 20210222 10:19:46.145000 |
39 | 602 | XCSE | 20210222 10:19:46.153000 |
14 | 602 | XCSE | 20210222 10:37:21.150000 |
21 | 602 | XCSE | 20210222 10:37:21.150000 |
100 | 602 | XCSE | 20210222 10:37:21.150000 |
74 | 602 | XCSE | 20210222 10:37:21.168000 |
126 | 602 | XCSE | 20210222 10:37:21.168000 |
34 | 602 | XCSE | 20210222 10:37:21.168000 |
40 | 602 | XCSE | 20210222 10:37:21.168000 |
49 | 602 | XCSE | 20210222 12:34:51.719000 |
62 | 601 | XCSE | 20210222 13:41:03.676000 |
50 | 601 | XCSE | 20210222 13:41:03.676510 |
62 | 601 | XCSE | 20210222 13:50:33.127000 |
50 | 601 | XCSE | 20210222 13:50:33.127560 |
5 | 601 | XCSE | 20210222 13:53:41.487000 |
50 | 605 | XCSE | 20210222 14:52:52.245651 |
50 | 605 | XCSE | 20210222 15:15:12.183146 |
56 | 605 | XCSE | 20210222 15:15:12.183193 |
75 | 605 | XCSE | 20210222 15:15:12.183216 |
27 | 605 | XCSE | 20210222 15:15:12.183258 |
50 | 605 | XCSE | 20210222 15:15:12.183280 |
82 | 606 | XCSE | 20210222 15:45:46.820061 |
75 | 606 | XCSE | 20210222 15:45:46.820061 |
143 | 606 | XCSE | 20210222 15:45:48.880889 |
50 | 605 | XCSE | 20210222 15:46:32.558546 |
96 | 605 | XCSE | 20210222 15:46:32.558553 |
41 | 605 | XCSE | 20210222 15:46:32.558572 |
11 | 605 | XCSE | 20210222 15:46:32.577176 |
39 | 605 | XCSE | 20210222 15:46:32.577206 |
112 | 606 | XCSE | 20210222 16:30:24.227327 |
1301 | 606 | XCSE | 20210222 16:47:42.641536 |
50 | 606 | XCSE | 20210222 16:47:42.641536 |
650 | 608 | XCSE | 20210223 10:24:06.529873 |
50 | 608 | XCSE | 20210223 10:24:06.529873 |
50 | 608 | XCSE | 20210223 10:24:33.102942 |
75 | 608 | XCSE | 20210223 10:24:33.102942 |
75 | 608 | XCSE | 20210223 10:24:33.123341 |
75 | 608 | XCSE | 20210223 10:24:59.116025 |
112 | 608 | XCSE | 20210223 10:24:59.116025 |
13 | 608 | XCSE | 20210223 10:24:59.116025 |
4 | 608 | XCSE | 20210223 10:56:00.133000 |
51 | 606 | XCSE | 20210223 11:07:47.495000 |
21 | 605 | XCSE | 20210223 11:31:11.806000 |
31 | 605 | XCSE | 20210223 11:34:17.569000 |
30 | 605 | XCSE | 20210223 11:43:38.719000 |
37 | 605 | XCSE | 20210223 11:43:38.719000 |
67 | 605 | XCSE | 20210223 11:43:38.719000 |
54 | 605 | XCSE | 20210223 11:43:38.740000 |
49 | 604 | XCSE | 20210223 11:51:30.761000 |
100 | 606 | XCSE | 20210223 12:02:54.783952 |
75 | 606 | XCSE | 20210223 12:02:54.783952 |
75 | 606 | XCSE | 20210223 12:02:54.876307 |
100 | 606 | XCSE | 20210223 12:03:00.552130 |
75 | 606 | XCSE | 20210223 12:03:00.552130 |
5 | 606 | XCSE | 20210223 12:03:00.573685 |
4 | 606 | XCSE | 20210223 12:04:08.614000 |
100 | 606 | XCSE | 20210223 12:39:55.822949 |
1 | 606 | XCSE | 20210223 12:39:55.822949 |
99 | 606 | XCSE | 20210223 12:39:55.885354 |
26 | 606 | XCSE | 20210223 13:18:53.107000 |
91 | 606 | XCSE | 20210223 13:18:53.107000 |
36 | 606 | XCSE | 20210223 13:18:53.107000 |
49 | 605 | XCSE | 20210223 13:51:10.172000 |
102 | 604 | XCSE | 20210223 14:06:30.635000 |
31 | 604 | XCSE | 20210223 14:06:30.635000 |
8 | 604 | XCSE | 20210223 14:06:30.635000 |
81 | 605 | XCSE | 20210223 15:12:37.375780 |
75 | 605 | XCSE | 20210223 15:12:37.375780 |
36 | 605 | XCSE | 20210223 15:12:37.375780 |
3 | 605 | XCSE | 20210223 15:12:37.375780 |
6 | 605 | XCSE | 20210223 15:12:37.375780 |
49 | 605 | XCSE | 20210223 15:12:37.375780 |
50 | 603 | XCSE | 20210223 15:35:20.786004 |
37 | 603 | XCSE | 20210223 15:35:20.786004 |
163 | 603 | XCSE | 20210223 15:35:20.786013 |
44 | 606 | XCSE | 20210223 16:47:42.672059 |
75 | 606 | XCSE | 20210223 16:47:42.672059 |
94 | 606 | XCSE | 20210223 16:47:42.758030 |
106 | 606 | XCSE | 20210223 16:47:42.758140 |
260 | 606 | XCSE | 20210223 16:47:42.761809 |
200 | 606 | XCSE | 20210223 16:47:42.761809 |
100 | 611 | XCSE | 20210224 9:29:37.086427 |
100 | 610 | XCSE | 20210224 9:42:21.998582 |
36 | 608 | XCSE | 20210224 10:13:03.722911 |
64 | 608 | XCSE | 20210224 10:13:03.722920 |
15 | 615 | XCSE | 20210224 11:57:02.727805 |
24 | 617 | XCSE | 20210224 12:39:35.907633 |
50 | 617 | XCSE | 20210224 12:39:35.907727 |
44 | 617 | XCSE | 20210224 12:39:35.907742 |
50 | 617 | XCSE | 20210224 12:39:35.907747 |
32 | 617 | XCSE | 20210224 12:39:35.907853 |
25 | 615 | XCSE | 20210224 12:40:11.133037 |
40 | 615 | XCSE | 20210224 12:40:11.154254 |
48 | 615 | XCSE | 20210224 12:40:41.507285 |
40 | 615 | XCSE | 20210224 12:40:41.507285 |
32 | 615 | XCSE | 20210224 12:44:22.227323 |
75 | 613 | XCSE | 20210224 13:25:09.820619 |
53 | 613 | XCSE | 20210224 13:29:03.582000 |
3 | 613 | XCSE | 20210224 13:37:00.425170 |
3 | 613 | XCSE | 20210224 13:59:02.976157 |
10 | 613 | XCSE | 20210224 14:24:27.547022 |
25 | 613 | XCSE | 20210224 14:34:25.244972 |
10 | 613 | XCSE | 20210224 14:36:09.982650 |
121 | 613 | XCSE | 20210224 14:36:09.982684 |
50 | 611 | XCSE | 20210224 14:49:51.535351 |
82 | 611 | XCSE | 20210224 14:49:51.552642 |
50 | 611 | XCSE | 20210224 14:49:51.552642 |
6 | 611 | XCSE | 20210224 14:49:51.555518 |
44 | 611 | XCSE | 20210224 14:49:51.555545 |
180 | 611 | XCSE | 20210224 14:49:51.555570 |
50 | 611 | XCSE | 20210224 14:49:51.576109 |
38 | 611 | XCSE | 20210224 14:49:51.595795 |
75 | 610 | XCSE | 20210224 14:51:08.047422 |
25 | 610 | XCSE | 20210224 14:51:08.047422 |
2 | 610 | XCSE | 20210224 14:51:08.047422 |
35 | 610 | XCSE | 20210224 14:51:08.047422 |
363 | 610 | XCSE | 20210224 14:51:08.047456 |
9 | 610 | XCSE | 20210224 14:51:17.673631 |
11 | 610 | XCSE | 20210224 14:55:50.779122 |
8 | 610 | XCSE | 20210224 14:57:14.781389 |
15 | 610 | XCSE | 20210224 14:59:01.792950 |
157 | 610 | XCSE | 20210224 15:02:35.327791 |
11 | 611 | XCSE | 20210224 15:40:06.917035 |
7 | 611 | XCSE | 20210224 15:40:10.644580 |
3 | 611 | XCSE | 20210224 15:40:12.501366 |
120 | 611 | XCSE | 20210224 15:40:26.481678 |
9 | 611 | XCSE | 20210224 15:40:26.481712 |
200 | 610 | XCSE | 20210224 15:51:17.217915 |
192 | 608 | XCSE | 20210224 16:08:56.150110 |
8 | 608 | XCSE | 20210224 16:08:56.150116 |
40 | 608 | XCSE | 20210224 16:12:47.880647 |
30 | 608 | XCSE | 20210224 16:12:47.880647 |
65 | 608 | XCSE | 20210224 16:12:47.880647 |
15 | 608 | XCSE | 20210224 16:12:47.880647 |
95 | 609 | XCSE | 20210224 16:45:17.248894 |
75 | 609 | XCSE | 20210224 16:45:17.248894 |
13 | 609 | XCSE | 20210224 16:45:17.269269 |
54 | 609 | XCSE | 20210224 16:45:17.269381 |
54 | 609 | XCSE | 20210224 16:45:23.063017 |
9 | 609 | XCSE | 20210224 16:45:25.288020 |
77 | 614 | XCSE | 20210225 9:20:40.680391 |
23 | 614 | XCSE | 20210225 9:20:40.680413 |
75 | 618 | XCSE | 20210225 9:40:02.609788 |
25 | 618 | XCSE | 20210225 9:40:02.609788 |
96 | 623 | XCSE | 20210225 10:42:31.332274 |
54 | 623 | XCSE | 20210225 10:42:31.332274 |
66 | 622 | XCSE | 20210225 12:18:35.744693 |
84 | 622 | XCSE | 20210225 12:18:35.744717 |
11 | 623 | XCSE | 20210225 12:34:20.989849 |
20 | 623 | XCSE | 20210225 12:34:20.989849 |
73 | 623 | XCSE | 20210225 12:34:20.989849 |
38 | 623 | XCSE | 20210225 12:34:20.989849 |
12 | 623 | XCSE | 20210225 12:34:20.989849 |
146 | 623 | XCSE | 20210225 12:34:20.989885 |
200 | 621 | XCSE | 20210225 12:34:44.207051 |
400 | 621 | XCSE | 20210225 12:35:01.765412 |
50 | 620 | XCSE | 20210225 14:22:43.164286 |
190 | 620 | XCSE | 20210225 14:22:43.164286 |
37 | 622 | XCSE | 20210225 15:14:36.356361 |
20 | 622 | XCSE | 20210225 15:14:36.356361 |
143 | 622 | XCSE | 20210225 15:14:36.356387 |
210 | 621 | XCSE | 20210225 15:14:47.668484 |
150 | 621 | XCSE | 20210225 15:15:42.394380 |
200 | 618 | XCSE | 20210225 15:27:59.539398 |
100 | 618 | XCSE | 20210225 15:33:15.225995 |
150 | 618 | XCSE | 20210225 16:27:39.250283 |
100 | 618 | XCSE | 20210225 16:31:31.660022 |
100 | 617 | XCSE | 20210225 16:41:31.729749 |
100 | 616 | XCSE | 20210225 16:41:51.643448 |
75 | 617 | XCSE | 20210225 16:46:20.980494 |
100 | 617 | XCSE | 20210225 16:46:20.980494 |
32 | 617 | XCSE | 20210225 16:46:20.980494 |
12 | 617 | XCSE | 20210225 16:46:20.980494 |
31 | 617 | XCSE | 20210225 16:46:20.980494 |
4 | 615 | XCSE | 20210226 9:02:53.779000 |
51 | 613 | XCSE | 20210226 9:05:05.970000 |
4 | 613 | XCSE | 20210226 9:06:33.863084 |
96 | 613 | XCSE | 20210226 9:06:33.863090 |
100 | 613 | XCSE | 20210226 9:07:06.383700 |
150 | 613 | XCSE | 20210226 9:24:19.298788 |
100 | 612 | XCSE | 20210226 9:42:11.709887 |
200 | 612 | XCSE | 20210226 10:08:16.064948 |
200 | 612 | XCSE | 20210226 10:58:54.219720 |
400 | 610 | XCSE | 20210226 10:58:54.631602 |
100 | 610 | XCSE | 20210226 10:58:54.631602 |
49 | 609 | XCSE | 20210226 12:14:06.223000 |
35 | 607 | XCSE | 20210226 12:21:02.353000 |
32 | 607 | XCSE | 20210226 12:21:02.370000 |
18 | 607 | XCSE | 20210226 12:21:02.370000 |
50 | 607 | XCSE | 20210226 12:21:02.388000 |
3 | 607 | XCSE | 20210226 12:21:08.694000 |
14 | 607 | XCSE | 20210226 12:21:08.694000 |
15 | 607 | XCSE | 20210226 12:21:08.796000 |
20 | 607 | XCSE | 20210226 12:31:35.757000 |
18 | 607 | XCSE | 20210226 12:32:12.123000 |
15 | 607 | XCSE | 20210226 12:32:12.140000 |
54 | 606 | XCSE | 20210226 12:42:36.298000 |
147 | 606 | XCSE | 20210226 12:42:36.298000 |
56 | 606 | XCSE | 20210226 13:10:47.693000 |
25 | 606 | XCSE | 20210226 13:11:29.426000 |
5 | 606 | XCSE | 20210226 13:11:30.661000 |
26 | 606 | XCSE | 20210226 13:12:00.596000 |
24 | 606 | XCSE | 20210226 13:12:00.641000 |
50 | 605 | XCSE | 20210226 13:57:01.001000 |
116 | 605 | XCSE | 20210226 14:07:35.124000 |
13 | 604 | XCSE | 20210226 14:15:01.375000 |
44 | 605 | XCSE | 20210226 15:19:36.073000 |
24 | 605 | XCSE | 20210226 15:19:36.073000 |
3 | 605 | XCSE | 20210226 15:19:36.073000 |
23 | 605 | XCSE | 20210226 15:19:36.073000 |
45 | 605 | XCSE | 20210226 15:19:36.073000 |
48 | 605 | XCSE | 20210226 15:19:36.073000 |
40 | 604 | XCSE | 20210226 15:21:02.044000 |
118 | 604 | XCSE | 20210226 15:35:19.416000 |
18 | 604 | XCSE | 20210226 15:35:19.416000 |
135 | 604 | XCSE | 20210226 16:06:15.198000 |
39 | 604 | XCSE | 20210226 16:06:15.198000 |
25 | 604 | XCSE | 20210226 16:06:15.216000 |
41 | 604 | XCSE | 20210226 16:06:15.307000 |
69 | 604 | XCSE | 20210226 16:09:40.110000 |
75 | 604 | XCSE | 20210226 16:19:43.022858 |
19 | 604 | XCSE | 20210226 16:19:43.022858 |
8 | 604 | XCSE | 20210226 16:19:43.022858 |
15 | 604 | XCSE | 20210226 16:19:43.022872 |
33 | 604 | XCSE | 20210226 16:19:43.022908 |
10 | 604 | XCSE | 20210226 16:19:43.022938 |
6 | 604 | XCSE | 20210226 16:19:43.040880 |
100 | 604 | XCSE | 20210226 16:19:43.043539 |
27 | 604 | XCSE | 20210226 16:19:43.043573 |
7 | 604 | XCSE | 20210226 16:19:43.043591 |
21 | 603 | XCSE | 20210226 16:20:45.581000 |
28 | 603 | XCSE | 20210226 16:20:45.581000 |
112 | 603 | XCSE | 20210226 16:20:45.581000 |
5 | 603 | XCSE | 20210226 16:20:45.581000 |
12 | 603 | XCSE | 20210226 16:20:45.581000 |
43 | 603 | XCSE | 20210226 16:20:45.582000 |
22 | 605 | XCSE | 20210226 16:45:38.747577 |
75 | 605 | XCSE | 20210226 16:45:38.747577 |
10 | 605 | XCSE | 20210226 16:45:38.747577 |
210 | 606 | XCSE | 20210226 16:45:53.776746 |
Attachment
Ringkjøbing Landbobank A/S
Ringkøbing, DENMARK