Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter
Dato 22.02.2021
Aktietilbagekøbsprogram - uge 7
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. februar 2021 til og med den 30. juli 2021 under forudsætning af den kommende generalforsamlings (til afholdelse den 3. marts 2021) fornyede bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier, hvorved aktietilbagekøbsprogrammet kan fortsætte. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 255 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 3. februar 2021.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour” reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under programmet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 27.400 | 589,10 | 16.141.409 |
15. februar 2021 | 3.500 | 603,75 | 2.113.125 |
16. februar 2021 | 3.500 | 604,24 | 2.114.840 |
17. februar 2021 | 3.700 | 602,42 | 2.228.954 |
18. februar 2021 | 3.800 | 600,60 | 2.282.280 |
19. februar 2021 | 3.800 | 600,96 | 2.283.648 |
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet | 45.700 | 594,40 | 27.164.256 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
·260.300 stk. aktier under afsluttet og nærværende aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 0,7 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
Volume | Price | Venue | Time CET |
25 | 603 | XCSE | 20210215 10:05:50.864766 |
11 | 603 | XCSE | 20210215 10:31:01.825515 |
68 | 605 | XCSE | 20210215 11:14:43.548286 |
38 | 605 | XCSE | 20210215 11:14:43.548286 |
144 | 605 | XCSE | 20210215 11:14:43.548313 |
90 | 605 | XCSE | 20210215 11:14:49.458416 |
100 | 605 | XCSE | 20210215 11:14:49.475621 |
60 | 605 | XCSE | 20210215 11:14:49.475652 |
25 | 603 | XCSE | 20210215 11:36:48.562185 |
25 | 603 | XCSE | 20210215 11:42:32.649920 |
3 | 603 | XCSE | 20210215 11:43:06.074439 |
5 | 603 | XCSE | 20210215 12:02:02.103830 |
17 | 603 | XCSE | 20210215 12:02:37.623037 |
25 | 603 | XCSE | 20210215 12:23:44.475699 |
25 | 603 | XCSE | 20210215 12:41:17.897072 |
4 | 603 | XCSE | 20210215 12:56:47.070779 |
200 | 600 | XCSE | 20210215 14:13:36.868384 |
21 | 603 | XCSE | 20210215 14:13:36.868384 |
614 | 603 | XCSE | 20210215 14:13:36.868384 |
71 | 601 | XCSE | 20210215 14:51:46.032481 |
50 | 601 | XCSE | 20210215 14:51:46.032481 |
9 | 601 | XCSE | 20210215 15:03:57.499792 |
1 | 603 | XCSE | 20210215 15:12:31.694398 |
3 | 603 | XCSE | 20210215 15:12:31.694398 |
27 | 603 | XCSE | 20210215 15:12:31.694398 |
90 | 603 | XCSE | 20210215 15:12:31.694398 |
38 | 603 | XCSE | 20210215 15:12:31.694398 |
13 | 603 | XCSE | 20210215 15:12:31.694398 |
49 | 603 | XCSE | 20210215 15:12:31.694398 |
58 | 603 | XCSE | 20210215 15:12:31.694622 |
42 | 603 | XCSE | 20210215 15:12:36.387994 |
6 | 603 | XCSE | 20210215 15:15:48.195118 |
94 | 603 | XCSE | 20210215 15:33:56.122332 |
130 | 605 | XCSE | 20210215 15:39:04.321207 |
90 | 605 | XCSE | 20210215 15:39:04.321207 |
24 | 605 | XCSE | 20210215 15:39:04.321207 |
71 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657748 |
52 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657748 |
24 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657748 |
22 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657748 |
13 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657777 |
45 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657910 |
72 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657926 |
83 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657931 |
72 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657931 |
108 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657941 |
14 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.657944 |
83 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.676382 |
5 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.679797 |
112 | 605 | XCSE | 20210215 16:26:50.679829 |
200 | 604 | XCSE | 20210215 16:39:24.969503 |
229 | 604 | XCSE | 20210215 16:39:24.969503 |
4 | 606 | XCSE | 20210216 9:04:07.687000 |
34 | 605 | XCSE | 20210216 9:17:32.108000 |
28 | 605 | XCSE | 20210216 9:17:32.108000 |
64 | 606 | XCSE | 20210216 9:37:37.840562 |
90 | 606 | XCSE | 20210216 9:37:37.840562 |
38 | 606 | XCSE | 20210216 9:37:37.840562 |
24 | 606 | XCSE | 20210216 9:37:37.840562 |
100 | 606 | XCSE | 20210216 9:37:37.840562 |
14 | 606 | XCSE | 20210216 9:37:37.840562 |
38 | 606 | XCSE | 20210216 9:37:37.840562 |
132 | 606 | XCSE | 20210216 9:37:37.840599 |
113 | 605 | XCSE | 20210216 9:39:37.413000 |
95 | 605 | XCSE | 20210216 9:39:37.413000 |
32 | 604 | XCSE | 20210216 10:41:14.890000 |
11 | 604 | XCSE | 20210216 10:50:58.152000 |
16 | 604 | XCSE | 20210216 10:54:41.514000 |
141 | 606 | XCSE | 20210216 11:44:44.971000 |
144 | 607 | XCSE | 20210216 12:25:11.264000 |
5 | 606 | XCSE | 20210216 12:44:48.546035 |
81 | 606 | XCSE | 20210216 12:49:13.309000 |
303 | 606 | XCSE | 20210216 12:49:13.309000 |
245 | 606 | XCSE | 20210216 12:49:13.309824 |
16 | 604 | XCSE | 20210216 12:55:05.236090 |
13 | 605 | XCSE | 20210216 13:16:05.415000 |
90 | 605 | XCSE | 20210216 13:16:05.433000 |
53 | 604 | XCSE | 20210216 13:39:05.607145 |
65 | 604 | XCSE | 20210216 13:40:48.450042 |
88 | 604 | XCSE | 20210216 13:40:48.497971 |
47 | 604 | XCSE | 20210216 13:40:48.498000 |
28 | 604 | XCSE | 20210216 13:40:48.498000 |
55 | 602 | XCSE | 20210216 13:54:23.310693 |
29 | 602 | XCSE | 20210216 13:58:50.572422 |
123 | 602 | XCSE | 20210216 14:06:19.002671 |
47 | 602 | XCSE | 20210216 15:04:45.643000 |
43 | 602 | XCSE | 20210216 15:04:45.643946 |
65 | 601 | XCSE | 20210216 15:37:06.801000 |
90 | 601 | XCSE | 20210216 15:37:06.801000 |
85 | 601 | XCSE | 20210216 15:37:06.818000 |
65 | 601 | XCSE | 20210216 15:37:06.818000 |
5 | 601 | XCSE | 20210216 15:37:06.843000 |
72 | 601 | XCSE | 20210216 15:37:06.919000 |
60 | 601 | XCSE | 20210216 15:37:06.919000 |
89 | 603 | XCSE | 20210216 16:19:00.717498 |
50 | 603 | XCSE | 20210216 16:19:00.760158 |
50 | 603 | XCSE | 20210216 16:19:00.760209 |
90 | 603 | XCSE | 20210216 16:19:00.760209 |
70 | 603 | XCSE | 20210216 16:19:00.760241 |
90 | 603 | XCSE | 20210216 16:19:14.077186 |
10 | 603 | XCSE | 20210216 16:19:14.077217 |
160 | 603 | XCSE | 20210216 16:19:14.077224 |
4 | 603 | XCSE | 20210217 9:01:02.187000 |
58 | 600 | XCSE | 20210217 9:18:29.369000 |
60 | 600 | XCSE | 20210217 9:18:29.369401 |
40 | 602 | XCSE | 20210217 9:22:58.600000 |
20 | 602 | XCSE | 20210217 9:22:58.600000 |
36 | 602 | XCSE | 20210217 9:22:58.600000 |
12 | 602 | XCSE | 20210217 9:22:58.600000 |
12 | 602 | XCSE | 20210217 9:22:58.600000 |
22 | 602 | XCSE | 20210217 9:22:58.600000 |
5 | 602 | XCSE | 20210217 9:22:58.617000 |
106 | 603 | XCSE | 20210217 9:38:53.738000 |
46 | 603 | XCSE | 20210217 9:47:42.317000 |
118 | 605 | XCSE | 20210217 10:12:43.666000 |
28 | 605 | XCSE | 20210217 10:12:43.667000 |
5 | 605 | XCSE | 20210217 10:12:43.667000 |
47 | 602 | XCSE | 20210217 10:52:07.607000 |
5 | 602 | XCSE | 20210217 10:52:07.608000 |
7 | 602 | XCSE | 20210217 10:52:07.608000 |
25 | 602 | XCSE | 20210217 10:52:07.608000 |
24 | 602 | XCSE | 20210217 11:00:27.649635 |
10 | 602 | XCSE | 20210217 11:00:27.698528 |
108 | 602 | XCSE | 20210217 11:02:07.900229 |
58 | 602 | XCSE | 20210217 11:02:07.900339 |
18 | 601 | XCSE | 20210217 11:19:07.142000 |
40 | 601 | XCSE | 20210217 11:37:40.435000 |
6 | 601 | XCSE | 20210217 11:37:40.537000 |
1 | 601 | XCSE | 20210217 11:37:40.537000 |
17 | 601 | XCSE | 20210217 13:10:16.508000 |
34 | 601 | XCSE | 20210217 13:29:12.170000 |
85 | 604 | XCSE | 20210217 13:43:41.816673 |
53 | 604 | XCSE | 20210217 13:43:41.816673 |
140 | 604 | XCSE | 20210217 14:16:43.346909 |
33 | 606 | XCSE | 20210217 14:16:49.502000 |
79 | 606 | XCSE | 20210217 14:16:49.502000 |
89 | 606 | XCSE | 20210217 14:16:49.502000 |
231 | 604 | XCSE | 20210217 14:22:34.611000 |
22 | 604 | XCSE | 20210217 14:22:34.611888 |
189 | 603 | XCSE | 20210217 14:56:33.657000 |
15 | 603 | XCSE | 20210217 14:57:52.848000 |
37 | 603 | XCSE | 20210217 14:57:52.866000 |
167 | 603 | XCSE | 20210217 14:57:52.866000 |
37 | 603 | XCSE | 20210217 14:57:52.866000 |
20 | 602 | XCSE | 20210217 15:02:24.228000 |
82 | 602 | XCSE | 20210217 15:02:24.278000 |
4 | 602 | XCSE | 20210217 15:02:24.327000 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.063880 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.063923 |
134 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.063928 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.081171 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.081171 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.081171 |
40 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.081284 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.081284 |
10 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.084533 |
17 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.084533 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.084533 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.084732 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.084732 |
35 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.085199 |
15 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.118551 |
5 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.118551 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.118551 |
1 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:05.165445 |
5 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:44.422045 |
38 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:58.285023 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:58.285023 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:37:58.302168 |
50 | 601 | XCSE | 20210217 15:38:12.800867 |
7 | 601 | XCSE | 20210217 15:38:12.850586 |
24 | 601 | XCSE | 20210217 15:38:13.405331 |
14 | 601 | XCSE | 20210217 15:38:17.963429 |
5 | 601 | XCSE | 20210217 15:38:17.963631 |
32 | 601 | XCSE | 20210217 15:45:52.176618 |
29 | 602 | XCSE | 20210217 15:55:40.296167 |
50 | 602 | XCSE | 20210217 15:55:40.296167 |
50 | 602 | XCSE | 20210217 15:59:32.161937 |
90 | 602 | XCSE | 20210217 15:59:32.162019 |
50 | 602 | XCSE | 20210217 15:59:32.182174 |
84 | 602 | XCSE | 20210217 15:59:32.182174 |
1 | 602 | XCSE | 20210217 16:00:36.068478 |
49 | 602 | XCSE | 20210217 16:04:10.551233 |
10 | 602 | XCSE | 20210217 16:04:10.551233 |
29 | 603 | XCSE | 20210218 9:13:20.170000 |
48 | 603 | XCSE | 20210218 9:13:20.170000 |
45 | 603 | XCSE | 20210218 9:13:20.170000 |
144 | 605 | XCSE | 20210218 10:00:29.898000 |
100 | 604 | XCSE | 20210218 10:25:03.774000 |
100 | 604 | XCSE | 20210218 10:25:03.774000 |
46 | 604 | XCSE | 20210218 10:25:03.774000 |
5 | 604 | XCSE | 20210218 10:25:03.774000 |
11 | 604 | XCSE | 20210218 10:25:03.776000 |
51 | 604 | XCSE | 20210218 10:25:03.776000 |
49 | 603 | XCSE | 20210218 11:34:15.121000 |
200 | 603 | XCSE | 20210218 11:34:15.121847 |
200 | 601 | XCSE | 20210218 11:34:15.381336 |
101 | 600 | XCSE | 20210218 11:58:04.343000 |
124 | 600 | XCSE | 20210218 11:58:04.343000 |
140 | 600 | XCSE | 20210218 11:58:04.343688 |
60 | 600 | XCSE | 20210218 11:58:04.343868 |
200 | 601 | XCSE | 20210218 13:27:10.458962 |
110 | 600 | XCSE | 20210218 13:29:25.455000 |
198 | 600 | XCSE | 20210218 13:29:25.455378 |
2 | 600 | XCSE | 20210218 13:30:41.179674 |
120 | 600 | XCSE | 20210218 13:47:12.460000 |
61 | 600 | XCSE | 20210218 13:47:12.460000 |
291 | 599 | XCSE | 20210218 13:47:12.460550 |
100 | 599 | XCSE | 20210218 13:47:12.460550 |
9 | 599 | XCSE | 20210218 13:54:31.881826 |
70 | 600 | XCSE | 20210218 14:45:13.691000 |
233 | 599 | XCSE | 20210218 15:13:29.006000 |
140 | 599 | XCSE | 20210218 15:13:29.006540 |
60 | 599 | XCSE | 20210218 15:13:29.006563 |
105 | 599 | XCSE | 20210218 15:35:40.052000 |
200 | 599 | XCSE | 20210218 15:35:40.052568 |
45 | 599 | XCSE | 20210218 15:38:54.300000 |
17 | 599 | XCSE | 20210218 15:38:55.457000 |
5 | 599 | XCSE | 20210218 15:39:04.562000 |
50 | 600 | XCSE | 20210218 16:05:22.532455 |
50 | 600 | XCSE | 20210218 16:05:22.549628 |
84 | 600 | XCSE | 20210218 16:05:22.584119 |
50 | 600 | XCSE | 20210218 16:05:22.584119 |
50 | 600 | XCSE | 20210218 16:05:23.088765 |
47 | 600 | XCSE | 20210218 16:14:26.281258 |
50 | 600 | XCSE | 20210218 16:14:26.281258 |
4 | 598 | XCSE | 20210219 9:01:04.606000 |
51 | 596 | XCSE | 20210219 9:13:10.665000 |
55 | 595 | XCSE | 20210219 9:13:10.667115 |
145 | 595 | XCSE | 20210219 9:13:10.667202 |
66 | 593 | XCSE | 20210219 9:26:09.579000 |
53 | 592 | XCSE | 20210219 9:29:11.125000 |
41 | 592 | XCSE | 20210219 9:46:28.304000 |
25 | 592 | XCSE | 20210219 9:46:28.304000 |
200 | 592 | XCSE | 20210219 9:46:28.304718 |
119 | 591 | XCSE | 20210219 10:09:20.256000 |
73 | 591 | XCSE | 20210219 10:09:20.256391 |
286 | 595 | XCSE | 20210219 12:27:48.082000 |
2 | 595 | XCSE | 20210219 12:34:56.319000 |
120 | 598 | XCSE | 20210219 13:17:00.884000 |
8 | 598 | XCSE | 20210219 13:17:00.886000 |
112 | 598 | XCSE | 20210219 13:17:00.886000 |
34 | 601 | XCSE | 20210219 14:49:25.160000 |
220 | 604 | XCSE | 20210219 15:37:02.224000 |
154 | 604 | XCSE | 20210219 15:37:02.224000 |
50 | 604 | XCSE | 20210219 15:37:02.224000 |
121 | 604 | XCSE | 20210219 15:37:02.224000 |
19 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:14.564147 |
45 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:14.564147 |
37 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:14.564147 |
90 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:14.564147 |
120 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:14.564147 |
8 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:14.564147 |
1 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:14.564147 |
66 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:14.564147 |
13 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:14.564147 |
200 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:15.990173 |
200 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:15.990271 |
200 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:21.024989 |
90 | 605 | XCSE | 20210219 16:10:21.025032 |
572 | 605 | XCSE | 20210219 16:11:21.572694 |
200 | 605 | XCSE | 20210219 16:11:21.572694 |
Vedhæftet fil
Ringkjøbing Landbobank A/S
Ringkøbing, DENMARK