WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 10-February-21 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 10/02/2021 | IE00BDVPNG13 | 6718541 | USD | 464,892,974.83 | 69.1955 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 10/02/2021 | IE00BZ0XVF52 | 513029 | USD | 53,878,956.21 | 105.0213 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 10/02/2021 | IE00BFNNN236 | 304036 | EUR | 31,714,875.99 | 104.3129 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 10/02/2021 | IE00BFNNN459 | 34640 | GBP | 3,660,748.65 | 105.6798 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 10/02/2021 | IE00BZ0XVG69 | 42463 | USD | 5,171,608.17 | 121.7909 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 10/02/2021 | IE00BFNNN012 | 17006 | USD | 1,887,501.14 | 110.9903 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 10/02/2021 | IE00BKLF1R75 | 7693534 | USD | 375,829,745.16 | 48.8501 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 10/02/2021 | IE00BJGWQN72 | 12185000 | USD | 718,916,337.88 | 59.0001 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 10/02/2021 | IE00BLPK3577 | 100000 | USD | 2,549,696.73 | 25.497 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 10/02/2021 | IE00BQQ3Q067 | 2512109 | USD | 37,758,666.65 | 15.0307 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 10/02/2021 | IE00BDF12W49 | 90558 | USD | 1,935,016.25 | 21.3677 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 10/02/2021 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 30,577,994.60 | 18.7595 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 10/02/2021 | IE00BG88WL21 | 210000 | CHF | 2,250,922.98 | 10.7187 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 10/02/2021 | IE00BG88WG77 | 1975000 | EUR | 19,774,493.57 | 10.0124 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 10/02/2021 | IE00BG88WH84 | 1250000 | GBP | 12,750,062.10 | 10.2 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 10/02/2021 | IE00BZ1GHD37 | 725000 | USD | 7,862,723.80 | 10.8451 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 10/02/2021 | IE00BYMLZY74 | 9900000 | USD | 111,767,750.02 | 11.2897 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 10/02/2021 | IE00BD49R912 | 163622 | EUR | 9,048,501.28 | 55.3013 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 10/02/2021 | IE00BD49RB39 | 59498 | EUR | 3,366,985.74 | 56.5899 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 10/02/2021 | IE00BD49RJ15 | 12743 | EUR | 718,716.57 | 56.4009 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 10/02/2021 | IE00BD49RK20 | 47000 | EUR | 2,713,108.19 | 57.7257 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 10/02/2021 | IE00BQZJBX31 | 1732717 | EUR | 18,754,816.92 | 10.8239 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 10/02/2021 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,829,693.37 | 13.7057 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 10/02/2021 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 137,843.34 | 17.8948 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 10/02/2021 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,918,162.43 | 18.2462 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 10/02/2021 | IE00BYQCZQ89 | 131454 | GBP | 1,502,556.84 | 11.4303 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 10/02/2021 | IE00BVXBH163 | 1135423 | USD | 21,566,134.22 | 18.9939 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 10/02/2021 | IE00BYQCZP72 | 2018673 | USD | 45,212,595.80 | 22.3972 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 10/02/2021 | IE00BQZJC527 | 1595372 | EUR | 28,374,019.72 | 17.7852 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 10/02/2021 | IE00BDF16114 | 277191 | EUR | 4,565,191.31 | 16.4695 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 10/02/2021 | IE00BZ56SY76 | 630208 | EUR | 11,196,664.95 | 17.7666 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 10/02/2021 | IE00BZ56TQ67 | 679042 | EUR | 13,805,334.49 | 20.3306 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 10/02/2021 | IE00BZ56RN96 | 308660 | USD | 8,663,403.12 | 28.0678 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 10/02/2021 | IE00BZ56SW52 | 1875284 | USD | 57,168,375.49 | 30.4852 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 10/02/2021 | IE00BYQCZL35 | 235650 | CHF | 4,796,986.07 | 20.3564 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 10/02/2021 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 3,512,525.39 | 17.4275 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 10/02/2021 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 1,002,055.58 | 11.1913 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 10/02/2021 | IE00BYQCZN58 | 189960 | USD | 4,371,019.55 | 23.0102 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 10/02/2021 | IE00BVXC4854 | 1451738 | USD | 25,715,086.50 | 17.7133 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 10/02/2021 | IE00BYQCZD50 | 400818 | USD | 8,146,293.28 | 20.3242 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 10/02/2021 | IE00BYPGTJ26 | 1800000 | GBP | 7,592,560.81 | 4.2181 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 10/02/2021 | IE00BQZJBQ63 | 804894 | USD | 15,588,649.37 | 19.3673 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 10/02/2021 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 137,598.56 | 17.0443 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 10/02/2021 | IE00BD6RZZ53 | 379189 | GBP | 5,807,434.77 | 15.3154 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 10/02/2021 | IE00BD6RZT93 | 1455101 | USD | 30,066,956.86 | 20.6631 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 10/02/2021 | IE00BZ56RD98 | 461031 | USD | 12,927,213.81 | 28.0398 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 10/02/2021 | IE00BZ56RG20 | 2054651 | USD | 62,102,255.66 | 30.2252 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 10/02/2021 | IE00BJFN5P63 | 20916 | USD | 1,049,109.69 | 50.1582 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 10/02/2021 | IE00BJJYYX67 | 358822 | USD | 18,301,330.76 | 51.0039 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM