Auktion | Auktionsresultat |
Anbudsdag | 2021-02-10 |
Likviddag | 2021-02-12 |
Kreditbetygsklass | 1 |
Period | 3m |
Köpränta, % | 0,3 |
Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, % | 0 |
Antal bud | 0 |
Auktion | Auktionsresultat |
Anbudsdag | 2021-02-10 |
Likviddag | 2021-02-12 |
Kreditbetygsklass | 1 |
Period | 6m |
Köpränta, % | 0,4 |
Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, % | 0 |
Antal bud | 0 |
Auktion | Auktionsresultat |
Anbudsdag | 2021-02-10 |
Likviddag | 2021-02-12 |
Kreditbetygsklass | 2 |
Period | 3m |
Köpränta, % | 0,6 |
Totalt budbelopp, SEK mn | 100 |
Tilldelad volym, SEK mn | 100 |
Tilldelad volym, % | 100 |
Antal bud | 1 |
Auktion | Auktionsresultat |
Anbudsdag | 2021-02-10 |
Likviddag | 2021-02-12 |
Kreditbetygsklass | 2 |
Period | 6m |
Köpränta, % | 0,7 |
Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, % | 0 |
Antal bud | 0 |
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
logo.gif
Formats available: