WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 04-February-21 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 04/02/2021 | IE00BDVPNG13 | 6323541 | USD | 425,158,767.26 | 67.2343 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 04/02/2021 | IE00BZ0XVF52 | 513029 | USD | 53,224,646.40 | 103.7459 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 04/02/2021 | IE00BFNNN236 | 304036 | EUR | 31,495,343.16 | 103.5908 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 04/02/2021 | IE00BFNNN459 | 34640 | GBP | 3,635,438.04 | 104.9491 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 04/02/2021 | IE00BZ0XVG69 | 42463 | USD | 5,108,803.73 | 120.3119 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 04/02/2021 | IE00BFNNN012 | 17006 | USD | 1,874,049.10 | 110.1993 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 04/02/2021 | IE00BKLF1R75 | 7653534 | USD | 362,158,682.92 | 47.3191 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 04/02/2021 | IE00BJGWQN72 | 11819000 | USD | 671,018,139.76 | 56.7745 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 04/02/2021 | IE00BLPK3577 | 40000 | USD | 1,001,670.07 | 25.0418 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 04/02/2021 | IE00BQQ3Q067 | 2512109 | USD | 37,191,459.45 | 14.8049 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 04/02/2021 | IE00BDF12W49 | 90558 | USD | 1,905,948.65 | 21.0467 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 04/02/2021 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 30,019,261.27 | 18.4167 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 04/02/2021 | IE00BG88WL21 | 185000 | CHF | 1,942,272.20 | 10.4988 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 04/02/2021 | IE00BG88WG77 | 1900000 | EUR | 18,632,438.66 | 9.8065 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 04/02/2021 | IE00BG88WH84 | 1200000 | GBP | 11,989,988.12 | 9.9917 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 04/02/2021 | IE00BZ1GHD37 | 800000 | USD | 8,495,312.83 | 10.6191 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 04/02/2021 | IE00BYMLZY74 | 9775000 | USD | 108,056,802.57 | 11.0544 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 04/02/2021 | IE00BD49R912 | 210439 | EUR | 11,636,980.89 | 55.2986 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 04/02/2021 | IE00BD49RB39 | 59498 | EUR | 3,366,809.30 | 56.5869 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 04/02/2021 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,123,807.64 | 56.4501 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 04/02/2021 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,311,018.25 | 57.7755 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 04/02/2021 | IE00BQZJBX31 | 1732717 | EUR | 18,719,490.29 | 10.8035 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 04/02/2021 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,820,596.22 | 13.6799 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 04/02/2021 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 138,396.40 | 17.9666 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 04/02/2021 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,937,679.62 | 18.3186 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 04/02/2021 | IE00BYQCZQ89 | 131454 | GBP | 1,508,379.52 | 11.4746 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 04/02/2021 | IE00BVXBH163 | 1135423 | USD | 21,647,233.68 | 19.0653 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 04/02/2021 | IE00BYQCZP72 | 2018673 | USD | 45,382,619.61 | 22.4814 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 04/02/2021 | IE00BQZJC527 | 1595372 | EUR | 28,034,960.65 | 17.5727 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 04/02/2021 | IE00BDF16114 | 277191 | EUR | 4,510,638.91 | 16.2727 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 04/02/2021 | IE00BZ56SY76 | 630208 | EUR | 11,224,932.32 | 17.8115 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 04/02/2021 | IE00BZ56TQ67 | 679042 | EUR | 13,840,187.79 | 20.3819 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 04/02/2021 | IE00BZ56RN96 | 308660 | USD | 8,552,514.31 | 27.7085 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/02/2021 | IE00BZ56SW52 | 1875284 | USD | 56,436,638.21 | 30.095 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 04/02/2021 | IE00BYQCZL35 | 235650 | CHF | 4,644,074.92 | 19.7075 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/02/2021 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 3,400,399.44 | 16.8712 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 04/02/2021 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 970,309.36 | 10.8367 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 04/02/2021 | IE00BYQCZN58 | 189960 | USD | 4,200,830.79 | 22.1143 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 04/02/2021 | IE00BVXC4854 | 1451738 | USD | 24,887,714.51 | 17.1434 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 04/02/2021 | IE00BYQCZD50 | 400818 | USD | 7,884,191.36 | 19.6703 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 04/02/2021 | IE00BYPGTJ26 | 1800000 | GBP | 7,588,066.62 | 4.2156 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 04/02/2021 | IE00BQZJBQ63 | 804894 | USD | 15,429,900.95 | 19.1701 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/02/2021 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 136,241.16 | 16.8762 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 04/02/2021 | IE00BD6RZZ53 | 379189 | GBP | 5,750,306.18 | 15.1647 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 04/02/2021 | IE00BD6RZT93 | 1455101 | USD | 29,760,767.28 | 20.4527 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 04/02/2021 | IE00BZ56RD98 | 461031 | USD | 12,839,779.18 | 27.8501 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/02/2021 | IE00BZ56RG20 | 1989651 | USD | 59,730,849.88 | 30.0208 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 04/02/2021 | IE00BJFN5P63 | 20916 | USD | 1,049,106.10 | 50.1581 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 04/02/2021 | IE00BJJYYX67 | 358822 | USD | 18,301,268.31 | 51.0038 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM