WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 15-January-21 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 15/01/2021 | IE00BDVPNG13 | 4872541 | USD | 306,749,834.74 | 62.9548 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 15/01/2021 | IE00BZ0XVF52 | 513029 | USD | 52,878,874.25 | 103.0719 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 15/01/2021 | IE00BFNNN236 | 279036 | EUR | 28,655,460.87 | 102.6945 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 15/01/2021 | IE00BFNNN459 | 34640 | GBP | 3,603,565.07 | 104.029 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 15/01/2021 | IE00BZ0XVG69 | 42463 | USD | 5,075,614.39 | 119.5303 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 15/01/2021 | IE00BFNNN012 | 17006 | USD | 1,857,193.12 | 109.2081 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 15/01/2021 | IE00BKLF1R75 | 5647534 | USD | 270,173,688.15 | 47.8392 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 15/01/2021 | IE00BJGWQN72 | 10965000 | USD | 583,116,431.54 | 53.1798 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 15/01/2021 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 39,311,636.15 | 15.2182 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 15/01/2021 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 4,122,679.95 | 21.6348 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 15/01/2021 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 30,005,063.58 | 18.408 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 15/01/2021 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,674,533.00 | 10.4658 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 15/01/2021 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 15,389,155.58 | 9.7709 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 15/01/2021 | IE00BG88WH84 | 1175000 | GBP | 11,695,977.58 | 9.954 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 15/01/2021 | IE00BZ1GHD37 | 575000 | USD | 6,080,188.41 | 10.5742 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 15/01/2021 | IE00BYMLZY74 | 7750000 | USD | 85,309,234.90 | 11.0076 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 15/01/2021 | IE00BD49R912 | 210439 | EUR | 11,687,046.50 | 55.5365 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 15/01/2021 | IE00BD49RB39 | 59498 | EUR | 3,381,294.31 | 56.8304 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 15/01/2021 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,130,102.00 | 56.7662 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 15/01/2021 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,323,962.21 | 58.0991 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 15/01/2021 | IE00BQZJBX31 | 1732717 | EUR | 18,832,718.28 | 10.8689 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 15/01/2021 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,849,754.31 | 13.7626 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 15/01/2021 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 137,182.92 | 17.809 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 15/01/2021 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,894,014.03 | 18.1566 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 15/01/2021 | IE00BYQCZQ89 | 131454 | GBP | 1,494,578.46 | 11.3696 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 15/01/2021 | IE00BVXBH163 | 1112015 | USD | 21,006,367.02 | 18.8904 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 15/01/2021 | IE00BYQCZP72 | 1968523 | USD | 43,848,862.15 | 22.275 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 15/01/2021 | IE00BQZJC527 | 1609262 | EUR | 27,945,734.24 | 17.3656 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 15/01/2021 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 4,216,258.11 | 16.0809 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 15/01/2021 | IE00BZ56SY76 | 630208 | EUR | 11,105,828.77 | 17.6225 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 15/01/2021 | IE00BZ56TQ67 | 679042 | EUR | 13,693,334.74 | 20.1657 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 15/01/2021 | IE00BZ56RN96 | 183660 | USD | 5,107,254.41 | 27.8082 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 15/01/2021 | IE00BZ56SW52 | 1750284 | USD | 52,864,880.47 | 30.2036 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 15/01/2021 | IE00BYQCZL35 | 235650 | CHF | 4,629,715.15 | 19.6466 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 15/01/2021 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 3,389,613.90 | 16.8176 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 15/01/2021 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 967,033.40 | 10.8001 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 15/01/2021 | IE00BYQCZN58 | 189960 | USD | 4,248,144.38 | 22.3634 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 15/01/2021 | IE00BVXC4854 | 1301738 | USD | 22,233,965.79 | 17.0802 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 15/01/2021 | IE00BYQCZD50 | 400818 | USD | 7,855,610.26 | 19.5989 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 15/01/2021 | IE00BYPGTJ26 | 1800000 | GBP | 7,644,180.25 | 4.2468 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 15/01/2021 | IE00BQZJBQ63 | 804894 | USD | 15,367,911.00 | 19.0931 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 15/01/2021 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 135,758.58 | 16.8164 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 15/01/2021 | IE00BD6RZZ53 | 379189 | GBP | 5,728,663.69 | 15.1077 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 15/01/2021 | IE00BD6RZT93 | 1455101 | USD | 29,641,202.94 | 20.3705 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 15/01/2021 | IE00BZ56RD98 | 436031 | USD | 12,105,319.61 | 27.7625 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 15/01/2021 | IE00BZ56RG20 | 1947843 | USD | 58,291,786.10 | 29.9263 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 15/01/2021 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,121.10 | 50.1585 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 15/01/2021 | IE00BJJYYX67 | 353822 | USD | 18,046,391.38 | 51.0042 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM