WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 13-January-21 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 13/01/2021 | IE00BDVPNG13 | 4872541 | USD | 303,902,017.90 | 62.3703 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 13/01/2021 | IE00BZ0XVF52 | 513029 | USD | 52,891,854.14 | 103.0972 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 13/01/2021 | IE00BFNNN236 | 279036 | EUR | 28,602,976.28 | 102.5064 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 13/01/2021 | IE00BFNNN459 | 34640 | GBP | 3,596,581.57 | 103.8274 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 13/01/2021 | IE00BZ0XVG69 | 42463 | USD | 5,076,860.24 | 119.5596 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 13/01/2021 | IE00BFNNN012 | 17006 | USD | 1,853,585.58 | 108.996 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 13/01/2021 | IE00BKLF1R75 | 5537534 | USD | 271,535,240.35 | 49.0354 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 13/01/2021 | IE00BJGWQN72 | 10600000 | USD | 569,255,165.49 | 53.7033 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 13/01/2021 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 39,328,983.01 | 15.225 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 13/01/2021 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 4,124,499.13 | 21.6443 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 13/01/2021 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 30,179,782.72 | 18.5152 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 13/01/2021 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,677,064.41 | 10.4817 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 13/01/2021 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 15,410,668.53 | 9.7846 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 13/01/2021 | IE00BG88WH84 | 1175000 | GBP | 11,711,738.13 | 9.9674 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 13/01/2021 | IE00BZ1GHD37 | 575000 | USD | 6,088,938.15 | 10.5895 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 13/01/2021 | IE00BYMLZY74 | 7600000 | USD | 83,778,467.04 | 11.0235 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 13/01/2021 | IE00BD49R912 | 210439 | EUR | 11,690,183.86 | 55.5514 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 13/01/2021 | IE00BD49RB39 | 59498 | EUR | 3,382,202.04 | 56.8456 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 13/01/2021 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,131,259.41 | 56.8244 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 13/01/2021 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,326,342.32 | 58.1586 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13/01/2021 | IE00BQZJBX31 | 1732717 | EUR | 18,839,867.14 | 10.873 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 13/01/2021 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,851,595.33 | 13.7678 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 13/01/2021 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 137,681.85 | 17.8738 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 13/01/2021 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,911,422.90 | 18.2212 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 13/01/2021 | IE00BYQCZQ89 | 131454 | GBP | 1,499,782.22 | 11.4092 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 13/01/2021 | IE00BVXBH163 | 1112015 | USD | 21,080,123.22 | 18.9567 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 13/01/2021 | IE00BYQCZP72 | 1968523 | USD | 44,004,631.27 | 22.3541 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 13/01/2021 | IE00BQZJC527 | 1609262 | EUR | 28,092,630.36 | 17.4568 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 13/01/2021 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 4,238,420.76 | 16.1654 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 13/01/2021 | IE00BZ56SY76 | 630208 | EUR | 11,167,970.86 | 17.7211 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 13/01/2021 | IE00BZ56TQ67 | 679042 | EUR | 13,769,955.07 | 20.2785 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 13/01/2021 | IE00BZ56RN96 | 183660 | USD | 5,130,065.71 | 27.9324 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 13/01/2021 | IE00BZ56SW52 | 1750284 | USD | 53,100,998.51 | 30.3385 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 13/01/2021 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,687,286.48 | 19.6998 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 13/01/2021 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 3,398,384.94 | 16.8612 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 13/01/2021 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 969,486.87 | 10.8275 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 13/01/2021 | IE00BYQCZN58 | 189960 | USD | 4,257,383.18 | 22.412 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 13/01/2021 | IE00BVXC4854 | 1209109 | USD | 20,706,876.52 | 17.1257 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 13/01/2021 | IE00BYQCZD50 | 350818 | USD | 6,893,962.42 | 19.6511 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 13/01/2021 | IE00BYPGTJ26 | 1800000 | GBP | 7,659,227.21 | 4.2551 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 13/01/2021 | IE00BQZJBQ63 | 804894 | USD | 15,367,365.38 | 19.0924 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 13/01/2021 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 135,755.95 | 16.816 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 13/01/2021 | IE00BD6RZZ53 | 379189 | GBP | 5,727,969.13 | 15.1058 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 13/01/2021 | IE00BD6RZT93 | 1455101 | USD | 29,640,150.61 | 20.3698 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 13/01/2021 | IE00BZ56RD98 | 436031 | USD | 12,169,192.12 | 27.909 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 13/01/2021 | IE00BZ56RG20 | 1947843 | USD | 58,599,356.82 | 30.0842 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 13/01/2021 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,051.18 | 50.1558 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 13/01/2021 | IE00BJJYYX67 | 353822 | USD | 18,045,423.73 | 51.0014 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM