WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 04-January-21 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 04/01/2021 | IE00BDVPNG13 | 4532541 | USD | 266,463,570.40 | 58.789 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 04/01/2021 | IE00BZ0XVF52 | 491081 | USD | 50,993,737.21 | 103.8398 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 04/01/2021 | IE00BFNNN236 | 279036 | EUR | 28,739,309.12 | 102.995 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 04/01/2021 | IE00BFNNN459 | 34640 | GBP | 3,613,411.63 | 104.3133 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 04/01/2021 | IE00BZ0XVG69 | 42463 | USD | 5,113,429.81 | 120.4208 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 04/01/2021 | IE00BFNNN012 | 17006 | USD | 1,862,008.31 | 109.4913 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 04/01/2021 | IE00BKLF1R75 | 4457534 | USD | 200,997,727.00 | 45.0917 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 04/01/2021 | IE00BJGWQN72 | 9130000 | USD | 473,606,288.36 | 51.8736 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 04/01/2021 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 38,059,555.25 | 14.7335 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 04/01/2021 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,991,371.93 | 20.9457 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 04/01/2021 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 29,769,274.53 | 18.2634 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 04/01/2021 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,647,878.77 | 10.2992 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 04/01/2021 | IE00BG88WG77 | 1625000 | EUR | 15,621,601.98 | 9.6133 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 04/01/2021 | IE00BG88WH84 | 1175000 | GBP | 11,508,099.37 | 9.7941 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 04/01/2021 | IE00BZ1GHD37 | 575000 | USD | 5,982,566.07 | 10.4045 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 04/01/2021 | IE00BYMLZY74 | 8575000 | USD | 92,875,132.93 | 10.8309 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 04/01/2021 | IE00BD49R912 | 210439 | EUR | 11,722,046.95 | 55.7028 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 04/01/2021 | IE00BD49RB39 | 59498 | EUR | 3,391,420.61 | 57.0006 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 04/01/2021 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,135,153.65 | 57.02 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 04/01/2021 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,334,350.55 | 58.3588 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 04/01/2021 | IE00BQZJBX31 | 1732717 | EUR | 18,279,199.66 | 10.5494 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 04/01/2021 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,707,213.65 | 13.3581 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 04/01/2021 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 135,763.30 | 17.6247 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 04/01/2021 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,842,491.98 | 17.9654 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 04/01/2021 | IE00BYQCZQ89 | 131454 | GBP | 1,478,777.20 | 11.2494 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 04/01/2021 | IE00BVXBH163 | 1112015 | USD | 20,783,935.83 | 18.6903 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 04/01/2021 | IE00BYQCZP72 | 2858523 | USD | 63,005,816.61 | 22.0414 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 04/01/2021 | IE00BQZJC527 | 1609262 | EUR | 27,296,202.70 | 16.9619 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 04/01/2021 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 4,118,261.28 | 15.7071 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 04/01/2021 | IE00BZ56SY76 | 658816 | EUR | 11,593,297.64 | 17.5972 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 04/01/2021 | IE00BZ56TQ67 | 654042 | EUR | 13,170,222.88 | 20.1367 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 04/01/2021 | IE00BZ56RN96 | 183660 | USD | 5,056,414.89 | 27.5314 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/01/2021 | IE00BZ56SW52 | 1750284 | USD | 52,338,642.51 | 29.9029 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 04/01/2021 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,601,050.14 | 18.6929 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/01/2021 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 3,224,180.79 | 15.9968 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 04/01/2021 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 919,706.65 | 10.2716 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 04/01/2021 | IE00BYQCZN58 | 189960 | USD | 4,070,299.23 | 21.4271 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 04/01/2021 | IE00BVXC4854 | 1169109 | USD | 18,995,330.20 | 16.2477 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 04/01/2021 | IE00BYQCZD50 | 385675 | USD | 7,190,868.60 | 18.6449 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 04/01/2021 | IE00BYPGTJ26 | 1800000 | GBP | 7,558,549.15 | 4.1992 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 04/01/2021 | IE00BQZJBQ63 | 739894 | USD | 13,729,241.07 | 18.5557 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/01/2021 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 131,956.70 | 16.3454 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 04/01/2021 | IE00BD6RZZ53 | 379189 | GBP | 5,567,035.27 | 14.6814 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 04/01/2021 | IE00BD6RZT93 | 1455101 | USD | 28,806,934.04 | 19.7972 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 04/01/2021 | IE00BZ56RD98 | 436031 | USD | 11,875,255.11 | 27.2349 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/01/2021 | IE00BZ56RG20 | 1947843 | USD | 57,183,936.77 | 29.3576 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 04/01/2021 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,013.59 | 50.1544 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 04/01/2021 | IE00BJJYYX67 | 353822 | USD | 18,044,903.46 | 50.9999 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM