Paris, le 8 décembre 2020 – 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 30 novembre 2020 et 4 décembre 2020
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché1
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d’Actions 2020-2021 ont été publiées sur le site internet de la Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l’onglet « Transactions sur actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le communiqué de presse du 26 octobre 2020.
Présentation agrégée par jour et par marché
Séance du (date) | Transaction | Nombre de titres | Prix moyen pondéré | Montant brut | Code d'identification de marché | Objectif du rachat | |
Total 30/11/2020 | 15 000 | 8,6742 € | 130 112 € | XPAR | Annulation | ||
15 000 | 8,6742 € | 130 112 € | |||||
Total 01/12/2020 | 10 000 | 8,6503 € | 86 503 € | XPAR | Annulation | ||
10 000 | 8,6503 € | 86 503 € | |||||
Total 02/12/2020 | 11 000 | 8,6426 € | 95 069 € | XPAR | Annulation | ||
11 000 | 8,6426 € | 95 069 € | |||||
Total 03/12/2020 | 10 000 | 8,6978 € | 86 978 € | XPAR | Annulation | ||
10 000 | 8,6978 € | 86 978 € | |||||
Total 04/12/2020 | 9 227 | 8,6575 € | 79 883 € | XPAR | Annulation | ||
773 | 8,6400 € | 6 679 € | CHIX | ||||
10 000 | 8,6562 € | 86 562 € | |||||
Total 30/11/2020 - 04/12/2020 | 56 000 | 8,6647 € | 485 225 € | Annulation |
Détail transaction par transaction
Séance du (date) | Transaction | Nombre de titres | Prix moyen pondéré | Montant brut | Code d'identification de marché | Objectif du rachat | |
30/11/2020 | Achat | 365 | 8,7400 € | 3 190,10 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 304 | 8,6900 € | 2 641,76 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 45 | 8,6900 € | 391,05 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 349 | 8,7100 € | 3 039,79 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 20 | 8,7300 € | 174,60 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 465 | 8,7300 € | 4 059,45 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 497 | 8,7800 € | 4 363,66 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 17 | 8,7800 € | 149,26 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 515 | 8,8000 € | 4 532,00 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 348 | 8,7900 € | 3 058,92 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 463 | 8,8100 € | 4 079,03 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 79 | 8,7900 € | 694,41 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 190 | 8,7900 € | 1 670,10 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 158 | 8,7900 € | 1 388,82 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 410 | 8,7700 € | 3 595,70 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 47 | 8,7600 € | 411,72 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 141 | 8,7600 € | 1 235,16 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 129 | 8,7600 € | 1 130,04 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 177 | 8,7600 € | 1 550,52 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 372 | 8,7400 € | 3 251,28 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 370 | 8,7100 € | 3 222,70 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 415 | 8,7000 € | 3 610,50 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 20 | 8,6700 € | 173,40 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 327 | 8,7200 € | 2 851,44 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 6 | 8,7200 € | 52,32 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 175 | 8,7200 € | 1 526,00 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 345 | 8,7000 € | 3 001,50 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 42 | 8,6800 € | 364,56 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 314 | 8,6800 € | 2 725,52 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 351 | 8,6800 € | 3 046,68 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 29 | 8,6600 € | 251,14 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 307 | 8,6600 € | 2 658,62 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 499 | 8,6500 € | 4 316,35 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 3 000 | 8,6000 € | 25 800,00 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 351 | 8,6100 € | 3 022,11 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 252 | 8,6100 € | 2 169,72 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 198 | 8,6100 € | 1 704,78 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 283 | 8,6100 € | 2 436,63 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 69 | 8,6100 € | 594,09 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 2 000 | 8,6000 € | 17 200,00 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 465 | 8,5900 € | 3 994,35 € | XPAR | Annulation | |
30/11/2020 | Achat | 91 | 8,6000 € | 782,60 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 545 | 8,6000 € | 4 687,00 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 541 | 8,5900 € | 4 647,19 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 192 | 8,6800 € | 1 666,56 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 216 | 8,6800 € | 1 874,88 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 180 | 8,6800 € | 1 562,40 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 411 | 8,6700 € | 3 563,37 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 386 | 8,6500 € | 3 338,90 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 536 | 8,5900 € | 4 604,24 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 488 | 8,6100 € | 4 201,68 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 459 | 8,6200 € | 3 956,58 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 600 | 8,6500 € | 5 190,00 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 11 | 8,6500 € | 95,15 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 448 | 8,6300 € | 3 866,24 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 356 | 8,6300 € | 3 072,28 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 382 | 8,6200 € | 3 292,84 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 355 | 8,5600 € | 3 038,80 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 356 | 8,6000 € | 3 061,60 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 357 | 8,5700 € | 3 059,49 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 468 | 8,6900 € | 4 066,92 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 116 | 8,6800 € | 1 006,88 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 306 | 8,6800 € | 2 656,08 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 543 | 8,6700 € | 4 707,81 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 137 | 8,7500 € | 1 198,75 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 757 | 8,7500 € | 6 623,75 € | XPAR | Annulation | |
01/12/2020 | Achat | 854 | 8,7400 € | 7 463,96 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 77 | 8,6700 € | 667,59 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 309 | 8,6700 € | 2 679,03 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 394 | 8,6400 € | 3 404,16 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 358 | 8,6900 € | 3 111,02 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 262 | 8,6900 € | 2 276,78 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 348 | 8,6600 € | 3 013,68 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 465 | 8,6800 € | 4 036,20 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 697 | 8,6400 € | 6 022,08 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 369 | 8,5800 € | 3 166,02 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 172 | 8,6200 € | 1 482,64 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 122 | 8,6200 € | 1 051,64 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 277 | 8,6200 € | 2 387,74 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 593 | 8,6000 € | 5 099,80 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 461 | 8,5900 € | 3 959,99 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 245 | 8,5900 € | 2 104,55 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 156 | 8,5900 € | 1 340,04 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 352 | 8,5300 € | 3 002,56 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 750 | 8,5400 € | 6 405,00 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 99 | 8,5400 € | 845,46 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 32 | 8,5400 € | 273,28 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 54 | 8,5600 € | 462,24 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 432 | 8,5600 € | 3 697,92 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 81 | 8,5800 € | 694,98 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 65 | 8,5800 € | 557,70 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 373 | 8,5800 € | 3 200,34 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 190 | 8,5800 € | 1 630,20 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 295 | 8,5800 € | 2 531,10 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 473 | 8,6200 € | 4 077,26 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 412 | 8,7000 € | 3 584,40 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 518 | 8,7600 € | 4 537,68 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 22 | 8,7800 € | 193,16 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 386 | 8,7800 € | 3 389,08 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 179 | 8,7800 € | 1 571,62 € | XPAR | Annulation | |
02/12/2020 | Achat | 982 | 8,7700 € | 8 612,14 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 420 | 8,7200 € | 3 662,40 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 360 | 8,6800 € | 3 124,80 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 923 | 8,7000 € | 8 030,10 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 485 | 8,7000 € | 4 219,50 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 390 | 8,6600 € | 3 377,40 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 609 | 8,7700 € | 5 340,93 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 500 | 8,7800 € | 4 390,00 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 333 | 8,7800 € | 2 923,74 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 91 | 8,7800 € | 798,98 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 381 | 8,7600 € | 3 337,56 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 700 | 8,7700 € | 6 139,00 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 57 | 8,7700 € | 499,89 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 200 | 8,7000 € | 1 740,00 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 228 | 8,7000 € | 1 983,60 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 471 | 8,6800 € | 4 088,28 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 381 | 8,6400 € | 3 291,84 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 448 | 8,6300 € | 3 866,24 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 196 | 8,6600 € | 1 697,36 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 273 | 8,6600 € | 2 364,18 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 410 | 8,6800 € | 3 558,80 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 576 | 8,6800 € | 4 999,68 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 179 | 8,6500 € | 1 548,35 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 209 | 8,6500 € | 1 807,85 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 365 | 8,6300 € | 3 149,95 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 295 | 8,6300 € | 2 545,85 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 90 | 8,6300 € | 776,70 € | XPAR | Annulation | |
03/12/2020 | Achat | 430 | 8,6400 € | 3 715,20 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 773 | 8,6400 € | 6 678,72 € | CHIX | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 394 | 8,6400 € | 3 404,16 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 332 | 8,6800 € | 2 881,76 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 264 | 8,6800 € | 2 291,52 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 222 | 8,6800 € | 1 926,96 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 256 | 8,6800 € | 2 222,08 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 613 | 8,6800 € | 5 320,84 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 354 | 8,6400 € | 3 058,56 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 437 | 8,6400 € | 3 775,68 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 195 | 8,7100 € | 1 698,45 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 198 | 8,7100 € | 1 724,58 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 435 | 8,6900 € | 3 780,15 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 404 | 8,6700 € | 3 502,68 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 423 | 8,6400 € | 3 654,72 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 485 | 8,6600 € | 4 200,10 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 444 | 8,6600 € | 3 845,04 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 34 | 8,7000 € | 295,80 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 316 | 8,7000 € | 2 749,20 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 374 | 8,6800 € | 3 246,32 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 351 | 8,6600 € | 3 039,66 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 448 | 8,6500 € | 3 875,20 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 603 | 8,6500 € | 5 215,95 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 355 | 8,6300 € | 3 063,65 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 1 | 8,6200 € | 8,62 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 668 | 8,6200 € | 5 758,16 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 360 | 8,6000 € | 3 096,00 € | XPAR | Annulation | |
04/12/2020 | Achat | 261 | 8,6100 € | 2 247,21 € | XPAR | Annulation |
CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS | |
Thomas JACQUET T +33 (0)1 49 02 12 58 thomas jacquet@coface com | Benoit CHASTEL T +33 (0)1 49 02 22 28 benoit.chastel@coface.com |
CALENDRIER FINANCIER 2020/2021
(sous réserve de changements)
Résultats 2020 : 10 février 2021, après bourse
Résultats T1-2021 : 27 avril 2021, après bourse
Assemblée Générale 2020 : 12 mai 2021
Résultats S1-2021 : 28 juillet 2021, après bourse
Résultats 9M-2021 : 28 octobre 2021, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES
Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/Investisseurs
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP),
se reporter au Rapport Financier Semestriel 2020 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2019.
Coface: for trade Avec plus de 70 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2019, Coface comptait ~4 250 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de €1,5 Mds. www.coface.com COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA |
1 Egalement, conformément au Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l’Article L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l’Article L.221-3, l’Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
Pièce jointe
Coface SA
Bois-Colombes, FRANCE