Flokkur | RIKB 23 0515 | RIKB 25 0612 | RIKS 33 0321 | ||||||
Greiðslu-og uppgjörsdagur | 09.12.2020 | 09.12.2020 | 09.12.2020 | ||||||
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 1.089 | 3.120 | 5.000 | ||||||
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,450 | / | 1,730 | 123,660 | / | 2,390 | 123,000 | / | 1,000 |
Fjöldi innsendra tilboða | 13 | 16 | 36 | ||||||
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 2.939 | 3.120 | 5.000 | ||||||
Fjöldi samþykktra tilboða | 6 | 16 | 36 | ||||||
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 6 | 16 | 36 | ||||||
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 99,450 | / | 1,730 | 123,660 | / | 2,390 | 123,000 | / | 1,000 |
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 99,667 | / | 1,640 | 123,950 | / | 2,330 | 123,850 | / | 0,935 |
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu | 99,450 | / | 1,730 | 123,660 | / | 2,390 | 123,000 | / | 1,000 |
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,529 | / | 1,700 | 123,764 | / | 2,370 | 123,422 | / | 0,968 |
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,667 | / | 1,640 | 123,950 | / | 2,330 | 123,850 | / | 0,935 |
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,400 | / | 1,750 | 123,660 | / | 2,390 | 123,000 | / | 1,000 |
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,460 | / | 1,730 | 123,764 | / | 2,370 | 123,422 | / | 0,968 |
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | ||||||
Boðhlutfall | 2,70 | 1,00 | 1,00 |
Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
Reykjavík, ICELAND
Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Logo
Formats available: