Auction date | 2020-12-04 |
Loan | 3108 |
Coupon | 0.25 % |
ISIN-code | SE0004211084 |
Maturity | 2022-06-01 |
Tendered volume, SEK mln | 500 +/- 250 |
Volume offered, SEK mln | 1,200 |
Volume bought, SEK mln | 500 |
Number of bids | 8 |
Number of accepted bids | 4 |
Average yield | -0.960 % |
Lowest accepted yield | -0.970 % |
Highest yield | -0.930 % |
% accepted at lowest yield | 63.64 |
Auction date | 2020-12-04 |
Loan | 3109 |
Coupon | 1.00 % |
ISIN-code | SE0005703550 |
Maturity | 2025-06-01 |
Tendered volume, SEK mln | 500 +/- 250 |
Volume offered, SEK mln | 1,825 |
Volume bought, SEK mln | 500 |
Number of bids | 14 |
Number of accepted bids | 5 |
Average yield | -1.489 % |
Lowest accepted yield | -1.498 % |
Highest yield | -1.458 % |
% accepted at lowest yield | 70.00 |
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
logo.gif
Formats available: