Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2020 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.
2020. aasta teises kvartalis müüdi 0,7 hektariline kinnistu hinnaga 65 000 eurot.
Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.09.2020 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.
Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2020. aasta esimese 9 kuu puhaskahjum -15 752 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00350 eurot.
Seisuga 30.09.2020 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 130 377 eurot. Ühingu omakapital oli 2 127 709 eurot, mis moodustas 99,87% bilansimahust.
Lühendatud finantsseisundi aruanne
EUR | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
Raha | 151 904 | 150 007 |
Nõuded ja ettemaksud | 3 067 | 7 381 |
Käibevara kokku | 154 971 | 157 388 |
Kinnisvarainvesteeringud | 1 975 406 | 2 036 000 |
Põhivara kokku | 1 975 406 | 2 036 000 |
AKTIVA KOKKU | 2 130 377 | 2 193 388 |
Võlad ja ettemaksed | 2 668 | 49 927 |
Lühiajalised kohustused kokku | 2 668 | 49 927 |
Kohustused kokku | 2 668 | 49 927 |
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses | 2 299 020 | 2 299 020 |
Ülekurss | 226 056 | 226 056 |
Kohustuslik reservkapital | 287 542 | 287 542 |
Jaotamata kahjum | -684 909 | -699 157 |
Omakapital kokku | 2 127 709 | 2 143 461 |
PASSIVA KOKKU | 2 130 377 | 2 193 388 |
Lühendatud koondkasumiaruanne
EUR | 2020 9 kuud | 2019 9 kuud |
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist | 4 405 | 0 |
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud | -8 409 | -9 466 |
Brutokahjum | - 4 004 | -9 466 |
Üldhalduskulud | -11 758 | -13 701 |
Ärikahjum | -15 762 | -23 167 |
Neto finantstulu (-kulu) | 10 | 5 |
PERIOODI PUHASKAHJUM | -15 752 | -23 162 |
PERIOODI KOONDKAHJUM | -15 752 | -23 162 |
Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200
Manus
Trigon Property Development
Tallinn, ESTONIA