WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 20-November -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 20/11/2020 | IE00BDVPNG13 | 3791541 | USD | 193,731,468.91 | 51.0957 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 20/11/2020 | IE00BZ0XVF52 | 481081 | USD | 49,714,219.64 | 103.3386 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 20/11/2020 | IE00BFNNN236 | 249036 | EUR | 25,890,219.23 | 103.9618 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 20/11/2020 | IE00BFNNN459 | 34640 | GBP | 3,645,489.75 | 105.2393 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 20/11/2020 | IE00BZ0XVG69 | 42463 | USD | 4,957,388.44 | 116.7461 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 20/11/2020 | IE00BFNNN012 | 17006 | USD | 1,877,371.09 | 110.3946 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 20/11/2020 | IE00BKLF1R75 | 1602534 | USD | 58,733,361.62 | 36.6503 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 20/11/2020 | IE00BJGWQN72 | 8433000 | USD | 383,472,149.24 | 45.4728 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 20/11/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 36,684,700.06 | 14.2013 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 20/11/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,743,350.10 | 19.6442 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 20/11/2020 | IE00BQZJBM26 | 1505000 | USD | 25,786,236.57 | 17.1337 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 20/11/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,569,469.85 | 9.8092 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 20/11/2020 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 14,415,594.38 | 9.1528 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 20/11/2020 | IE00BG88WH84 | 500000 | GBP | 4,657,723.83 | 9.3154 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 20/11/2020 | IE00BZ1GHD37 | 900000 | USD | 8,923,184.61 | 9.9146 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 20/11/2020 | IE00BYMLZY74 | 7200000 | USD | 74,026,054.96 | 10.2814 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 20/11/2020 | IE00BD49R912 | 72683 | EUR | 4,043,428.84 | 55.631 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 20/11/2020 | IE00BD49RB39 | 52399 | EUR | 2,974,158.85 | 56.7598 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 20/11/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,137,400.42 | 57.1328 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 20/11/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,329,106.21 | 58.2277 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 20/11/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 21,188,970.45 | 10.424 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 20/11/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,569,176.90 | 12.9664 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 20/11/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 131,888.80 | 17.1217 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 20/11/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,703,845.94 | 17.4511 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 20/11/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,322,987.84 | 10.9858 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 20/11/2020 | IE00BVXBH163 | 1154076 | USD | 21,022,961.32 | 18.2163 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 20/11/2020 | IE00BYQCZP72 | 3003523 | USD | 64,152,279.03 | 21.359 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 20/11/2020 | IE00BQZJC527 | 1789262 | EUR | 28,111,037.95 | 15.711 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 20/11/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,786,422.53 | 14.4415 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 20/11/2020 | IE00BZ56SY76 | 612258 | EUR | 10,585,864.17 | 17.2899 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 20/11/2020 | IE00BZ56TQ67 | 762010 | EUR | 14,988,868.34 | 19.6702 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 20/11/2020 | IE00BZ56RN96 | 171204 | USD | 4,534,244.31 | 26.4845 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 20/11/2020 | IE00BZ56SW52 | 1636843 | USD | 46,717,778.70 | 28.5414 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 20/11/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,538,046.07 | 17.9573 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 20/11/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 3,096,967.90 | 15.3657 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 20/11/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 890,107.69 | 9.941 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 20/11/2020 | IE00BYQCZN58 | 189960 | USD | 3,876,127.34 | 20.405 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 20/11/2020 | IE00BVXC4854 | 1334109 | USD | 20,936,969.22 | 15.6936 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 20/11/2020 | IE00BYQCZD50 | 575675 | USD | 10,283,730.20 | 17.8638 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 20/11/2020 | IE00BYPGTJ26 | 1660000 | GBP | 6,822,325.68 | 4.1098 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 20/11/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1129894 | USD | 20,554,892.86 | 18.1919 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 20/11/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 128,625.44 | 15.9328 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 20/11/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 417,218.01 | 14.2937 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 20/11/2020 | IE00BD6RZT93 | 1417277 | USD | 27,266,278.32 | 19.2385 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 20/11/2020 | IE00BZ56RD98 | 410031 | USD | 10,893,400.06 | 26.5673 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 20/11/2020 | IE00BZ56RG20 | 1907064 | USD | 54,386,644.42 | 28.5185 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 20/11/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,140.72 | 50.1593 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 20/11/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,026,554.11 | 51.0049 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM