WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 19-November -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 19/11/2020 | IE00BDVPNG13 | 3711541 | USD | 186,594,695.69 | 50.2742 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 19/11/2020 | IE00BZ0XVF52 | 466081 | USD | 47,925,780.72 | 102.8271 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 19/11/2020 | IE00BFNNN236 | 249036 | EUR | 25,782,771.32 | 103.5303 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 19/11/2020 | IE00BFNNN459 | 34640 | GBP | 3,631,034.49 | 104.822 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 19/11/2020 | IE00BZ0XVG69 | 27463 | USD | 3,190,316.23 | 116.1678 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 19/11/2020 | IE00BFNNN012 | 17006 | USD | 1,869,394.21 | 109.9256 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 19/11/2020 | IE00BKLF1R75 | 1482534 | USD | 53,475,145.46 | 36.0701 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 19/11/2020 | IE00BJGWQN72 | 8433000 | USD | 379,729,826.34 | 45.029 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19/11/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 36,701,087.05 | 14.2077 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 19/11/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,745,022.26 | 19.6529 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 19/11/2020 | IE00BQZJBM26 | 1505000 | USD | 25,657,208.46 | 17.048 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 19/11/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,561,068.88 | 9.7567 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 19/11/2020 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 14,339,385.39 | 9.1044 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 19/11/2020 | IE00BG88WH84 | 500000 | GBP | 4,633,801.11 | 9.2676 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 19/11/2020 | IE00BZ1GHD37 | 900000 | USD | 8,874,894.13 | 9.861 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 19/11/2020 | IE00BYMLZY74 | 7200000 | USD | 73,625,440.86 | 10.2258 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 19/11/2020 | IE00BD49R912 | 72683 | EUR | 4,040,690.51 | 55.5933 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 19/11/2020 | IE00BD49RB39 | 52399 | EUR | 2,972,144.67 | 56.7214 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 19/11/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,136,994.11 | 57.1124 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 19/11/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,328,274.20 | 58.2069 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 19/11/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 21,064,869.63 | 10.3629 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 19/11/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,542,415.87 | 12.8905 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 19/11/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 131,130.72 | 17.0233 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 19/11/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,677,293.05 | 17.3525 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 19/11/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,310,846.33 | 10.9284 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 19/11/2020 | IE00BVXBH163 | 1124076 | USD | 20,356,716.67 | 18.1097 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 19/11/2020 | IE00BYQCZP72 | 3029109 | USD | 64,320,250.93 | 21.234 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 19/11/2020 | IE00BQZJC527 | 1789262 | EUR | 27,951,174.10 | 15.6216 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 19/11/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,764,889.63 | 14.3593 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 19/11/2020 | IE00BZ56SY76 | 612258 | EUR | 10,515,008.42 | 17.1741 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 19/11/2020 | IE00BZ56TQ67 | 762010 | EUR | 14,888,541.36 | 19.5385 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 19/11/2020 | IE00BZ56RN96 | 171204 | USD | 4,538,010.71 | 26.5065 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 19/11/2020 | IE00BZ56SW52 | 1636843 | USD | 46,756,584.54 | 28.5651 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 19/11/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,536,799.41 | 17.9428 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 19/11/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 3,094,561.81 | 15.3537 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 19/11/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 889,649.24 | 9.9359 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 19/11/2020 | IE00BYQCZN58 | 159960 | USD | 3,258,808.74 | 20.3726 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 19/11/2020 | IE00BVXC4854 | 1334109 | USD | 20,918,692.25 | 15.6799 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 19/11/2020 | IE00BYQCZD50 | 609821 | USD | 10,884,165.09 | 17.8481 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 19/11/2020 | IE00BYPGTJ26 | 1660000 | GBP | 6,817,035.72 | 4.1066 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 19/11/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1129894 | USD | 20,624,634.45 | 18.2536 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 19/11/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 129,071.18 | 15.988 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 19/11/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 418,806.85 | 14.3481 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 19/11/2020 | IE00BD6RZT93 | 1417277 | USD | 27,358,791.25 | 19.3038 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 19/11/2020 | IE00BZ56RD98 | 800031 | USD | 21,374,438.27 | 26.717 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 19/11/2020 | IE00BZ56RG20 | 1907064 | USD | 54,692,760.86 | 28.679 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 19/11/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,155.04 | 50.1598 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 19/11/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,026,741.08 | 51.0054 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM