PROGRAMME DE RACHAT | |
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940 | SIREN : 552018731 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) : ACTIONS | Date de début du programme 27/05/2020 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |
Opérations du mois D’OCTOBRE 2020 |
I. INFORMATIONS CUMULEES | |
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) | 31 405 2.68% |
Solde à la fin du mois précédent | 31 649 |
Nombre de titres achetés dans le mois | 995 |
Nombre de titres vendus dans le mois | 583 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 |
1. Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
2. A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser |
III. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
IV. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
01/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 60 | Liquidite | 81.13333 | 4 868.00 |
01/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 124 | Liquidite | 81.9306 | 10 159.39 |
02/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 77 | Liquidite | 82.2052 | 6 329.80 |
02/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 20 | Liquidite | 83.20000 | 1 664.00 |
05/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 34 | Liquidite | 81.0000 | 2 754.00 |
05/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 20 | Liquidite | 80.48000 | 1 609.60 |
06/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 49 | Liquidite | 79.5796 | 3 899.40 |
06/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 15 | Liquidite | 80.2000 | 1 203.00 |
07/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 45 | Liquidite | 78.6444 | 3 539.00 |
07/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 40 | Liquidite | 79.0000 | 3 160.00 |
08/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 78.0000 | 780.00 |
09/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 50 | Liquidite | 78.0000 | 3 900.00 |
09/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 20 | Liquidite | 78.0000 | 1560.00 |
12/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 50 | Liquidite | 80.0400 | 4 002.00 |
12/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 30 | Liquidite | 79.8000 | 2 394.00 |
13/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 40 | Liquidite | 79.5000 | 3 180.00 |
14/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 32 | Liquidite | 79.0750 | 2 530.40 |
15/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 44 | Liquidite | 78.7545 | 3 465.20 |
16/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 55 | Liquidite | 77.8945 | 4 284.20 |
16/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 68 | Liquidite | 77.5059 | 5 270.40 |
19/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 20 | Liquidite | 78.1000 | 1 562.00 |
20/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 72 | Liquidite | 77.4056 | 5 573.20 |
20/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 30 | Liquidite | 78.2000 | 2 346.00 |
21/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 53 | Liquidite | 76.1019 | 4 033.40 |
21/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 43 | Liquidite | 76.3302 | 3 282.20 |
22/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 15 | Liquidite | 76.0000 | 1 140.00 |
23/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 64 | Liquidite | 73.4063 | 4 698.00 |
23/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 136 | Liquidite | 73.2868 | 9 9967.00 |
26/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 80 | Liquidite | 68.1625 | 5 453.00 |
26/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 7 | Liquidite | 69.6000 | 487.20 |
27/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 26 | Liquidite | 64.4231 | 1 675.00 |
28/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 16 | Liquidite | 62.6000 | 1 001.60 |
28/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 30 | Liquidite | 63.2000 | 1 896.00 |
29/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 20 | Liquidite | 64.0000 | 1 280.00 |
29/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 12 | Liquidite | 63.6000 | 763.20 |
30/10/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 40 | Liquidite | 61.8000 | 2 472.00 |
30/10/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 31 | Liquidite | 61.9032 | 1 919.00 |
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
GILBERT DUPONT | Liquidite |
Pièce jointe