Til Nasdaq Copenhagen
KORREKTION: Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner
Der er konstateret en fejl med hensyn til udbudsvolumen i fondskode DK000952907-5 i Bilag 2 til de tidligere offentliggjorte auktionsvilkår af den 3. november 2020. Opdateret auktionsoversigt i form af Bilag 2 er vedlagt.
Spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14.
Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.
Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H & G
ISIN | Kapital-center | IT / RF* | Kupon | Udløbs dato | Bud på | Rente trigger | LCR kategori | Valuta | Auktionsdatoer | Afviklings tidspunkter | Udbud (beløb i mio.) | ||
Start dato | Slut dato | Skæring | Tildeling | ||||||||||
DK0009528853 | SDO (H) | IT | 1 | 01/01/2022 | Kurs | 4.46% | 1b | DKK | 16/11/2020 | 18/11/2020 | 11:30 | 11:40 | 5.200 |
DK0009503195 | SDO (H) | RF | 1 | 01/01/2023 | Kurs | - | 1b | DKK | Tap-salg** | 200 | |||
DK0009502114 | SDO (H) | RF | 1 | 01/01/2024 | Kurs | - | 1b | DKK | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 11:30 | 11:40 | 4.500 |
DK0009798480 | SDO (H) | RF | 2 | 01/01/2025 | Kurs | - | 1b | DKK | Tap-salg** | 400 | |||
DK0009507931 | SDO (H) | RF | 2 | 01/01/2026 | Kurs | - | 1b | DKK | 16/11/2020 | 20/11/2020 | 10:30 | 10:40 | 13.200 |
DK0009511297 | SDO (H) | RF | 1 | 01/01/2027 | Kurs | - | 2a | DKK | Tap-salg** | 100 | |||
DK0009515363 | SDO (H) | RF | 1 | 01/01/2028 | Kurs | - | non-level | DKK | Tap-salg** | 60 | |||
DK0009526212 | SDO (H) | IT | 1 | 01/07/2021 | Kurs | 4.67% | 1b | DKK | Tap-salg** | 85 | |||
DK0009525834 | RO (G) | RF | 1 | 01/04/2025 | Kurs | - | 2a | DKK | Tap-salg** | 220 | |||
DK0009528937 | SDO (H) | IT | 1 | 01/01/2022 | Kurs | 4.70% | non-level | EUR | 18/11/2020 | 13:00 | 13:10 | 220 | |
DK0009515520 | SDO (H) | RF | 1 | 01/01/2023 | Kurs | - | non-level | EUR | Tap-salg** | 10 | |||
DK0009519514 | SDO (H) | RF | 1 | 01/01/2024 | Kurs | - | non-level | EUR | 20/11/2020 | 13:00 | 13:10 | 130 | |
DK0009529232 | SDO (H) | RF | 1 | 01/01/2026 | Kurs | - | non-level | EUR | Tap-salg** | 15 |
* (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger
** Tap-salg sker den 17. og 18. november 2020.
Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal. Ovenstående tabel indeholder kun fondskoder, hvor mængden overstiger modværdien af 50 mio. kr.
Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.
Vedhæftet fil
Nykredit Realkredit A/S
København V, DENMARK