WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 27-October -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 27/10/2020 | IE00BDVPNG13 | 3400541 | USD | 153,807,955.87 | 45.2304 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 27/10/2020 | IE00BZ0XVF52 | 466081 | USD | 46,343,886.02 | 99.4331 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 27/10/2020 | IE00BFNNN236 | 221536 | EUR | 22,223,036.70 | 100.3134 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 27/10/2020 | IE00BFNNN459 | 24640 | GBP | 2,502,295.42 | 101.5542 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 27/10/2020 | IE00BZ0XVG69 | 27463 | USD | 3,085,012.67 | 112.3334 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 27/10/2020 | IE00BFNNN012 | 7006 | USD | 745,416.26 | 106.3968 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 27/10/2020 | IE00BKLF1R75 | 942534 | USD | 29,205,277.41 | 30.9859 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 27/10/2020 | IE00BJGWQN72 | 7890000 | USD | 349,497,971.15 | 44.2963 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 27/10/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 34,109,513.69 | 13.2044 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 27/10/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,480,575.03 | 18.2652 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 27/10/2020 | IE00BQZJBM26 | 1505000 | USD | 24,188,968.88 | 16.0724 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 27/10/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,549,258.27 | 9.6829 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 27/10/2020 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 14,232,502.81 | 9.0365 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 27/10/2020 | IE00BG88WH84 | 400000 | GBP | 3,678,874.89 | 9.1972 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 27/10/2020 | IE00BZ1GHD37 | 950000 | USD | 9,289,616.91 | 9.7785 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 27/10/2020 | IE00BYMLZY74 | 6975000 | USD | 70,728,170.56 | 10.1402 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 27/10/2020 | IE00BD49R912 | 72683 | EUR | 4,021,742.15 | 55.3326 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 27/10/2020 | IE00BD49RB39 | 52399 | EUR | 2,958,207.16 | 56.4554 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 27/10/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,131,148.81 | 56.8188 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 27/10/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,316,304.53 | 57.9076 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 27/10/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 18,887,188.79 | 9.2916 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 27/10/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,072,822.20 | 11.5578 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 27/10/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 122,113.15 | 15.8527 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 27/10/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,361,865.68 | 16.1823 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 27/10/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,154,786.44 | 10.1903 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 27/10/2020 | IE00BVXBH163 | 1149076 | USD | 19,353,425.40 | 16.8426 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 27/10/2020 | IE00BYQCZP72 | 3124109 | USD | 61,696,249.36 | 19.7484 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 27/10/2020 | IE00BQZJC527 | 1874262 | EUR | 26,630,107.65 | 14.2083 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 27/10/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,424,274.79 | 13.0602 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 27/10/2020 | IE00BZ56SY76 | 612258 | EUR | 9,817,542.94 | 16.035 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 27/10/2020 | IE00BZ56TQ67 | 679010 | EUR | 12,386,835.99 | 18.2425 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 27/10/2020 | IE00BZ56RN96 | 193903 | USD | 4,882,049.38 | 25.1778 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 27/10/2020 | IE00BZ56SW52 | 1490780 | USD | 40,449,557.58 | 27.1332 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 27/10/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,442,064.80 | 16.8367 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 27/10/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 2,906,750.67 | 14.4219 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 27/10/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 835,410.78 | 9.3301 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 27/10/2020 | IE00BYQCZN58 | 159960 | USD | 3,038,969.05 | 18.9983 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 27/10/2020 | IE00BVXC4854 | 1484109 | USD | 21,811,378.16 | 14.6966 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 27/10/2020 | IE00BYQCZD50 | 459821 | USD | 7,691,619.41 | 16.7274 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 27/10/2020 | IE00BYPGTJ26 | 1960000 | GBP | 7,518,939.55 | 3.8362 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 27/10/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1095513 | USD | 18,292,761.48 | 16.6979 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 27/10/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 118,331.83 | 14.6577 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 27/10/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 384,026.13 | 13.1565 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 27/10/2020 | IE00BD6RZT93 | 1441277 | USD | 25,450,844.04 | 17.6585 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 27/10/2020 | IE00BZ56RD98 | 770031 | USD | 19,424,559.78 | 25.2257 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 27/10/2020 | IE00BZ56RG20 | 1935012 | USD | 52,396,619.63 | 27.0782 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 27/10/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,303,968.89 | 50.1526 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 27/10/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,024,312.20 | 50.9982 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM