WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 26-October -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 26/10/2020 | IE00BDVPNG13 | 3320541 | USD | 150,490,037.44 | 45.3209 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 26/10/2020 | IE00BZ0XVF52 | 466081 | USD | 46,283,341.03 | 99.3032 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 26/10/2020 | IE00BFNNN236 | 221536 | EUR | 22,208,962.72 | 100.2499 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 26/10/2020 | IE00BFNNN459 | 24640 | GBP | 2,500,806.83 | 101.4938 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 26/10/2020 | IE00BZ0XVG69 | 27463 | USD | 3,080,982.30 | 112.1867 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 26/10/2020 | IE00BFNNN012 | 7006 | USD | 744,913.62 | 106.3251 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 26/10/2020 | IE00BKLF1R75 | 842534 | USD | 26,058,463.79 | 30.9287 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 26/10/2020 | IE00BJGWQN72 | 7805000 | USD | 342,334,460.68 | 43.8609 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 26/10/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 34,488,356.01 | 13.3511 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 26/10/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,519,232.52 | 18.468 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 26/10/2020 | IE00BQZJBM26 | 1505000 | USD | 24,294,424.97 | 16.1425 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 26/10/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,545,259.86 | 9.6579 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 26/10/2020 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 14,195,650.18 | 9.0131 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 26/10/2020 | IE00BG88WH84 | 300000 | GBP | 2,752,255.72 | 9.1742 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 26/10/2020 | IE00BZ1GHD37 | 950000 | USD | 9,264,912.50 | 9.7525 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 26/10/2020 | IE00BYMLZY74 | 6975000 | USD | 70,540,079.07 | 10.1133 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 26/10/2020 | IE00BD49R912 | 72683 | EUR | 4,011,853.86 | 55.1966 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 26/10/2020 | IE00BD49RB39 | 52399 | EUR | 2,950,933.79 | 56.3166 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 26/10/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,127,850.67 | 56.6531 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 26/10/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,309,550.81 | 57.7388 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 26/10/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 19,195,792.92 | 9.4434 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 26/10/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,139,369.42 | 11.7467 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 26/10/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 123,425.16 | 16.023 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 26/10/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,408,822.64 | 16.3565 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 26/10/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,177,885.37 | 10.2996 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 26/10/2020 | IE00BVXBH163 | 1149076 | USD | 19,563,796.91 | 17.0257 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 26/10/2020 | IE00BYQCZP72 | 3124109 | USD | 62,366,969.86 | 19.9631 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 26/10/2020 | IE00BQZJC527 | 1874262 | EUR | 26,908,495.20 | 14.3568 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 26/10/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,460,071.68 | 13.1968 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 26/10/2020 | IE00BZ56SY76 | 612258 | EUR | 9,904,389.33 | 16.1768 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 26/10/2020 | IE00BZ56TQ67 | 679010 | EUR | 12,496,410.43 | 18.4039 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 26/10/2020 | IE00BZ56RN96 | 193903 | USD | 4,898,203.40 | 25.2611 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 26/10/2020 | IE00BZ56SW52 | 1490780 | USD | 40,583,399.41 | 27.2229 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 26/10/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,446,544.74 | 16.889 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 26/10/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 2,915,774.95 | 14.4667 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 26/10/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 837,963.25 | 9.3586 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 26/10/2020 | IE00BYQCZN58 | 159960 | USD | 3,036,605.26 | 18.9835 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 26/10/2020 | IE00BVXC4854 | 1484109 | USD | 21,879,776.75 | 14.7427 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 26/10/2020 | IE00BYQCZD50 | 459821 | USD | 7,715,751.32 | 16.7799 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 26/10/2020 | IE00BYPGTJ26 | 1960000 | GBP | 7,684,478.03 | 3.9207 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 26/10/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1095513 | USD | 18,566,246.22 | 16.9475 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 26/10/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 120,091.51 | 14.8757 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 26/10/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 389,747.52 | 13.3525 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 26/10/2020 | IE00BD6RZT93 | 1441277 | USD | 25,831,345.21 | 17.9225 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 26/10/2020 | IE00BZ56RD98 | 770031 | USD | 19,574,512.95 | 25.4204 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 26/10/2020 | IE00BZ56RG20 | 1935012 | USD | 52,801,109.60 | 27.2872 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 26/10/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,303,978.88 | 50.153 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 26/10/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,024,442.65 | 50.9986 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM