WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 22-October -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 22/10/2020 | IE00BDVPNG13 | 3260541 | USD | 150,285,399.13 | 46.0922 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 22/10/2020 | IE00BZ0XVF52 | 466081 | USD | 46,272,957.20 | 99.2809 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 22/10/2020 | IE00BFNNN236 | 221536 | EUR | 22,189,709.81 | 100.163 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 22/10/2020 | IE00BFNNN459 | 24640 | GBP | 2,498,294.27 | 101.3918 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 22/10/2020 | IE00BZ0XVG69 | 27463 | USD | 3,080,291.07 | 112.1615 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 22/10/2020 | IE00BFNNN012 | 7006 | USD | 744,240.39 | 106.229 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 22/10/2020 | IE00BKLF1R75 | 842534 | USD | 26,311,425.99 | 31.2289 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 22/10/2020 | IE00BJGWQN72 | 7805000 | USD | 346,109,718.13 | 44.3446 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 22/10/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 34,471,033.82 | 13.3444 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 22/10/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,517,464.94 | 18.4588 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 22/10/2020 | IE00BQZJBM26 | 1505000 | USD | 24,510,189.96 | 16.2858 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 22/10/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,556,131.18 | 9.7258 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 22/10/2020 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 14,295,665.51 | 9.0766 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 22/10/2020 | IE00BG88WH84 | 300000 | GBP | 2,771,086.12 | 9.237 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 22/10/2020 | IE00BZ1GHD37 | 950000 | USD | 9,330,500.20 | 9.8216 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 22/10/2020 | IE00BYMLZY74 | 6900000 | USD | 70,275,568.10 | 10.1849 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 22/10/2020 | IE00BD49R912 | 72683 | EUR | 4,003,099.31 | 55.0761 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 22/10/2020 | IE00BD49RB39 | 52399 | EUR | 2,944,494.36 | 56.1937 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 22/10/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,124,028.04 | 56.4611 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 22/10/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,301,723.06 | 57.5431 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 22/10/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 19,294,824.95 | 9.4921 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 22/10/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,160,724.63 | 11.8073 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 22/10/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 125,213.94 | 16.2552 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 22/10/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,472,976.54 | 16.5945 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 22/10/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,209,443.36 | 10.4488 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 22/10/2020 | IE00BVXBH163 | 1149076 | USD | 19,850,208.50 | 17.2749 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 22/10/2020 | IE00BYQCZP72 | 3124109 | USD | 63,280,151.85 | 20.2554 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 22/10/2020 | IE00BQZJC527 | 1874262 | EUR | 27,461,708.30 | 14.652 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 22/10/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,531,207.44 | 13.4681 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 22/10/2020 | IE00BZ56SY76 | 612258 | EUR | 10,227,494.34 | 16.7045 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 22/10/2020 | IE00BZ56TQ67 | 679010 | EUR | 12,904,073.41 | 19.0042 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 22/10/2020 | IE00BZ56RN96 | 193903 | USD | 4,972,378.18 | 25.6436 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 22/10/2020 | IE00BZ56SW52 | 1490780 | USD | 41,197,964.43 | 27.6352 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 22/10/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,441,000.39 | 16.8243 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 22/10/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 2,904,565.78 | 14.4111 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 22/10/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 834,758.96 | 9.3229 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 22/10/2020 | IE00BYQCZN58 | 159960 | USD | 3,026,539.02 | 18.9206 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 22/10/2020 | IE00BVXC4854 | 1518254 | USD | 22,295,249.00 | 14.6848 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 22/10/2020 | IE00BYQCZD50 | 429821 | USD | 7,184,024.65 | 16.714 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 22/10/2020 | IE00BYPGTJ26 | 1960000 | GBP | 7,656,843.59 | 3.9066 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 22/10/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1095513 | USD | 18,820,336.70 | 17.1795 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 22/10/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 121,725.85 | 15.0781 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 22/10/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 394,959.18 | 13.5311 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 22/10/2020 | IE00BD6RZT93 | 1441277 | USD | 26,184,863.02 | 18.1678 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 22/10/2020 | IE00BZ56RD98 | 770031 | USD | 19,913,381.19 | 25.8605 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 22/10/2020 | IE00BZ56RG20 | 1935012 | USD | 53,715,186.97 | 27.7596 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 22/10/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,041.95 | 50.1555 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 22/10/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,025,266.26 | 51.001 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM