Auction date | 2020-10-16 |
Loan | 1061 |
Coupon | 0.75 % |
ISIN-code | SE0011281922 |
Maturity | 2029-11-12 |
Tendered volume, SEK mln | 1,500 +/- 500 |
Volume offered, SEK mln | 4,300 |
Volume bought, SEK mln | 1,500 |
Number of bids | 20 |
Number of accepted bids | 5 |
Average yield | -0.197 % |
Lowest accepted yield | -0.198 % |
Highest yield | -0.194 % |
% accepted at lowest yield | 84.34 |
Auction date | 2020-10-16 |
Loan | 1062 |
Coupon | 0.125 % |
ISIN-code | SE0013935319 |
Maturity | 2031-05-12 |
Tendered volume, SEK mln | 1,500 +/- 500 |
Volume offered, SEK mln | 5,700 |
Volume bought, SEK mln | 1,500 |
Number of bids | 25 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | -0.103 % |
Lowest accepted yield | -0.103 % |
Highest yield | -0.103 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
logo.gif
Formats available: