AS PRFoods avaldab perioodil 15.10.2020 - 31.12.2021 konsolideeritud finantstulemused alljärgnevalt:
2020, 44. nädal | 2019/2020 majandusaasta auditeeritud aruanne |
2020, 48. nädal | 2020/2021.a. auditeerimata 3 kuu vahearuanne |
2021, 2. nädal | 2020/2021.a. 2. kvartali ja 6 kuu käive |
2021, 7. nädal | 2020/2021.a. auditeerimata 6 kuu vahearuanne |
2021, 14. nädal | 2020/2021.a. 3. kvartali ja 9 kuu käive |
2021, 20. nädal | 2020/2021.a. auditeerimata 9 kuu vahearuanne |
2021, 27. nädal | 2020/2021.a. 4. kvartali ja 12 kuu käive |
2021, 33. nädal | 2020/2021.a. auditeerimata 12 kuu vahearuanne |
2021, 40. nädal | 2021/2022.a. 1. kvartali ehk 3 kuu käive |
2021, 43. nädal | 2020/2021 majandusaasta auditeeritud aruanne |
2021, 47. nädal | 2021/2022.a. auditeerimata 3 kuu vahearuanne |
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
PRFoods
Tallinn, ESTONIA
PRFoods Logo
Formats available: