WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 07-October -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 07/10/2020 | IE00BDVPNG13 | 3260541 | USD | 146,199,650.51 | 44.8391 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 07/10/2020 | IE00BZ0XVF52 | 466081 | USD | 45,934,621.18 | 98.555 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 07/10/2020 | IE00BFNNN236 | 221536 | EUR | 22,096,976.14 | 99.7444 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 07/10/2020 | IE00BFNNN459 | 24640 | GBP | 2,487,661.83 | 100.9603 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 07/10/2020 | IE00BZ0XVG69 | 27463 | USD | 3,057,768.61 | 111.3414 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 07/10/2020 | IE00BFNNN012 | 7006 | USD | 740,812.29 | 105.7397 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 07/10/2020 | IE00BKLF1R75 | 692534 | USD | 21,410,014.90 | 30.9155 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 07/10/2020 | IE00BJGWQN72 | 6444000 | USD | 288,175,246.05 | 44.7199 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 07/10/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 33,495,223.74 | 12.9666 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 07/10/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,417,892.09 | 17.9362 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 07/10/2020 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 26,068,730.29 | 15.9931 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 07/10/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,526,947.79 | 9.5434 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 07/10/2020 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 14,023,888.85 | 8.9041 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 07/10/2020 | IE00BG88WH84 | 500000 | GBP | 4,531,018.11 | 9.062 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 07/10/2020 | IE00BZ1GHD37 | 950000 | USD | 9,147,977.22 | 9.6294 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 07/10/2020 | IE00BYMLZY74 | 6575000 | USD | 65,655,478.10 | 9.9856 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 07/10/2020 | IE00BD49R912 | 70643 | EUR | 3,878,669.76 | 54.9052 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 07/10/2020 | IE00BD49RB39 | 54399 | EUR | 3,047,396.33 | 56.0193 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 07/10/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,121,340.04 | 56.3261 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 07/10/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,296,218.75 | 57.4055 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 07/10/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 19,784,067.68 | 9.7328 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 07/10/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,266,224.64 | 12.1067 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 07/10/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 126,871.70 | 16.4704 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 07/10/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,531,489.52 | 16.8116 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 07/10/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,238,013.19 | 10.5839 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 07/10/2020 | IE00BVXBH163 | 1149076 | USD | 20,105,975.96 | 17.4975 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 07/10/2020 | IE00BYQCZP72 | 3124109 | USD | 64,095,569.19 | 20.5164 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 07/10/2020 | IE00BQZJC527 | 1874262 | EUR | 27,894,828.99 | 14.8831 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 07/10/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,586,900.89 | 13.6805 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 07/10/2020 | IE00BZ56SY76 | 623635 | EUR | 10,438,308.57 | 16.7378 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 07/10/2020 | IE00BZ56TQ67 | 669010 | EUR | 12,739,371.61 | 19.0421 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 07/10/2020 | IE00BZ56RN96 | 215456 | USD | 5,516,339.71 | 25.6031 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 07/10/2020 | IE00BZ56SW52 | 1470780 | USD | 40,580,945.03 | 27.5914 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 07/10/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,459,041.32 | 17.0349 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 07/10/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 2,940,867.25 | 14.5912 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 07/10/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 844,861.75 | 9.4357 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 07/10/2020 | IE00BYQCZN58 | 159960 | USD | 3,028,447.75 | 18.9325 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 07/10/2020 | IE00BVXC4854 | 1385327 | USD | 20,593,420.82 | 14.8654 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 07/10/2020 | IE00BYQCZD50 | 564821 | USD | 9,556,408.05 | 16.9194 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 07/10/2020 | IE00BYPGTJ26 | 2100000 | GBP | 8,399,615.36 | 3.9998 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 07/10/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1095513 | USD | 18,799,639.87 | 17.1606 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 07/10/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 121,658.88 | 15.0698 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 07/10/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 394,803.90 | 13.5258 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 07/10/2020 | IE00BD6RZT93 | 1441277 | USD | 26,156,067.36 | 18.1478 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 07/10/2020 | IE00BZ56RD98 | 775398 | USD | 19,996,832.24 | 25.7891 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 07/10/2020 | IE00BZ56RG20 | 1930012 | USD | 53,428,517.42 | 27.683 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 07/10/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,094.05 | 50.1575 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 07/10/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,025,947.78 | 51.0031 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM