RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS
Auction date | 2020-10-08 |
Loan | 5534 |
Coupon | 1.00 % |
ISIN-code | SE0012230415 |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, SEK mln | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, SEK mln | 5,300 |
Volume bought, SEK mln | 1,000 |
Number of bids | 10 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.102 % |
Lowest accepted yield | 0.102 % |
Highest yield | 0.102% |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Auction date | 2020-10-08 |
Loan | 576 |
Coupon | 1.00 % |
ISIN-code | SE0010049841 |
Maturity | 2023-12-20 |
Tendered volume, SEK mln | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, SEK mln | 3,006 |
Volume bought, SEK mln | 1,000 |
Number of bids | 9 |
Number of accepted bids | 4 |
Average yield | 0.046% |
Lowest accepted yield | 0.042% |
Highest yield | 0.048 % |
% accepted at lowest yield | 43.60 |
Auction date | 2020-10-08 |
Loan | 1588 |
Coupon | 1.50 % |
ISIN-code | SE0011063015 |
Maturity | 2024-03-01 |
Tendered volume, SEK mln | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, SEK mln | 3,500 |
Volume bought, SEK mln | 1,000 |
Number of bids | 8 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.061% |
Lowest accepted yield | 0.058% |
Highest yield | 0.063% |
% accepted at lowest yield | 5.00 |
Auction date | 2020-10-08 |
Loan | 194 |
Coupon | 1.00 % |
ISIN-code | SE0012142206 |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, SEK mln | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, SEK mln | 3,100 |
Volume bought, SEK mln | 1,000 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.102 % |
Lowest accepted yield | 0.101% |
Highest yield | 0.102% |
% accepted at lowest yield | 71.43 |
Auction date | 2020-10-08 |
Loan | 2412 |
Coupon | 1.00 % |
ISIN-code | SE0012621852 |
Maturity | 2024-12-18 |
Tendered volume, SEK mln | 300 +/- 250 |
Volume offered, SEK mln | 1,600 |
Volume bought, SEK mln | 300 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.127% |
Lowest accepted yield | 0.127% |
Highest yield | 0.127 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Auction date | 2020-10-08 |
Loan | 517 |
Coupon | 1.50 % |
ISIN-code | SE0010298190 |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, SEK mln | 600 +/- 250 |
Volume offered, SEK mln | 1,103 |
Volume bought, SEK mln | 600 |
Number of bids | 3 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.082% |
Lowest accepted yield | 0.082% |
Highest yield | 0.083% |
% accepted at lowest yield | 58.33 |
Auction date | 2020-10-08 |
Loan | 145 |
Coupon | 1.00 % |
ISIN-code | SE0012481349 |
Maturity | 2024-06-12 |
Tendered volume, SEK mln | 600 +/- 250 |
Volume offered, SEK mln | 1,150 |
Volume bought, SEK mln | 600 |
Number of bids | 3 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.077% |
Lowest accepted yield | 0.077% |
Highest yield | 0.077% |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
logo.gif
Formats available: