WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 05-October -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 05/10/2020 | IE00BDVPNG13 | 3233541 | USD | 141,518,953.09 | 43.7659 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 05/10/2020 | IE00BZ0XVF52 | 466081 | USD | 45,895,888.98 | 98.4719 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 05/10/2020 | IE00BFNNN236 | 221536 | EUR | 22,050,559.37 | 99.5349 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 05/10/2020 | IE00BFNNN459 | 24640 | GBP | 2,482,188.34 | 100.7382 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 05/10/2020 | IE00BZ0XVG69 | 17463 | USD | 1,942,705.40 | 111.2469 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 05/10/2020 | IE00BFNNN012 | 7006 | USD | 739,236.59 | 105.5148 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 05/10/2020 | IE00BKLF1R75 | 652534 | USD | 19,578,717.00 | 30.0041 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 05/10/2020 | IE00BJGWQN72 | 6409000 | USD | 276,771,981.33 | 43.1849 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 05/10/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 33,321,369.59 | 12.8993 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 05/10/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,400,151.76 | 17.8431 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 05/10/2020 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 25,772,459.09 | 15.8113 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 05/10/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,518,527.54 | 9.4908 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 05/10/2020 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 13,946,511.61 | 8.8549 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 05/10/2020 | IE00BG88WH84 | 500000 | GBP | 4,505,628.73 | 9.0113 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 05/10/2020 | IE00BZ1GHD37 | 950000 | USD | 9,097,185.56 | 9.576 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 05/10/2020 | IE00BYMLZY74 | 6575000 | USD | 65,290,943.93 | 9.9302 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 05/10/2020 | IE00BD49R912 | 65541 | EUR | 3,597,931.55 | 54.8959 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 05/10/2020 | IE00BD49RB39 | 39399 | EUR | 2,206,728.50 | 56.0098 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 05/10/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,121,834.46 | 56.3509 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 05/10/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,297,231.20 | 57.4308 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 05/10/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 19,750,556.01 | 9.7163 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 05/10/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,258,998.22 | 12.0862 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 05/10/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 126,264.48 | 16.3916 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 05/10/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,509,774.79 | 16.7311 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 05/10/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,227,074.14 | 10.5322 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 05/10/2020 | IE00BVXBH163 | 1149076 | USD | 20,009,188.51 | 17.4133 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 05/10/2020 | IE00BYQCZP72 | 3124109 | USD | 63,787,004.73 | 20.4177 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 05/10/2020 | IE00BQZJC527 | 1874262 | EUR | 27,721,855.05 | 14.7908 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 05/10/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,564,658.75 | 13.5957 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 05/10/2020 | IE00BZ56SY76 | 623635 | EUR | 10,466,812.73 | 16.7836 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 05/10/2020 | IE00BZ56TQ67 | 669010 | EUR | 12,774,159.34 | 19.0941 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 05/10/2020 | IE00BZ56RN96 | 215456 | USD | 5,512,846.17 | 25.5869 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 05/10/2020 | IE00BZ56SW52 | 1470780 | USD | 40,555,244.60 | 27.574 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 05/10/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,445,036.97 | 16.8714 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/10/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 2,912,656.58 | 14.4512 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 05/10/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 836,730.57 | 9.3449 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 05/10/2020 | IE00BYQCZN58 | 159960 | USD | 3,009,984.51 | 18.8171 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 05/10/2020 | IE00BVXC4854 | 1385327 | USD | 20,393,580.04 | 14.7211 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 05/10/2020 | IE00BYQCZD50 | 564821 | USD | 9,463,673.46 | 16.7552 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 05/10/2020 | IE00BYPGTJ26 | 2100000 | GBP | 8,367,602.06 | 3.9846 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 05/10/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1095513 | USD | 18,668,789.79 | 17.0411 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/10/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 120,811.11 | 14.9648 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 05/10/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 391,974.68 | 13.4288 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 05/10/2020 | IE00BD6RZT93 | 1441277 | USD | 25,974,014.75 | 18.0215 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 05/10/2020 | IE00BZ56RD98 | 775398 | USD | 19,863,223.02 | 25.6168 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 05/10/2020 | IE00BZ56RG20 | 1930012 | USD | 53,071,533.75 | 27.498 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 05/10/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,098.34 | 50.1576 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 05/10/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,026,003.75 | 51.0032 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM