WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 01-October -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 01/10/2020 | IE00BDVPNG13 | 3233541 | USD | 140,947,863.01 | 43.5893 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 01/10/2020 | IE00BZ0XVF52 | 466081 | USD | 45,735,176.56 | 98.1271 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 01/10/2020 | IE00BFNNN236 | 221536 | EUR | 22,021,867.14 | 99.4054 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 01/10/2020 | IE00BFNNN459 | 24640 | GBP | 2,479,089.71 | 100.6124 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 01/10/2020 | IE00BZ0XVG69 | 17463 | USD | 1,935,902.69 | 110.8574 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 01/10/2020 | IE00BFNNN012 | 7006 | USD | 738,215.75 | 105.3691 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 01/10/2020 | IE00BKLF1R75 | 652534 | USD | 18,935,430.69 | 29.0183 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 01/10/2020 | IE00BJGWQN72 | 6409000 | USD | 275,610,573.69 | 43.0037 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 01/10/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 33,232,809.35 | 12.865 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 01/10/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,391,114.93 | 17.7957 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 01/10/2020 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 25,546,388.12 | 15.6726 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 01/10/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,506,690.88 | 9.4168 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 01/10/2020 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 13,837,723.84 | 8.7859 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 01/10/2020 | IE00BG88WH84 | 500000 | GBP | 4,470,380.37 | 8.9408 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 01/10/2020 | IE00BZ1GHD37 | 950000 | USD | 9,025,476.61 | 9.5005 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 01/10/2020 | IE00BYMLZY74 | 6575000 | USD | 64,776,285.58 | 9.8519 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 01/10/2020 | IE00BD49R912 | 65541 | EUR | 3,596,246.69 | 54.8702 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 01/10/2020 | IE00BD49RB39 | 39399 | EUR | 2,205,695.15 | 55.9835 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 01/10/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,121,616.67 | 56.34 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 01/10/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,296,785.25 | 57.4196 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 01/10/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 19,374,442.91 | 9.5313 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 01/10/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,177,893.41 | 11.856 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 01/10/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 124,835.27 | 16.2061 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 01/10/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,458,708.07 | 16.5416 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 01/10/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,201,801.86 | 10.4127 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 01/10/2020 | IE00BVXBH163 | 1289076 | USD | 22,191,797.78 | 17.2153 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 01/10/2020 | IE00BYQCZP72 | 3124109 | USD | 63,061,281.14 | 20.1854 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 01/10/2020 | IE00BQZJC527 | 1874262 | EUR | 27,301,624.28 | 14.5666 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 01/10/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,510,622.68 | 13.3896 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 01/10/2020 | IE00BZ56SY76 | 623635 | EUR | 10,428,077.42 | 16.7214 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 01/10/2020 | IE00BZ56TQ67 | 669010 | EUR | 12,726,885.03 | 19.0235 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 01/10/2020 | IE00BZ56RN96 | 215456 | USD | 5,459,774.73 | 25.3406 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 01/10/2020 | IE00BZ56SW52 | 1470780 | USD | 40,164,824.38 | 27.3085 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 01/10/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,433,837.61 | 16.7407 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 01/10/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 2,890,029.02 | 14.3389 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 01/10/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 830,172.38 | 9.2716 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 01/10/2020 | IE00BYQCZN58 | 159960 | USD | 2,986,898.79 | 18.6728 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 01/10/2020 | IE00BVXC4854 | 1385327 | USD | 20,235,998.32 | 14.6074 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 01/10/2020 | IE00BYQCZD50 | 564821 | USD | 9,390,547.43 | 16.6257 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 01/10/2020 | IE00BYPGTJ26 | 2100000 | GBP | 8,196,023.80 | 3.9029 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 01/10/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1095513 | USD | 18,339,931.40 | 16.741 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 01/10/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 118,705.40 | 14.704 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 01/10/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 385,163.79 | 13.1955 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 01/10/2020 | IE00BD6RZT93 | 1531277 | USD | 27,109,879.76 | 17.7041 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 01/10/2020 | IE00BZ56RD98 | 775398 | USD | 19,678,822.51 | 25.379 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 01/10/2020 | IE00BZ56RG20 | 1930012 | USD | 52,578,843.50 | 27.2428 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 01/10/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,132.15 | 50.1589 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 01/10/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,026,445.33 | 51.0046 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM