WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 24-September -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 24/09/2020 | IE00BDVPNG13 | 3233541 | USD | 132,970,349.82 | 41.1222 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 24/09/2020 | IE00BZ0XVF52 | 466081 | USD | 44,889,157.37 | 96.3119 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 24/09/2020 | IE00BFNNN236 | 221536 | EUR | 21,689,958.92 | 97.9072 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 24/09/2020 | IE00BFNNN459 | 24640 | GBP | 2,440,587.97 | 99.0498 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 24/09/2020 | IE00BZ0XVG69 | 17463 | USD | 1,900,091.99 | 108.8067 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 24/09/2020 | IE00BFNNN012 | 7006 | USD | 727,177.51 | 103.7935 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 24/09/2020 | IE00BKLF1R75 | 612534 | USD | 16,632,557.05 | 27.1537 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 24/09/2020 | IE00BJGWQN72 | 6060000 | USD | 243,658,975.72 | 40.2078 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 24/09/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 32,837,033.02 | 12.7118 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 24/09/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,350,729.44 | 17.5838 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 24/09/2020 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 24,974,442.14 | 15.3217 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 24/09/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,504,571.41 | 9.4036 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 24/09/2020 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 13,817,759.51 | 8.7732 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 24/09/2020 | IE00BG88WH84 | 525000 | GBP | 4,685,340.45 | 8.9245 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 24/09/2020 | IE00BZ1GHD37 | 1000000 | USD | 9,485,853.57 | 9.4859 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 24/09/2020 | IE00BYMLZY74 | 8900000 | USD | 87,547,131.52 | 9.8368 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 24/09/2020 | IE00BD49R912 | 65541 | EUR | 3,589,925.43 | 54.7737 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 24/09/2020 | IE00BD49RB39 | 39399 | EUR | 2,201,818.12 | 55.8851 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 24/09/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,119,124.89 | 56.2148 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 24/09/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,291,682.60 | 57.2921 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 24/09/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 19,378,805.17 | 9.5334 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 24/09/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,178,834.09 | 11.8587 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 24/09/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 123,027.87 | 15.9714 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 24/09/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,394,000.38 | 16.3015 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 24/09/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,168,900.75 | 10.2571 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 24/09/2020 | IE00BVXBH163 | 1289076 | USD | 21,876,377.84 | 16.9706 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 24/09/2020 | IE00BYQCZP72 | 3264109 | USD | 64,953,423.06 | 19.8993 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 24/09/2020 | IE00BQZJC527 | 1874262 | EUR | 26,468,923.79 | 14.1223 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 24/09/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,403,548.62 | 12.9812 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 24/09/2020 | IE00BZ56SY76 | 623635 | EUR | 10,124,191.13 | 16.2342 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 24/09/2020 | IE00BZ56TQ67 | 669010 | EUR | 12,356,008.82 | 18.4691 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 24/09/2020 | IE00BZ56RN96 | 215456 | USD | 5,297,320.76 | 24.5866 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 24/09/2020 | IE00BZ56SW52 | 1470780 | USD | 38,969,731.71 | 26.496 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 24/09/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,433,605.78 | 16.738 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 24/09/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 2,889,132.66 | 14.3345 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 24/09/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 830,074.22 | 9.2705 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 24/09/2020 | IE00BYQCZN58 | 159960 | USD | 2,990,093.66 | 18.6928 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 24/09/2020 | IE00BVXC4854 | 1385327 | USD | 20,224,149.71 | 14.5988 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 24/09/2020 | IE00BYQCZD50 | 564821 | USD | 9,385,049.22 | 16.616 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 24/09/2020 | IE00BYPGTJ26 | 2100000 | GBP | 8,075,376.29 | 3.8454 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 24/09/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1095513 | USD | 18,037,950.62 | 16.4653 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 24/09/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 115,565.15 | 14.315 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 24/09/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 374,533.91 | 12.8313 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 24/09/2020 | IE00BD6RZT93 | 1531277 | USD | 26,413,730.79 | 17.2495 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 24/09/2020 | IE00BZ56RD98 | 1075398 | USD | 26,579,798.16 | 24.7162 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 24/09/2020 | IE00BZ56RG20 | 1930012 | USD | 50,994,346.93 | 26.4218 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 24/09/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,009.68 | 50.1542 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 24/09/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,024,846.73 | 50.9998 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM