Auction date | 2020-09-25 |
Loan | 1061 |
Coupon | 0.75 % |
ISIN-code | SE0011281922 |
Maturity | 2029-11-12 |
Tendered volume, SEK mln | 1,000 +/- 250 |
Volume offered, SEK mln | 2,850 |
Volume bought, SEK mln | 1,000 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 4 |
Average yield | -0.116 % |
Lowest accepted yield | -0.119 % |
Highest yield | -0.110 % |
% accepted at lowest yield | 5.00 % |
Auction date | 2020-09-25 |
Loan | 1056 |
Coupon | 2.25 % |
ISIN-code | SE0004517290 |
Maturity | 2032-06-01 |
Tendered volume, SEK mln | 1,000 +/- 250 |
Volume offered, SEK mln | 2,300 |
Volume bought, SEK mln | 1,000 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.054 % |
Lowest accepted yield | 0.051 % |
Highest yield | 0.056 % |
% accepted at lowest yield | 33.33 |
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
logo.gif
Formats available: