WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 23-September -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 23/09/2020 | IE00BDVPNG13 | 3219000 | USD | 133,397,082.20 | 41.4405 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 23/09/2020 | IE00BZ0XVF52 | 466081 | USD | 45,361,969.87 | 97.3264 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 23/09/2020 | IE00BFNNN236 | 221536 | EUR | 21,897,420.41 | 98.8436 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 23/09/2020 | IE00BFNNN459 | 24640 | GBP | 2,464,438.81 | 100.0178 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 23/09/2020 | IE00BZ0XVG69 | 17463 | USD | 1,920,105.44 | 109.9528 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 23/09/2020 | IE00BFNNN012 | 7006 | USD | 733,873.38 | 104.7493 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 23/09/2020 | IE00BKLF1R75 | 612534 | USD | 17,116,834.14 | 27.9443 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 23/09/2020 | IE00BJGWQN72 | 6060000 | USD | 246,345,858.49 | 40.6511 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 23/09/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 33,435,698.18 | 12.9436 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 23/09/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,411,817.97 | 17.9044 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 23/09/2020 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 25,499,593.43 | 15.6439 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 23/09/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,508,104.00 | 9.4257 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 23/09/2020 | IE00BG88WG77 | 1575000 | EUR | 13,849,072.24 | 8.7931 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 23/09/2020 | IE00BG88WH84 | 525000 | GBP | 4,696,006.82 | 8.9448 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 23/09/2020 | IE00BZ1GHD37 | 1000000 | USD | 9,505,812.10 | 9.5058 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 23/09/2020 | IE00BYMLZY74 | 8900000 | USD | 87,731,333.32 | 9.8575 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 23/09/2020 | IE00BD49R912 | 65541 | EUR | 3,591,260.36 | 54.7941 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 23/09/2020 | IE00BD49RB39 | 39399 | EUR | 2,202,636.87 | 55.9059 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 23/09/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,119,419.28 | 56.2296 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 23/09/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,292,285.43 | 57.3071 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 23/09/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 19,567,789.89 | 9.6264 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 23/09/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,219,586.63 | 11.9743 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 23/09/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 123,568.09 | 16.0416 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 23/09/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,413,024.63 | 16.3721 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 23/09/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,178,450.23 | 10.3022 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 23/09/2020 | IE00BVXBH163 | 1289076 | USD | 21,966,536.98 | 17.0405 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 23/09/2020 | IE00BYQCZP72 | 3264109 | USD | 65,221,115.85 | 19.9813 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 23/09/2020 | IE00BQZJC527 | 1874262 | EUR | 26,682,610.15 | 14.2363 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 23/09/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,431,025.82 | 13.086 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 23/09/2020 | IE00BZ56SY76 | 623635 | EUR | 10,201,474.75 | 16.3581 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 23/09/2020 | IE00BZ56TQ67 | 669010 | EUR | 12,450,329.14 | 18.6101 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 23/09/2020 | IE00BZ56RN96 | 215456 | USD | 5,316,255.96 | 24.6744 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 23/09/2020 | IE00BZ56SW52 | 1470780 | USD | 39,109,028.28 | 26.5907 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 23/09/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,451,247.17 | 16.9439 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 23/09/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 2,924,636.75 | 14.5107 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 23/09/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 840,461.12 | 9.3865 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 23/09/2020 | IE00BYQCZN58 | 159960 | USD | 3,031,254.81 | 18.9501 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 23/09/2020 | IE00BVXC4854 | 1575327 | USD | 23,274,048.41 | 14.7741 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 23/09/2020 | IE00BYQCZD50 | 564821 | USD | 9,497,357.01 | 16.8148 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 23/09/2020 | IE00BYPGTJ26 | 2100000 | GBP | 8,139,468.22 | 3.8759 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 23/09/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1095513 | USD | 17,990,248.73 | 16.4218 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 23/09/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 115,278.56 | 14.2795 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 23/09/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 373,587.36 | 12.7989 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 23/09/2020 | IE00BD6RZT93 | 1531277 | USD | 26,343,878.89 | 17.2039 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 23/09/2020 | IE00BZ56RD98 | 1075398 | USD | 26,475,313.62 | 24.6191 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 23/09/2020 | IE00BZ56RG20 | 1930012 | USD | 50,793,889.38 | 26.3179 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 23/09/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,303,993.17 | 50.1536 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 23/09/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,024,631.25 | 50.9991 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM