WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 18-September -20 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 18/09/2020 | IE00BDVPNG13 | 3116000 | USD | 132,504,157.70 | 42.5238 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 18/09/2020 | IE00BZ0XVF52 | 466081 | USD | 46,250,606.25 | 99.233 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 18/09/2020 | IE00BFNNN236 | 221536 | EUR | 22,194,290.01 | 100.1837 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 18/09/2020 | IE00BFNNN459 | 24640 | GBP | 2,498,554.80 | 101.4024 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 18/09/2020 | IE00BZ0XVG69 | 17463 | USD | 1,957,720.14 | 112.1067 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 18/09/2020 | IE00BFNNN012 | 7006 | USD | 743,573.40 | 106.1338 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 18/09/2020 | IE00BKLF1R75 | 577534 | USD | 17,025,337.14 | 29.4794 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 18/09/2020 | IE00BJGWQN72 | 6130000 | USD | 243,410,174.10 | 39.708 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 18/09/2020 | IE00BQQ3Q067 | 2583191 | USD | 34,618,861.99 | 13.4016 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 18/09/2020 | IE00BDF12W49 | 190558 | USD | 3,532,549.36 | 18.5379 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 18/09/2020 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 26,416,992.97 | 16.2067 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 18/09/2020 | IE00BG88WL21 | 160000 | CHF | 1,559,789.65 | 9.7487 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 18/09/2020 | IE00BG88WG77 | 1550000 | EUR | 14,094,407.29 | 9.0932 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 18/09/2020 | IE00BG88WH84 | 525000 | GBP | 4,858,536.91 | 9.2544 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 18/09/2020 | IE00BZ1GHD37 | 1025000 | USD | 10,071,360.89 | 9.8257 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 18/09/2020 | IE00BYMLZY74 | 12425000 | USD | 126,600,946.05 | 10.1892 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 18/09/2020 | IE00BD49R912 | 65541 | EUR | 3,583,184.30 | 54.6709 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 18/09/2020 | IE00BD49RB39 | 39399 | EUR | 2,197,683.58 | 55.7802 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF | 18/09/2020 | IE00BD49RJ15 | 19908 | EUR | 1,114,982.49 | 56.0068 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 18/09/2020 | IE00BD49RK20 | 40000 | EUR | 2,283,200.08 | 57.08 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 18/09/2020 | IE00BQZJBX31 | 2032717 | EUR | 20,143,087.16 | 9.9094 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 18/09/2020 | IE00BDF16007 | 352386 | EUR | 4,343,643.40 | 12.3264 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 18/09/2020 | IE00BYQCZT11 | 7703 | CHF | 126,887.32 | 16.4725 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 18/09/2020 | IE00BYQCZX56 | 269545 | EUR | 4,531,261.36 | 16.8108 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 18/09/2020 | IE00BYQCZQ89 | 211454 | GBP | 2,238,132.53 | 10.5845 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 18/09/2020 | IE00BVXBH163 | 1289076 | USD | 22,545,095.53 | 17.4893 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 18/09/2020 | IE00BYQCZP72 | 3264109 | USD | 66,938,921.31 | 20.5076 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 18/09/2020 | IE00BQZJC527 | 1874262 | EUR | 27,707,795.67 | 14.7833 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 18/09/2020 | IE00BDF16114 | 262191 | EUR | 3,562,850.92 | 13.5888 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 18/09/2020 | IE00BZ56SY76 | 623635 | EUR | 10,370,615.71 | 16.6293 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 18/09/2020 | IE00BZ56TQ67 | 669010 | EUR | 12,656,756.22 | 18.9186 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 18/09/2020 | IE00BZ56RN96 | 215456 | USD | 5,432,299.01 | 25.213 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 18/09/2020 | IE00BZ56SW52 | 1470780 | USD | 39,962,699.29 | 27.1711 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 18/09/2020 | IE00BYQCZL35 | 85650 | CHF | 1,455,555.93 | 16.9942 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 18/09/2020 | IE00BYQCZJ13 | 201551 | EUR | 2,933,182.50 | 14.5531 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 18/09/2020 | IE00BYQCZF74 | 89539 | GBP | 842,953.19 | 9.4144 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 18/09/2020 | IE00BYQCZN58 | 159960 | USD | 3,068,438.41 | 19.1825 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 18/09/2020 | IE00BVXC4854 | 1575327 | USD | 23,351,541.36 | 14.8233 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 18/09/2020 | IE00BYQCZD50 | 564821 | USD | 9,528,794.53 | 16.8705 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 18/09/2020 | IE00BYPGTJ26 | 2100000 | GBP | 8,384,950.75 | 3.9928 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 18/09/2020 | IE00BQZJBQ63 | 1095513 | USD | 18,725,628.72 | 17.093 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 18/09/2020 | IE00BD6RZW23 | 8073 | EUR | 120,160.14 | 14.8842 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 18/09/2020 | IE00BD6RZZ53 | 29189 | GBP | 389,787.85 | 13.3539 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 18/09/2020 | IE00BD6RZT93 | 1531277 | USD | 27,420,726.79 | 17.9071 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 18/09/2020 | IE00BZ56RD98 | 1075398 | USD | 27,077,770.14 | 25.1793 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 18/09/2020 | IE00BZ56RG20 | 1930012 | USD | 51,949,725.02 | 26.9168 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 18/09/2020 | IE00BJFN5P63 | 26000 | USD | 1,304,026.18 | 50.1549 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 18/09/2020 | IE00BJJYYX67 | 333822 | USD | 17,025,062.41 | 51.0004 |
WisdomTree Issuer PLC
London, UNITED KINGDOM