Bud, salg, skæringsrenter og pris fremgår af nedenstående oversigt:
ISIN | Bud mio. kr. (nominelt) | Salg | Skæringsrente (pct.) | Pro-rata | Kurs |
98 17884 SKBV 20 / IV | 1.040 | 740 | -0,550 | 100 % | 100,1239 |
98 17967 SKBV 21 / I | 960 | 660 | -0,550 | 100 % | 100,2619 |
98 18189 SKBV 21 / II | 540 | 240 | -0,560 | 100 % | 100,4108 |
98 18262 SKBV 21 / III | 4.560 | 260 | -0,560 | 100 % | 100,5553 |
I alt | 7.100 | 1.900 |
Salget bliver afviklet den 11. september 2020.