ADLPartner
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros
3, avenue de Chartres 60500 – CHANTILLY
393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 31 août au 4 septembre 2020
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Marché |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 31/08/2020 | FR0000062978 | 71 | 10,25 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 01/09/2020 | FR0000062978 | 346 | 11,32 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 02/09/2020 | FR0000062978 | 408 | 12,22 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 03/09/2020 | FR0000062978 | 496 | 11,80 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 04/09/2020 | FR0000062978 | 551 | 11,57 | XPAR |
TOTAL | 1872 | 11,68 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code LEI | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | jour/heure de la transaction | Code ISIN | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2020 09:14:51 | FR0000062978 | 10,25 | EUR | 71 | XPAR | 1927648110045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2020 10:02:20 | FR0000062978 | 11,25 | EUR | 23 | XPAR | 1928262750045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2020 10:07:56 | FR0000062978 | 11,25 | EUR | 23 | XPAR | 1928267224045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2020 10:14:30 | FR0000062978 | 11,1 | EUR | 150 | XPAR | 1928276284045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2020 15:44:17 | FR0000062978 | 11,55 | EUR | 124 | XPAR | 1928504960045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2020 15:44:17 | FR0000062978 | 11,55 | EUR | 26 | XPAR | 1928504961045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2020 10:22:27 | FR0000062978 | 12,25 | EUR | 138 | XPAR | 1929109511045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2020 10:22:38 | FR0000062978 | 12,25 | EUR | 12 | XPAR | 1929109626045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2020 17:19:10 | FR0000062978 | 12,2 | EUR | 150 | XPAR | 1929442651045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2020 17:19:23 | FR0000062978 | 12,2 | EUR | 108 | XPAR | 1929442901045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/09/2020 15:02:25 | FR0000062978 | 11,8 | EUR | 150 | XPAR | 1929951561045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/09/2020 16:47:57 | FR0000062978 | 11,8 | EUR | 253 | XPAR | 1930094227045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/09/2020 17:04:06 | FR0000062978 | 11,8 | EUR | 93 | XPAR | 1930121669045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/09/2020 11:28:45 | FR0000062978 | 11,6 | EUR | 200 | XPAR | 1930547115045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/09/2020 11:28:51 | FR0000062978 | 11,6 | EUR | 200 | XPAR | 1930547169045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/09/2020 13:51:57 | FR0000062978 | 11,5 | EUR | 90 | XPAR | 1930612275045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/09/2020 14:41:15 | FR0000062978 | 11,5 | EUR | 5 | XPAR | 1930638867045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/09/2020 16:17:34 | FR0000062978 | 11,5 | EUR | 56 | XPAR | 1930743524045 | Couverture (attribution salariée) |
Relations Investisseurs & Informations financières
Tel : +33 1 41 58 72 03 - Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C
Codes ISIN : FR0000062978-ALP – Bloomberg : ALP FP – Reuters : ALDP.PA
www.adlpartner.com
Pièce jointe