2020 Supercars Darwin Supersprint race results

Scott McLaughlin made it three out of three wins in the Darwin Supersprint to extend his lead at the top of the Supercars drivers’ standings.
The mixed tyre rule was dropped for the second of the two Darwin rounds, with only the soft compound available for the drivers for the three races at Hidden Valley.
This opened up the possibility of repeat winners again, and McLaughlin took full advantage of the new rule to complete a clean sweep of victories.
In the opening race of the weekend, the DJR Penske driver cleared Jamie Whincup’s Triple Eight Holden at the start and was never threatened from there, cruising to a comfortable 2.5s win.
Race 2 was an even simpler affair as McLaughlin led virtually every lap from pole, bagging his 50th career victory in Supercars since his full-time debut in 2013.
The 27-year-old capped off the round by out-dragging Shane van Gisbergen at the start to set up his eighth win of the season.
Supercars Darwin Supersprint: Race 1 results:
Cla | # | Driver | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | | Ford Mustang GT | |
2 | 88 | | Holden Commodore ZB | 2.494 |
3 | 6 | | Ford Mustang GT | 15.359 |
4 | 44 | | Ford Mustang GT | 16.264 |
5 | 8 | | Holden Commodore ZB | 17.995 |
6 | 99 | | Holden Commodore ZB | 18.773 |
7 | 5 | | Ford Mustang GT | 24.563 |
8 | 97 | | Holden Commodore ZB | 24.979 |
9 | 25 | | Holden Commodore ZB | 25.833 |
10 | 12 | | Ford Mustang GT | 26.583 |
11 | 18 | | Holden Commodore ZB | 28.225 |
12 | 9 | | Holden Commodore ZB | 28.690 |
13 | 20 | | Holden Commodore ZB | 28.931 |
14 | 15 | | Ford Mustang GT | 34.944 |
15 | 7 | | Ford Mustang GT | 35.281 |
16 | 14 | | Holden Commodore ZB | 40.013 |
17 | 3 | | Holden Commodore ZB | 42.987 |
18 | 19 | | Holden Commodore ZB | 49.821 |
19 | 2 | | Holden Commodore ZB | 51.317 |
20 | 4 | | Holden Commodore ZB | 51.436 |
21 | 34 | | Holden Commodore ZB | 1'02.435 |
22 | 35 | | Holden Commodore ZB | 1'06.843 |
22 | | Holden Commodore ZB | 3 Laps | |
55 | | Ford Mustang GT | ||
View full results |
Supercars Darwin Supersprint: Race 2 results:
Cla | # | Driver | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | | Ford Mustang GT | |
2 | 97 | | Holden Commodore ZB | 9.687 |
3 | 20 | | Holden Commodore ZB | 9.932 |
4 | 12 | | Ford Mustang GT | 15.279 |
5 | 6 | | Ford Mustang GT | 21.390 |
6 | 88 | | Holden Commodore ZB | 22.449 |
7 | 44 | | Ford Mustang GT | 27.983 |
8 | 5 | | Ford Mustang GT | 29.425 |
9 | 18 | | Holden Commodore ZB | 30.730 |
10 | 99 | | Holden Commodore ZB | 31.168 |
11 | 7 | | Ford Mustang GT | 32.035 |
12 | 15 | | Ford Mustang GT | 34.882 |
13 | 8 | | Holden Commodore ZB | 37.312 |
14 | 55 | | Ford Mustang GT | 37.736 |
15 | 14 | | Holden Commodore ZB | 39.918 |
16 | 9 | | Holden Commodore ZB | 40.283 |
17 | 2 | | Holden Commodore ZB | 40.984 |
18 | 25 | | Holden Commodore ZB | 41.697 |
19 | 4 | | Holden Commodore ZB | 46.627 |
20 | 22 | | Holden Commodore ZB | 48.819 |
21 | 34 | | Holden Commodore ZB | 49.717 |
22 | 19 | | Holden Commodore ZB | 54.765 |
23 | 3 | | Holden Commodore ZB | 59.004 |
24 | 35 | | Holden Commodore ZB | 1'13.494 |
View full results |
Supercars Darwin Supersprint: Race 3 results:
Cla | # | Driver | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | | Ford Mustang GT | |
2 | 8 | | Holden Commodore ZB | 13.835 |
3 | 20 | | Holden Commodore ZB | 14.817 |
4 | 18 | | Holden Commodore ZB | 16.423 |
5 | 97 | | Holden Commodore ZB | 18.367 |
6 | 25 | | Holden Commodore ZB | 19.622 |
7 | 88 | | Holden Commodore ZB | 19.966 |
8 | 7 | | Ford Mustang GT | 20.299 |
9 | 99 | | Holden Commodore ZB | 20.847 |
10 | 9 | | Holden Commodore ZB | 24.888 |
11 | 12 | | Ford Mustang GT | 27.703 |
12 | 5 | | Ford Mustang GT | 28.070 |
13 | 55 | | Ford Mustang GT | 28.459 |
14 | 44 | | Ford Mustang GT | 30.013 |
15 | 14 | | Holden Commodore ZB | 33.845 |
16 | 35 | | Holden Commodore ZB | 34.552 |
17 | 2 | | Holden Commodore ZB | 36.054 |
18 | 3 | | Holden Commodore ZB | 39.415 |
19 | 22 | | Holden Commodore ZB | 43.344 |
20 | 19 | | Holden Commodore ZB | 44.253 |
21 | 34 | | Holden Commodore ZB | 45.163 |
22 | 15 | | Ford Mustang GT | 52.838 |
23 | 4 | | Holden Commodore ZB | 54.164 |
6 | | Ford Mustang GT | ||
View full results |
About this article
Series | Supercars |
Event | Hidden Valley II |