ADLPartner
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros
3, avenue de Chartres 60500 – CHANTILLY
393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 août 2020
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Marché |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 10/08/2020 | FR0000062978 | 91 | 9,8600 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 11/08/2020 | FR0000062978 | 80 | 9,9055 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 12/08/2020 | FR0000062978 | 50 | 9,9400 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 13/08/2020 | FR0000062978 | 140 | 9,9943 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 14/08/2020 | FR0000062978 | 145 | 9,9731 | XPAR |
TOTAL | 506 | 9,9447 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code LEI | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | jour/heure de la transaction | Code ISIN | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/08/2020 17:29:45 | FR0000062978 | 9,86 | EUR | 91 | XPAR | 1919736413045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/08/2020 09:24:08 | FR0000062978 | 9,88 | EUR | 46 | XPAR | 1919991044045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/08/2020 17:26:55 | FR0000062978 | 9,94 | EUR | 34 | XPAR | 1920433965045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/08/2020 09:22:15 | FR0000062978 | 10,00 | EUR | 50 | XPAR | 1921485334045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/08/2020 15:16:49 | FR0000062978 | 10,00 | EUR | 50 | XPAR | 1921668549045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/08/2020 17:29:45 | FR0000062978 | 9,98 | EUR | 40 | XPAR | 1921795125045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/08/2020 17:29:45 | FR0000062978 | 9,94 | EUR | 50 | XPAR | 1921193405045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/08/2020 15:13:58 | FR0000062978 | 9,98 | EUR | 45 | XPAR | 1922090080045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/08/2020 15:14:18 | FR0000062978 | 9,98 | EUR | 50 | XPAR | 1922090168045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/08/2020 17:29:45 | FR0000062978 | 9,96 | EUR | 50 | XPAR | 1922186104045 | Couverture (attribution salariée) |
Relations Investisseurs & Informations financières
Tel : +33 1 41 58 72 03 - Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C
Codes ISIN : FR0000062978-ALP – Bloomberg : ALP FP – Reuters : ALDP.PA
www.adlpartner.com
Pièce jointe