ADLPartner
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros
3, avenue de Chartres 60500 – CHANTILLY
393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 août 2020
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Marché |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 03/08/2020 | FR0000062978 | 66 | 9,8000 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 04/08/2020 | FR0000062978 | 83 | 9,8200 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 05/08/2020 | FR0000062978 | 84 | 9,9600 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 06/08/2020 | FR0000062978 | 99 | 9,9400 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 07/08/2020 | FR0000062978 | 50 | 9,8800 | XPAR |
TOTAL | 382 | 9,8863 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code LEI | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | jour/heure de la transaction | Code ISIN | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2020 09:10:05 | FR0000062978 | 9,80 | EUR | 40 | XPAR | 1916620188045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/08/2020 14:29:50 | FR0000062978 | 9,80 | EUR | 26 | XPAR | 1916782408045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/08/2020 16:10:56 | FR0000062978 | 9,82 | EUR | 35 | XPAR | 1917377616045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/08/2020 17:17:01 | FR0000062978 | 9,82 | EUR | 48 | XPAR | 1917470039045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/08/2020 17:29:45 | FR0000062978 | 9,96 | EUR | 58 | XPAR | 1918075683045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/08/2020 15:22:56 | FR0000062978 | 9,96 | EUR | 26 | XPAR | 1917930963045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 06/08/2020 12:35:58 | FR0000062978 | 9,94 | EUR | 35 | XPAR | 1918390509045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 06/08/2020 16:54:06 | FR0000062978 | 9,94 | EUR | 64 | XPAR | 1918565164045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 07/08/2020 10:57:27 | FR0000062978 | 9,88 | EUR | 37 | XPAR | 1918954330045 | Couverture (attribution salariée) |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 07/08/2020 15:51:39 | FR0000062978 | 9,88 | EUR | 13 | XPAR | 1919125132045 | Couverture (attribution salariée) |
Relations Investisseurs & Informations financières
Tel : +33 1 41 58 72 03 - Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C
Codes ISIN : FR0000062978-ALP – Bloomberg : ALP FP – Reuters : ALDP.PA
www.adlpartner.com
Pièce jointe