NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL | ||||||
févr-20 | mars-20 | avr-20 | mai-20 | juin-20 | juil-20 | |
Nombre d'actions composant le capital | 5755298 | 5755298 | 5771106 | 5773077 | 5821077 | 5824520 |
Nombre d'actions propres | 150877 | 150455 | 149991 | 149194 | 150648 | 149124 |
Nombre total de droits de vote théorique | 7105005 | 7096484 | 7108387 | 7104730 | 7161932 | 7141356 |
Nombre total de droits de vote exerçable | 6954128 | 6946029 | 6958396 | 6955536 | 7011284 | 6992232 |
Pièce jointe