CR CA ALPES PROVENCE
-
Siège social : 25 chemin des Trois Cyprès 13097 Aix-en-Provence
381 976 448 RCS Aix-en-Provence
Paris, le 1er juillet 2020
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ALPES PROVENCE
FR0000044323
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ALPES PROVENCE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
------------------------------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 158 | 1 552 | 173 725.06 | 109 | 680 | 78 598.45 | |
21/01/2020 | - | - | - | 2 | 32 | 4 176.00 | |
11/02/2020 | - | - | - | 5 | 55 | 7 297.95 | |
24/02/2020 | - | - | - | 2 | 9 | 1 206.00 | |
11/03/2020 | 1 | 30 | 3 600.00 | - | - | - | |
12/03/2020 | 26 | 420 | 48 501.60 | - | - | - | |
13/03/2020 | 14 | 160 | 17 680.00 | - | - | - | |
16/03/2020 | 13 | 170 | 17 867.00 | - | - | - | |
17/03/2020 | 5 | 70 | 7 195.30 | 1 | 1 | 106.00 | |
18/03/2020 | 1 | 11 | 1 111.00 | - | - | - | |
19/03/2020 | 3 | 40 | 4 000.80 | - | - | - | |
20/03/2020 | 1 | 1 | 101.00 | 1 | 1 | 101.00 | |
23/03/2020 | 2 | 21 | 2 102.52 | 1 | 1 | 102.58 | |
24/03/2020 | 1 | 1 | 103.96 | 1 | 1 | 103.96 | |
25/03/2020 | 1 | 1 | 101.00 | 1 | 1 | 101.00 | |
26/03/2020 | 1 | 1 | 103.96 | 3 | 21 | 2 184.00 | |
27/03/2020 | 1 | 1 | 103.98 | 5 | 61 | 6 464.17 | |
30/03/2020 | 1 | 1 | 106.50 | 6 | 41 | 4 446.45 | |
31/03/2020 | 1 | 1 | 107.02 | 3 | 21 | 2 307.06 | |
01/04/2020 | 4 | 42 | 4 475.94 | 1 | 1 | 110.98 | |
02/04/2020 | 1 | 1 | 105.08 | 1 | 1 | 105.08 | |
03/04/2020 | 1 | 1 | 105.12 | 1 | 1 | 105.12 | |
06/04/2020 | 1 | 1 | 105.12 | 3 | 36 | 3 935.16 | |
07/04/2020 | 1 | 1 | 109.98 | 4 | 26 | 2 880.02 | |
09/04/2020 | 1 | 1 | 110.50 | 1 | 1 | 110.50 | |
14/04/2020 | 1 | 1 | 110.50 | 1 | 1 | 110.50 | |
15/04/2020 | 2 | 8 | 872.24 | 1 | 1 | 109.20 | |
16/04/2020 | 2 | 13 | 1 417.00 | - | - | - | |
17/04/2020 | 1 | 1 | 109.00 | 2 | 12 | 1 329.96 | |
20/04/2020 | 1 | 1 | 110.48 | 5 | 70 | 7 889.70 | |
21/04/2020 | 1 | 1 | 114.50 | 3 | 21 | 2 414.58 | |
22/04/2020 | 1 | 1 | 114.00 | 1 | 1 | 114.00 | |
23/04/2020 | 1 | 1 | 114.98 | 4 | 22 | 2 552.00 | |
24/04/2020 | 3 | 38 | 4 330.48 | 1 | 1 | 116.00 | |
27/04/2020 | 3 | 14 | 1 589.00 | 1 | 1 | 113.52 | |
28/04/2020 | 1 | 1 | 114.98 | 1 | 1 | 114.98 | |
30/04/2020 | 1 | 1 | 113.06 | 1 | 1 | 113.06 | |
04/05/2020 | 1 | 1 | 112.88 | 1 | 1 | 112.88 | |
05/05/2020 | 1 | 1 | 112.50 | 8 | 126 | 14 878.08 | |
06/05/2020 | 1 | 23 | 2 645.00 | - | - | - | |
07/05/2020 | 1 | 1 | 117.46 | 1 | 1 | 117.46 | |
08/05/2020 | 1 | 1 | 119.98 | 1 | 1 | 119.98 | |
11/05/2020 | 1 | 1 | 119.98 | 1 | 1 | 119.98 | |
12/05/2020 | 1 | 1 | 119.98 | 1 | 1 | 119.98 | |
13/05/2020 | 3 | 25 | 2 927.50 | 1 | 1 | 119.48 | |
14/05/2020 | 4 | 57 | 6 629.10 | 1 | 1 | 117.02 | |
15/05/2020 | 1 | 1 | 117.28 | 1 | 1 | 117.28 | |
19/05/2020 | 1 | 1 | 117.00 | 1 | 1 | 117.00 | |
20/05/2020 | 1 | 1 | 117.06 | 1 | 1 | 117.06 | |
21/05/2020 | - | - | - | 1 | 1 | 119.00 | |
22/05/2020 | 1 | 1 | 118.98 | 3 | 20 | 2 380.00 | |
25/05/2020 | 1 | 1 | 118.48 | 1 | 1 | 118.48 |
26/05/2020 | 2 | 31 | 3 628.55 1 | 1 | 118.48 | ||
27/05/2020 | 1 | 1 | 118.02 | 1 | 1 | 118.02 | |
29/05/2020 | 1 | 1 | 117.50 | 1 | 1 | 117.50 | |
01/06/2020 | 1 | 1 | 117.50 | 1 | 1 | 117.50 | |
02/06/2020 | 5 | 67 | 7 775.35 | 1 | 1 | 117.50 | |
03/06/2020 | 3 | 27 | 3 112.02 | 1 | 1 | 119.98 | |
04/06/2020 | 3 | 42 | 4 806.06 | - | - | - | |
05/06/2020 | 1 | 1 | 116.38 | 1 | 1 | 116.38 | |
09/06/2020 | 1 | 1 | 114.02 | 1 | 1 | 114.02 | |
10/06/2020 | 6 | 87 | 9 850.14 | 1 | 1 | 116.00 | |
11/06/2020 | 2 | 30 | 3 360.00 | 1 | 1 | 112.12 | |
12/06/2020 | 2 | 2 | 224.02 | 1 | 1 | 112.02 | |
15/06/2020 | 1 | 1 | 112.02 | 1 | 1 | 112.02 | |
17/06/2020 | - | - | - | 1 | 20 | 2 300.00 | |
18/06/2020 | 1 | 1 | 113.12 | 1 | 1 | 113.12 | |
19/06/2020 | 1 | 1 | 113.02 | 1 | 1 | 113.02 | |
22/06/2020 | 1 | 1 | 113.04 | 1 | 1 | 113.04 | |
23/06/2020 | 1 | 1 | 113.06 | 1 | 1 | 113.06 | |
24/06/2020 | 1 | 1 | 113.22 | 1 | 1 | 113.22 | |
26/06/2020 | 1 | 1 | 113.22 | 1 | 1 | 113.22 | |
29/06/2020 | 1 | 1 | 114.02 | 1 | 1 | 114.02 | |
30/06/2020 | 4 | 80 | 9 080.00 | 3 | 40 | 4 620.00 |
Pièce jointe