Paris, le 1er juillet 2020
Bilan semestriel du contrat de liquidité
de la société CR CA MORBIHAN
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
------------------------------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 175 | 2 396 | 212 033.79 | 98 | 728 | 69 101.23 | |
11/02/2020 | - | - | - | 1 | 20 | 2 100.00 | |
13/02/2020 | - | - | - | 4 | 49 | 5 227.32 | |
17/02/2020 | - | - | - | 1 | 1 | 107.50 | |
18/02/2020 | - | - | - | 2 | 2 | 215.00 | |
19/02/2020 | - | - | - | 2 | 11 | 1 188.00 | |
20/02/2020 | - | - | - | 1 | 9 | 972.00 | |
24/02/2020 | - | - | - | 2 | 20 | 2 180.00 | |
25/02/2020 | - | - | - | 3 | 24 | 2 644.08 | |
10/03/2020 | 2 | 47 | 4 456.54 | - | - | - | |
12/03/2020 | 26 | 340 | 31 229.00 | - | - | - | |
13/03/2020 | 1 | 30 | 2 610.00 | - | - | - | |
16/03/2020 | 15 | 250 | 21 185.00 | - | - | - | |
17/03/2020 | - | - | - | 3 | 50 | 4 350.00 | |
18/03/2020 | 1 | 1 | 86.99 | 1 | 1 | 86.99 | |
19/03/2020 | 6 | 117 | 9 723.87 | - | - | - | |
20/03/2020 | 1 | 1 | 83.00 | 1 | 1 | 83.00 | |
23/03/2020 | - | - | - | 2 | 20 | 1 700.00 | |
24/03/2020 | 1 | 1 | 82.03 | 1 | 1 | 82.03 | |
25/03/2020 | 1 | 1 | 83.50 | 3 | 31 | 2 673.44 | |
26/03/2020 | 1 | 1 | 85.03 | 1 | 1 | 85.03 | |
27/03/2020 | 1 | 1 | 85.51 | 5 | 81 | 7 265.70 | |
30/03/2020 | 1 | 1 | 91.00 | 1 | 1 | 91.00 | |
31/03/2020 | 1 | 1 | 89.50 | 2 | 11 | 1 009.47 | |
01/04/2020 | 3 | 27 | 2 404.62 | 1 | 1 | 90.50 | |
02/04/2020 | 1 | 1 | 89.01 | 3 | 11 | 1 009.03 | |
03/04/2020 | 1 | 1 | 92.00 | 3 | 32 | 2 985.92 | |
06/04/2020 | - | - | - | 2 | 9 | 846.00 | |
07/04/2020 | 2 | 31 | 2 852.93 | 1 | 1 | 93.00 | |
08/04/2020 | 2 | 31 | 2 852.93 | 1 | 1 | 93.00 | |
09/04/2020 | 3 | 31 | 2 852.93 | 1 | 1 | 92.81 | |
14/04/2020 | 3 | 50 | 4 590.00 | 1 | 20 | 1 900.00 | |
15/04/2020 | 3 | 48 | 4 410.72 | 2 | 21 | 1 995.00 | |
16/04/2020 | 3 | 51 | 4 684.86 | 1 | 1 | 94.99 | |
17/04/2020 | 1 | 1 | 93.29 | 3 | 21 | 1 993.32 | |
20/04/2020 | 2 | 31 | 2 884.86 | 1 | 1 | 95.00 | |
21/04/2020 | 1 | 1 | 93.76 | 1 | 1 | 93.76 | |
22/04/2020 | 1 | 1 | 93.76 | 1 | 1 | 93.76 | |
23/04/2020 | 1 | 1 | 93.76 | 1 | 1 | 93.76 | |
24/04/2020 | 1 | 1 | 94.00 | 1 | 1 | 94.00 | |
27/04/2020 | 1 | 1 | 94.00 | 1 | 1 | 94.00 | |
28/04/2020 | 3 | 31 | 2 884.86 | 1 | 1 | 95.00 | |
29/04/2020 | 1 | 1 | 93.75 | 1 | 1 | 93.75 | |
30/04/2020 | 1 | 1 | 93.81 | 2 | 21 | 1 993.74 | |
05/05/2020 | 1 | 1 | 93.02 | 1 | 1 | 93.02 | |
06/05/2020 | 1 | 1 | 93.02 | 1 | 1 | 93.02 | |
07/05/2020 | 2 | 31 | 2 884.55 | 1 | 1 | 94.55 | |
08/05/2020 | - | - | - | 2 | 40 | 3 880.00 | |
11/05/2020 | - | - | - | 1 | 20 | 1 960.00 | |
12/05/2020 | 1 | 30 | 2 850.00 | 1 | 20 | 1 980.00 | |
14/05/2020 | 1 | 28 | 2 660.00 | - | - | - | |
18/05/2020 | - | - | - | 1 | 1 | 99.00 |
20/05/2020 | - | - | - 1 | 1 | 99.00 | ||
22/05/2020 | - | - | - | 2 | 38 | 3 782.14 | |
26/05/2020 | 2 | 32 | 3 040.00 | - | - | - | |
28/05/2020 | - | - | - | 1 | 20 | 1 960.00 | |
29/05/2020 | 1 | 30 | 2 850.00 | - | - | - | |
02/06/2020 | 3 | 37 | 3 511.67 | - | - | - | |
04/06/2020 | 1 | 30 | 2 850.00 | - | - | - | |
08/06/2020 | 16 | 328 | 29 959.52 | - | - | - | |
09/06/2020 | 1 | 1 | 90.07 | 4 | 41 | 3 760.11 | |
10/06/2020 | 2 | 3 | 272.01 | 1 | 1 | 92.00 | |
11/06/2020 | 1 | 1 | 92.49 | 1 | 1 | 92.49 | |
12/06/2020 | 4 | 46 | 4 131.72 | 1 | 1 | 90.11 | |
15/06/2020 | 1 | 1 | 89.51 | 2 | 7 | 641.48 | |
16/06/2020 | 3 | 6 | 536.04 | 1 | 1 | 89.51 | |
17/06/2020 | 4 | 69 | 6 105.81 | - | - | - | |
18/06/2020 | 1 | 1 | 89.99 | 1 | 1 | 89.99 | |
19/06/2020 | 1 | 1 | 89.50 | 1 | 1 | 89.50 | |
22/06/2020 | 1 | 1 | 89.99 | 1 | 1 | 89.99 | |
23/06/2020 | 1 | 1 | 89.99 | 1 | 1 | 89.99 | |
24/06/2020 | 9 | 164 | 14 117.12 | 1 | 1 | 88.01 | |
25/06/2020 | 12 | 188 | 15 528.80 | 1 | 1 | 87.99 | |
26/06/2020 | 1 | 1 | 81.53 | 3 | 24 | 2 016.48 | |
29/06/2020 | 4 | 100 | 8 114.00 | - | - | - | |
30/06/2020 | 8 | 131 | 10 482.62 | 2 | 21 | 1 741.95 |
Crédit Agricole du Morbihan – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Avenue de Kéranguen - 56956 VANNES Cedex 9
Tél. : 02 97 01 77 77
777 903 816 RCS Vannes
www.credit-agricole.fr/ca-morbihan
Pièce jointe