Toulouse, le 1er juillet 2020
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CRCAM TOULOUSE 31
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA TOULOUSE 31 à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 293 | 3 625 | 426 428.59 | 214 | 2 160 | 261 342.69 | |
03/01/2020 | - | - | - | 2 | 27 | 3 635.01 | |
07/01/2020 | 1 | 1 | 134.00 | 1 | 1 | 134.00 | |
08/01/2020 | 1 | 1 | 134.26 | 1 | 1 | 134.26 | |
09/01/2020 | 1 | 1 | 133.50 | 1 | 1 | 133.50 | |
14/01/2020 | 1 | 1 | 133.10 | 1 | 1 | 133.10 | |
15/01/2020 | 1 | 1 | 133.00 | 1 | 1 | 133.00 | |
16/01/2020 | 1 | 1 | 132.90 | 2 | 15 | 2 022.90 | |
17/01/2020 | 1 | 1 | 132.84 | 1 | 1 | 132.84 | |
23/01/2020 | 1 | 1 | 134.00 | 1 | 1 | 134.00 | |
24/01/2020 | 1 | 1 | 134.92 | 1 | 1 | 134.92 | |
28/01/2020 | 1 | 1 | 133.36 | 2 | 10 | 1 348.40 | |
29/01/2020 | 1 | 1 | 134.92 | 2 | 2 | 270.42 | |
30/01/2020 | 1 | 1 | 134.52 | 1 | 1 | 134.52 | |
31/01/2020 | 1 | 1 | 134.62 | 1 | 1 | 134.62 | |
03/02/2020 | - | - | - | 5 | 107 | 14 598.01 | |
04/02/2020 | - | - | - | 1 | 2 | 275.00 | |
05/02/2020 | 1 | 1 | 136.50 | 1 | 1 | 136.50 | |
06/02/2020 | 1 | 1 | 137.48 | 1 | 1 | 137.48 | |
07/02/2020 | 1 | 1 | 135.38 | 1 | 1 | 135.38 | |
11/02/2020 | - | - | - | 2 | 38 | 5 239.82 | |
12/02/2020 | 1 | 1 | 138.02 | 5 | 70 | 9 728.60 | |
13/02/2020 | 1 | 1 | 138.36 | 2 | 2 | 277.86 | |
14/02/2020 | 1 | 1 | 139.50 | 4 | 17 | 2 379.49 | |
17/02/2020 | - | - | - | 2 | 14 | 1 960.00 | |
18/02/2020 | - | - | - | 3 | 61 | 8 596.73 | |
19/02/2020 | 1 | 1 | 140.98 | 1 | 1 | 140.98 | |
21/02/2020 | 1 | 1 | 139.32 | 1 | 1 | 139.32 | |
24/02/2020 | - | - | - | 1 | 2 | 283.00 | |
25/02/2020 | - | - | - | 5 | 47 | 6 675.41 | |
27/02/2020 | 2 | 5 | 700.30 | 1 | 1 | 142.30 | |
28/02/2020 | 7 | 89 | 12 346.08 | - | - | - | |
02/03/2020 | 21 | 227 | 30 758.50 | - | - | - | |
03/03/2020 | 3 | 51 | 6 773.31 | 8 | 152 | 20 700.88 | |
04/03/2020 | 5 | 96 | 12 705.60 | 1 | 1 | 133.02 | |
05/03/2020 | 2 | 6 | 789.00 | 2 | 10 | 1 342.00 | |
06/03/2020 | 10 | 180 | 23 310.00 | - | - | - | |
09/03/2020 | 38 | 569 | 68 291.38 | - | - | - | |
10/03/2020 | 2 | 28 | 3 174.08 | - | - | - | |
11/03/2020 | 1 | 22 | 2 486.00 | 2 | 2 | 232.00 | |
12/03/2020 | 25 | 400 | 43 852.00 | - | - | - | |
13/03/2020 | 7 | 112 | 11 651.36 | - | - | - | |
16/03/2020 | 10 | 168 | 17 263.68 | - | - | - | |
17/03/2020 | 7 | 120 | 12 060.00 | - | - | - | |
18/03/2020 | 1 | 30 | 2 970.00 | - | - | - | |
20/03/2020 | - | - | - | 6 | 58 | 5 991.98 | |
23/03/2020 | - | - | - | 1 | 18 | 1 872.00 | |
25/03/2020 | - | - | - | 29 | 274 | 29 307.04 | |
26/03/2020 | - | - | - | 3 | 55 | 6 064.85 | |
27/03/2020 | 1 | 1 | 110.98 | 14 | 236 | 26 736.44 | |
30/03/2020 | 1 | 29 | 3 306.00 | 1 | 30 | 3 510.00 | |
01/04/2020 | 3 | 34 | 3 945.36 | 2 | 3 | 359.01 |
02/04/2020 | 1 | 1 | 119.50 2 | 16 | 1 912.00 | ||
03/04/2020 | 2 | 6 | 693.48 | 1 | 1 | 115.96 | |
09/04/2020 | 3 | 21 | 2 425.50 | 1 | 1 | 115.50 | |
14/04/2020 | 2 | 50 | 5 726.00 | - | - | - | |
15/04/2020 | 11 | 201 | 22 654.71 | 1 | 1 | 115.50 | |
16/04/2020 | 1 | 1 | 111.50 | 1 | 1 | 111.50 | |
17/04/2020 | 1 | 1 | 110.56 | 1 | 1 | 110.56 | |
20/04/2020 | 1 | 1 | 113.44 | 1 | 1 | 113.44 | |
21/04/2020 | 1 | 1 | 113.44 | 1 | 1 | 113.44 | |
22/04/2020 | 1 | 1 | 112.00 | 1 | 1 | 112.00 | |
23/04/2020 | 3 | 51 | 5 622.75 | 1 | 1 | 112.98 | |
24/04/2020 | 1 | 1 | 110.02 | 1 | 1 | 110.02 | |
28/04/2020 | 1 | 1 | 111.18 | 1 | 1 | 111.18 | |
29/04/2020 | 1 | 1 | 111.16 | 1 | 1 | 111.16 | |
30/04/2020 | 1 | 1 | 111.16 | 1 | 1 | 111.16 | |
05/05/2020 | 2 | 6 | 657.00 | - | - | - | |
06/05/2020 | 2 | 15 | 1 643.55 | 1 | 1 | 110.50 | |
08/05/2020 | 1 | 1 | 109.02 | 1 | 1 | 109.02 | |
11/05/2020 | 1 | 1 | 110.50 | 1 | 1 | 110.50 | |
12/05/2020 | 1 | 1 | 111.26 | 3 | 51 | 5 721.18 | |
13/05/2020 | 1 | 1 | 112.50 | 2 | 25 | 2 824.50 | |
14/05/2020 | 1 | 1 | 112.20 | 6 | 107 | 12 220.47 | |
15/05/2020 | 1 | 1 | 115.00 | 5 | 101 | 11 745.29 | |
18/05/2020 | - | - | - | 3 | 50 | 5 890.00 | |
19/05/2020 | 1 | 1 | 117.90 | 1 | 1 | 117.90 | |
20/05/2020 | 1 | 1 | 118.10 | 4 | 51 | 6 058.29 | |
21/05/2020 | 1 | 1 | 119.48 | 2 | 21 | 2 509.50 | |
22/05/2020 | 1 | 1 | 119.02 | 1 | 1 | 119.02 | |
25/05/2020 | 3 | 42 | 4 951.38 | 1 | 1 | 118.90 | |
27/05/2020 | - | - | - | 1 | 23 | 2 760.00 | |
28/05/2020 | 1 | 1 | 119.98 | 5 | 53 | 6 397.10 | |
29/05/2020 | 1 | 1 | 120.98 | 1 | 1 | 120.98 | |
01/06/2020 | - | - | - | 7 | 73 | 8 903.08 | |
02/06/2020 | - | - | - | 5 | 70 | 8 710.10 | |
03/06/2020 | 1 | 1 | 128.40 | 1 | 1 | 128.40 | |
04/06/2020 | - | - | - | 6 | 102 | 13 413.00 | |
05/06/2020 | 2 | 11 | 1 398.54 | 1 | 1 | 128.52 | |
09/06/2020 | 8 | 91 | 11 527.88 | 1 | 1 | 127.52 | |
10/06/2020 | 7 | 77 | 9 620.38 | 1 | 1 | 126.00 | |
11/06/2020 | 13 | 271 | 32 923.79 | 1 | 1 | 124.00 | |
12/06/2020 | 1 | 4 | 476.00 | - | - | - | |
15/06/2020 | 1 | 1 | 119.50 | 1 | 1 | 119.50 | |
17/06/2020 | 5 | 58 | 6 849.80 | - | - | - | |
18/06/2020 | 8 | 119 | 13 819.47 | 1 | 1 | 117.52 | |
19/06/2020 | 7 | 113 | 12 865.05 | - | - | - | |
22/06/2020 | 5 | 92 | 10 283.76 | 1 | 1 | 113.00 | |
23/06/2020 | 3 | 13 | 1 443.52 | 1 | 1 | 113.00 | |
24/06/2020 | 1 | 1 | 111.70 | 1 | 1 | 111.70 | |
25/06/2020 | 11 | 168 | 18 310.32 | 1 | 1 | 112.02 | |
26/06/2020 | 1 | 1 | 107.12 | 1 | 1 | 107.12 | |
29/06/2020 | 1 | 1 | 107.98 | 5 | 81 | 8 948.07 | |
30/06/2020 | 1 | 1 | 112.00 | 3 | 35 | 3 920.00 |
Pièce jointe