Bud, salg, skæringsrenter og pris fremgår af nedenstående oversigt:
ISIN | Bud mio. kr. (nominelt) | Salg | Skæringsrente (pct.) | Pro-rata | Kurs |
98 17611 SKBV 20 / III | 6.180 | 1.380 | -0,500 | 100 % | 100,1126 |
98 17884 SKBV 20 / IV | 3.060 | 1.040 | -0,490 | 100 % | 100,2347 |
98 17967 SKBV 21 / I | 5.960 | 4.080 | -0,480 | 100 % | 100,3506 |
98 18189 SKBV 21 / II | 10.140 | 4.400 | -0,480 | 100 % | 100,4742 |
I alt | 25.340 | 10.900 |
Salget bliver afviklet den 12. juni 2020.