Da vi atter har mulighed for at stille priser på de europæiske markeder, samt obligationsmarkedet, anmodes om ophør af suspension af nedenstående afdelinger:
(Selskabsmeddelelse 24/2020)
ISIN Cur | Ins. Name Long Cur | Orderbook Code Cur |
DK0015323406 | Sydinvest Europa Ligevægt & Value A DKK | SYIEULVADKK |
DK0016271042 | Sydinvest Fonde KL | SYIFONKL |
DK0060227908 | Sydinvest HøjrenteLande Ko Obl A DKK Akk | SYIHRLKOADKKA |
DK0016039654 | Sydinvest HøjrenteLande A DKK | SYIHYADKK |
DK0060012979 | Sydinvest HøjrenteLande A DKK Akk | SYIHYADKKA |
DK0060030872 | Sydinvest HøjrenteLande Lokal Val A DKK | SYIHYLVADKK |
DK0016231921 | Sydinvest HøjrenteLande Mix A DKK | SYIHYMADKK |
DK0016313810 | Sydinvest HøjrenteLande Valuta A DKK | SYIHYVADKK |
DK0010140805 | Sydinvest International A DKK | SYIINTADKK |
DK0015916225 | Sydinvest Korte Obligationer A DKK | SYIKOADKK |
DK0060585073 | Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK | SYIMOADKK |
DK0060585156 | Sydinvest Mellemlange Obl A DKK Akk | SYIMOADKKA |
DK0060033116 | Sydinvest Tyskland A DKK | SYITYSKADKK |
DK0060409266 | Sydinvest Virksomhedsobl IG A DKK | SYIVIGADKK |
DK0016098825 | Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKK | SYIVOHYADKK |
DK0060089415 | Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKK Akk | SYIVOHYADKKAK |
DK0061148574 | Sydinvest Virksomhedsobl HY Etik A DKK | SYIVOHYEADKK |
DK0061148491 | Sydinvest Virksomhedsobl IG Etik A DKK | SYIVOIGEADKK |
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00