På grund af stor markedsuro og udvidede spreads på markederne forhøjes emissionstillæg og indløsningsfradrag som anført neden for.
Indløsningsfradrag
ISIN | Navn | Short name | Nuværende fradrag | Nyt fradrag | Forhøjelse |
DK0060268506 | Korte obligationer KL | NDIKOKL | 0,050% | 0,100% | 0,050% |
DK0015168686 | Mellemlange obligationer KL | NDIMLOKL | 0,050% | 0,150% | 0,100% |
DK0060187342 | Lange Obligationer KL | NDILAOKL | 0,075% | 0,200% | 0,125% |
DK0060014678 | Korte obligationer Lagerbeskattet KL | NDIKOLKL | 0,050% | 0,150% | 0,100% |
DK0060145183 | Fonde KL | NDIFONKL | 0,075% | 0,200% | 0,125% |
DK0060014595 | Stabil Balanceret KL | NDISTABKL | 0,100% | 0,300% | 0,200% |
DK0016195860 | Basis 1 KL | NDIB1KL | 0,050% | 0,400% | 0,350% |
DK0016195944 | Basis 2 KL | NDIB2KL | 0,050% | 0,400% | 0,350% |
DK0016196082 | Basis 3 KL | NDIB3KL | 0,100% | 0,400% | 0,300% |
DK0060075893 | Basis 4 KL | NDI4KL | 0,100% | 0,400% | 0,300% |
Emissionstillæg
ISIN | Navn | Short name | Nuværende fradrag | Nyt fradrag | Forhøjelse |
DK0060268506 | Korte obligationer KL | NDIKOKL | 0,050% | 0,100% | 0,050% |
DK0015168686 | Mellemlange obligationer KL | NDIMLOKL | 0,050% | 0,150% | 0,100% |
DK0060187342 | Lange Obligationer KL | NDILAOKL | 0,075% | 0,200% | 0,125% |
DK0060014678 | Korte obligationer Lagerbeskattet KL | NDIKOLKL | 0,050% | 0,150% | 0,100% |
DK0060145183 | Fonde KL | NDIFONKL | 0,075% | 0,200% | 0,125% |
Eventuelle henvendelser kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.
Med venlig hilsen
Nordea Invest
Tom Holflod
Senior Product Manager