ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør endelige a conto udbytter for 2019 for afdelinger og andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest.
Udbytterne udbetales til investorernes konti tirsdag den 25. februar 2020, jf. fondsbørsmeddelelse den 17. januar 2020.
Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 20. februar 2020.
Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 21. februar 2020.
Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter for 2019 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 16. april 2020.
De optjente udbytter for 2019 er vist i nedenstående tabel. Udbyttet er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.
Endelige a conto udbytter for 2019 | ||
ISIN | Afdeling/Andelsklasse | Udbytte i kr. pr. bevis |
DK0060914901 | Mix Minimum Risiko KL A | 0,70 |
DK0060623189 | Mix Lav Risiko KL A | 1,10 |
DK0060623262 | Mix Mellem Risiko KL A | 1,20 |
DK0060623346 | Mix Høj Risiko KL A | 0,00 |
DK0060105203 | Korte Obligationer KL A | 0,00 |
DK0060105476 | Mellemlange Obligationer KL A | 2,50 |
DK0060105393 | Lange Obligationer KL A | 4,30 |
DK0010079631 | Value Aktier KL A | 28,00 |
DK0010014778 | Cumulus Value KL A | 8,40 |
DK0060032571 | Value Europa KL A | 0,00 |
DK0010304856 | Value Emerging Markets KL A | 2,70 |
DK0016030786 | Nye Obligationsmarkeder KL A | 0,00 |
DK0060444255 | Investment Grade Value Bonds Udb. – All Countries KL A | 0,00 |
DK0010311125 | Momentum Aktier KL A | 5,10 |
DK0010068006 | Danske Aktier KL A | 12,50 |
DK0060057487 | INDEX Stabile Obligationer KL A | 0,40 |
DK0060442556 | INDEX OMX C25 KL | 5,40 |
DK0060031847 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | 6,40 |
DK0060300762 | INDEX Emerging Markets KL | 1,90 |
DK0010297464 | INDEX Dow Jones Sustainability World KL | 4,60 |
DK0010297548 | INDEX Europa Growth KL | 2,10 |
DK0010297621 | INDEX Europa Small Cap KL | 10,30 |
DK0010297704 | INDEX Europa Value KL | 0,00 |
DK0010297977 | INDEX Japan Growth KL | 5,90 |
DK0010298009 | INDEX Japan Small Cap KL | 0,00 |
DK0010298199 | INDEX Japan Value KL | 5,60 |
DK0010298272 | INDEX USA Growth KL | 8,40 |
DK0010298355 | INDEX USA Small Cap KL | 14,20 |
DK0010298439 | INDEX USA Value KL | 6,30 |
DK0060530764 | Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL A | 0,00 |
DK0060819324 | Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL A | 1,90 |
DK0060819407 | Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL A | 0,00 |
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Seniorkonsulent Helle Skovgaard, tlf.nr. 36 34 75 00.
Med venlig hilsen
Lise Bøgelund
Direktør, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg