NASCAR Cup
NASCAR Cup
08 Feb
-
09 Feb
Event finished
08 Feb
-
16 Feb
Duel 1 in
3 days
R
Las Vegas
21 Feb
-
23 Feb
Next event in
10 days
R
Fontana
28 Feb
-
01 Mar
Next event in
17 days
R
Phoenix
06 Mar
-
08 Mar
Next event in
24 days
R
Atlanta
13 Mar
-
15 Mar
Next event in
31 days
R
Homestead
20 Mar
-
22 Mar
Next event in
38 days
R
27 Mar
-
29 Mar
Next event in
45 days
R
Bristol
03 Apr
-
05 Apr
Next event in
52 days
R
Richmond
17 Apr
-
19 Apr
Next event in
66 days
R
Talladega
24 Apr
-
26 Apr
Next event in
73 days
R
01 May
-
03 May
Next event in
80 days
R
Martinsville
07 May
-
09 May
Next event in
86 days
R
All-Star
15 May
-
16 May
Next event in
94 days
R
Charlotte
22 May
-
24 May
Next event in
101 days
R
29 May
-
31 May
Next event in
108 days
R
Michigan
05 Jun
-
07 Jun
Next event in
115 days
R
12 Jun
-
14 Jun
Next event in
122 days
R
Chicagoland
19 Jun
-
21 Jun
Next event in
129 days
R
26 Jun
-
28 Jun
Next event in
136 days
R
Indianapolis
03 Jul
-
05 Jul
Next event in
143 days
R
Kentucky
09 Jul
-
11 Jul
Next event in
149 days
R
17 Jul
-
19 Jul
Next event in
157 days
R
Michigan II
07 Aug
-
09 Aug
Next event in
178 days
R
Watkins Glen
14 Aug
-
16 Aug
Next event in
185 days
R
Dover II
21 Aug
-
23 Aug
Next event in
192 days
R
Daytona II
27 Aug
-
29 Aug
Next event in
198 days
R
Darlington
04 Sep
-
06 Sep
Next event in
206 days
R
Richmond II
10 Sep
-
12 Sep
Next event in
212 days
R
Bristol II
17 Sep
-
19 Sep
Next event in
219 days
R
Las Vegas II
25 Sep
-
27 Sep
Next event in
227 days
R
Talladega II
02 Oct
-
04 Oct
Next event in
234 days
R
Charlotte II
09 Oct
-
11 Oct
Next event in
241 days
R
Kansas II
16 Oct
-
18 Oct
Next event in
248 days
R
Texas II
23 Oct
-
25 Oct
Next event in
255 days
R
Martinsville II
30 Oct
-
01 Nov
Next event in
262 days
R
Phoenix II
06 Nov
-
08 Nov
Next event in
269 days

Ty Dillon leads first Daytona 500 practice, topping 203mph

shares
comments
Ty Dillon leads first Daytona 500 practice, topping 203mph
By:
Feb 8, 2020, 7:36 PM

Ty Dillon lead the way in the first official Daytona 500 practice of SpeedWeeks.

13 drivers eclipsed 200mph with Dillon leading the way in the No. 13 Germain Racing Chevrolet Camaro at 203.592mph.

Ricky Stenhouse Jr., Denny Hamlin, Erik Jones and Martin Truex Jr. rounded out the top five.

All 43 drivers entered put down a time with Christopher Bell and Kyle Busch running the most laps at 31.

The session was incident-free.

Read Also:

Cla # Driver Manufacturer Laps Time Gap Interval Mph
1 13 United States Ty Dillon Chevrolet 11 44.206     203.592
2 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 18 44.293 0.087 0.087 203.192
3 11 United States Denny Hamlin Toyota 25 44.404 0.198 0.111 202.684
4 20 United States Erik Jones Toyota 25 44.439 0.233 0.035 202.525
5 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 20 44.471 0.265 0.032 202.379
6 95 United States Christopher Bell Toyota 31 44.490 0.284 0.019 202.293
7 18 United States Kyle Busch Toyota 31 44.513 0.307 0.023 202.188
8 96 Mexico Daniel Suarez Toyota 23 44.521 0.315 0.008 202.152
9 36 United States David Ragan Ford 16 44.533 0.327 0.012 202.097
10 21 United States Matt DiBenedetto Ford 16 44.576 0.370 0.043 201.902
11 17 United States Chris Buescher Ford 20 44.739 0.533 0.163 201.167
12 10 United States Aric Almirola Ford 17 44.806 0.600 0.067 200.866
13 41 United States Cole Custer Ford 13 44.878 0.672 0.072 200.544
14 14 United States Clint Bowyer Ford 11 45.030 0.824 0.152 199.867
15 34 United States Michael McDowell Ford 16 45.158 0.952 0.128 199.300
16 38 United States John Hunter Nemechek Ford 14 45.160 0.954 0.002 199.291
17 6 United States Ryan Newman Ford 15 45.277 1.071 0.117 198.776
18 43 United States Darrell Wallace Jr. Chevrolet 16 45.290 1.084 0.013 198.719
19 15 United States Brennan Poole Chevrolet 16 45.364 1.158 0.074 198.395
20 32 United States Corey Lajoie Ford 14 45.380 1.174 0.016 198.325
21 2 United States Brad Keselowski Ford 13 45.628 1.422 0.248 197.247
22 54 United States J.J. Yeley Ford 11 45.786 1.580 0.158 196.567
23 9 United States Chase Elliott Chevrolet 10 45.868 1.662 0.082 196.215
24 48 United States Jimmie Johnson Chevrolet 12 46.056 1.850 0.188 195.414
25 88 United States Alex Bowman Chevrolet 12 46.155 1.949 0.099 194.995
26 00 United States Quin Houff Chevrolet 10 46.190 1.984 0.035 194.847
27 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 13 46.428 2.222 0.238 193.849
28 37 United States Ryan Preece Chevrolet 9 46.449 2.243 0.021 193.761
29 4 United States Kevin Harvick Ford 9 46.585 2.379 0.136 193.195
30 24 United States William Byron Chevrolet 9 46.649 2.443 0.064 192.930
31 22 United States Joey Logano Ford 13 46.657 2.451 0.008 192.897
32 42 United States Kyle Larson Chevrolet 18 46.674 2.468 0.017 192.827
33 62 United States Brendan Gaughan Chevrolet 3 46.814 2.608 0.140 192.250
34 1 United States Kurt Busch Chevrolet 14 46.829 2.623 0.015 192.189
35 12 United States Ryan Blaney Ford 14 46.958 2.752 0.129 191.661
36 3 United States Austin Dillon Chevrolet 9 47.190 2.984 0.232 190.718
37 77 United States Ross Chastain Chevrolet 6 47.215 3.009 0.025 190.617
38 52 United States B.J. McLeod Ford 12 47.324 3.118 0.109 190.178
39 27 United States Reed Sorenson Chevrolet 1 47.340 3.134 0.016 190.114
40 16 United States Justin Haley Chevrolet 3 47.347 3.141 0.007 190.086
41 51 United States Joey Gase Chevrolet 10 47.475 3.269 0.128 189.573
42 66 United States Timmy Hill Ford 1 48.562 4.356 1.087 185.330
43 49 United States Chad Finchum Toyota 8 48.965 4.759 0.403 183.805
Next article
Kevin Harvick agrees to two-year contract extension with SHR

Previous article

Kevin Harvick agrees to two-year contract extension with SHR

Next article

Wallace fastest in second Daytona 500 practice; Keselowski wrecks

Wallace fastest in second Daytona 500 practice; Keselowski wrecks
Load comments

About this article

Series NASCAR Cup
Event Daytona 500
Drivers Ty Dillon
Author Nick DeGroot